高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2021 福岡県リーグ 3部A 前期
最終更新日: 2021-07-28 20:07:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 嶋田繁也 | 折尾愛真B | 5 |
| 1 | 藤川天海 | 折尾愛真B | 5 |
| 1 | 要チェック:3657 | 折尾愛真B | 5 |
| 1 | 靏昂大 | 福翔B | 5 |
| 1 | 山下英斗 | 高稜B | 5 |
| 2 | 要チェック:8352 | 八幡南 | 4 |
| 2 | 尾坐賢進 | 福翔B | 4 |
| 3 | 小川慧悟 | 北筑 | 3 |
| 3 | 橘征亜 | 高稜B | 3 |
| 3 | 中野啓心 | 高稜B | 3 |
| 3 | 竹浦颯人 | 高稜B | 3 |
| 3 | 要チェック:8355 | 八幡南 | 3 |
| 3 | 礒部太陽 | 高稜B | 3 |
| 3 | 要チェック:8353 | 八幡南 | 3 |
| 3 | 要チェック:8354 | 八幡南 | 3 |
| 4 | 要チェック:6575 | 玄界 | 2 |
| 4 | 要チェック:1887 | 城南 | 2 |
| 4 | 吉次一登 | 福翔B | 2 |
| 4 | 要チェック:8346 | 八幡南 | 2 |
| 4 | 要チェック:1880 | 城南 | 2 |
| 4 | 要チェック:10471 | 玄界 | 2 |
| 4 | 加藤真流斗 | 城南 | 2 |
| 4 | 常藤龍真 | 福岡第一B | 2 |
| 4 | 木村飛晴 | 高稜B | 2 |
| 5 | 楢田雪斗 | 折尾愛真B | 1 |
| 5 | 佐藤虎太朗 | 福岡工業 | 1 |
| 5 | 要チェック:8362 | 八幡南 | 1 |
| 5 | 戸澤月斗 | 北筑 | 1 |
| 5 | 要チェック:6590 | 玄界 | 1 |
| 5 | 浜辺蒼汰 | 福翔B | 1 |
| 5 | 要チェック:1879 | 城南 | 1 |
| 5 | 佐々木迅 | 折尾愛真B | 1 |
| 5 | 松岡恒成 | 北筑 | 1 |
| 5 | 松本悠希 | 高稜B | 1 |
| 5 | 要チェック:5810 | 福翔B | 1 |
| 5 | 信本一孝 | 高稜B | 1 |
| 5 | 荒川瑠稀哉 | 折尾愛真B | 1 |
| 5 | 要チェック:1884 | 城南 | 1 |
| 5 | 田中虎斗 | 福翔B | 1 |
| 5 | 内門勇太 | 城南 | 1 |
| 5 | 要チェック:8365 | 八幡南 | 1 |
| 5 | 松本慧 | 城南 | 1 |
| 5 | 宮﨑大地 | 折尾愛真B | 1 |
| 5 | 南里練音 | 福翔B | 1 |
| 5 | 要チェック:5824 | 福翔B | 1 |
| 5 | 要チェック:8358 | 八幡南 | 1 |
| 5 | 相浦翔太 | 高稜B | 1 |
| 5 | 山本元太 | 折尾愛真B | 1 |
| 5 | 要チェック:5803 | 福翔B | 1 |
| 5 | 要チェック:8350 | 八幡南 | 1 |
| 5 | 野村素心 | 北筑 | 1 |
| 5 | 要チェック:1882 | 城南 | 1 |
| 5 | 河野駿 | 北筑 | 1 |
| 5 | 本田和宏 | 福岡工業 | 1 |
| 5 | 徳嶋紳太郎 | 福翔B | 1 |
| 5 | 坂田春輝 | 折尾愛真B | 1 |
| 5 | 若杉捷稔 | 北筑 | 1 |
| 5 | 湊尚己 | 高稜B | 1 |
| 5 | 川上幸汰 | 福翔B | 1 |
| 5 | 向坊匠太 | 北筑 | 1 |
| 5 | 徳田拓真 | 北筑 | 1 |
| 5 | 要チェック:7183 | 福岡第一B | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2021 福岡県リーグ 3部B 前期
最終更新日: 2021-07-29 11:44:48<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本松航介 | 近大福岡B | 9 |
| 1 | 岩松瑞樹 | 近大福岡B | 9 |
| 2 | 大島拓実 | 北九州B | 6 |
| 2 | 大内田摩偉斗 | 希望が丘C | 6 |
| 3 | 東田陸冬 | 宗像 | 5 |
| 3 | 奈良樟莉 | 希望が丘C | 5 |
| 3 | 水口翔 | 近大福岡B | 5 |
| 3 | 要チェック:3999 | 筑前 | 5 |
| 4 | 百崎寛人 | 宗像 | 4 |
| 4 | 要チェック:10728 | 筑前 | 4 |
| 4 | 要チェック:10740 | 筑前 | 4 |
| 5 | 要チェック:8908 | 筑前 | 3 |
| 5 | 江藤柊 | 近大福岡B | 3 |
| 5 | 室井一成 | 近大福岡B | 3 |
| 5 | 植田颯 | 北九州B | 3 |
| 5 | 要チェック:7133 | 筑前 | 3 |
| 6 | 浦田優 | 近大福岡B | 2 |
| 6 | 清原珠羽 | 宗像 | 2 |
| 6 | 樺島碧海 | 北九州B | 2 |
| 6 | 望月康成 | 西南学院 | 2 |
| 6 | 嶋津麗士 | 豊国学園B | 2 |
| 6 | 中牟田勇翔 | 希望が丘C | 2 |
| 6 | 川原章斗 | 希望が丘C | 2 |
| 6 | 岡本雄希 | 西南学院 | 2 |
| 6 | 河野真誠 | 希望が丘C | 2 |
| 6 | 御木秀吉 | 希望が丘C | 2 |
| 6 | 小宮直斗 | 近大福岡B | 2 |
| 6 | 要チェック:10817 | 筑前 | 2 |
| 6 | 要チェック:7134 | 筑前 | 2 |
| 6 | 竹本陽心 | 希望が丘C | 2 |
| 6 | 要チェック:10808 | 筑前 | 2 |
| 7 | 木村友弥 | 北九州B | 1 |
| 7 | 山㟢駿太 | 希望が丘C | 1 |
| 7 | 要チェック:10811 | 筑前 | 1 |
| 7 | 要チェック:291 | 柳川 | 1 |
| 7 | 要チェック:3998 | 筑前 | 1 |
| 7 | 要チェック:7135 | 筑前 | 1 |
| 7 | 要チェック:10732 | 筑前 | 1 |
| 7 | 佐藤海志 | 西南学院 | 1 |
| 7 | 要チェック:9520 | 柳川 | 1 |
| 7 | 長尾春哉 | 豊国学園B | 1 |
| 7 | 赤木仁 | 西南学院 | 1 |
| 7 | 要チェック:296 | 柳川 | 1 |
| 7 | 要チェック:7254 | 豊国学園B | 1 |
| 7 | 倉田晃輝 | 豊国学園B | 1 |
| 7 | 要チェック:4008 | 筑前 | 1 |
| 7 | 今中大智 | 近大福岡B | 1 |
| 7 | 竹下颯 | 豊国学園B | 1 |
| 7 | 要チェック:3778 | 福智B | 1 |
| 7 | 要チェック:9899 | 福智B | 1 |
| 7 | 要チェック:9515 | 柳川 | 1 |
| 7 | 石井翔大 | 宗像 | 1 |
| 7 | 河合良紀 | 豊国学園B | 1 |
| 7 | 佐藤柊也 | 宗像 | 1 |
| 7 | 合代誇太 | 福智B | 1 |
| 7 | 要チェック:3768 | 福智B | 1 |
| 7 | 要チェック:9513 | 柳川 | 1 |
| 7 | 赤瀬太助 | 宗像 | 1 |
| 7 | 富山莉玖 | 希望が丘C | 1 |
| 7 | 中島颯太 | 希望が丘C | 1 |
| 7 | 杉山天照 | 北九州B | 1 |
| 7 | 原椋太 | 北九州B | 1 |
| 7 | 黑光隆允 | 宗像 | 1 |
| 7 | 要チェック:3782 | 福智B | 1 |
| 7 | 壹岐虎徹 | 希望が丘C | 1 |
| 7 | 東本龍弥 | 北九州B | 1 |
| 7 | 水竹尚吾 | 宗像 | 1 |
| 7 | 薦田嵐 | 希望が丘C | 1 |
| 7 | 戸崎明洋 | 希望が丘C | 1 |
| 7 | 大隅雅斗 | 近大福岡B | 1 |
| 7 | 一方井翔 | 希望が丘C | 1 |
| 7 | 川部聖弥 | 北九州B | 1 |
| 7 | 永井遥斗 | 近大福岡B | 1 |
| 7 | 赤瀬耀太 | 北九州B | 1 |
| 7 | 坂本晃琉 | 宗像 | 1 |
| 7 | 要チェック:4006 | 筑前 | 1 |
| 7 | 要チェック:7137 | 筑前 | 1 |
| 7 | 斉藤孝太 | 近大福岡B | 1 |
| 7 | 池永大剛 | 宗像 | 1 |
| 7 | 大塚智史 | 北九州B | 1 |
| 7 | 要チェック:4011 | 筑前 | 1 |
| 7 | 要チェック:11083 | 柳川 | 1 |
| 7 | 要チェック:9902 | 福智B | 1 |
| 7 | 要チェック:295 | 柳川 | 1 |
| 7 | 別府慎太 | 近大福岡B | 1 |
| 7 | 要チェック:4004 | 筑前 | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2021 福岡県リーグ 3部C 前期
最終更新日: 2021-07-18 14:36:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 要チェック:3656 | 折尾愛真 | 14 |
| 2 | 要チェック:6790 | 嘉穂 | 10 |
| 3 | 要チェック:3654 | 折尾愛真 | 7 |
| 3 | 要チェック:37 | 嘉穂 | 7 |
| 4 | 要チェック:6858 | 嘉穂東 | 6 |
| 5 | 要チェック:3652 | 折尾愛真 | 5 |
| 6 | 野瀬祐希 | 筑陽学園C | 4 |
| 6 | 鶴田娑之助 | 筑陽学園C | 4 |
| 7 | 池田碧大 | 香椎工業 | 3 |
| 7 | 要チェック:38 | 嘉穂 | 3 |
| 7 | 要チェック:7097 | 柏陵B | 3 |
| 7 | 要チェック:3657 | 折尾愛真 | 3 |
| 7 | 島田宗磨 | 折尾愛真 | 3 |
| 7 | 要チェック:3659 | 折尾愛真 | 3 |
| 7 | 要チェック:8874 | 玄洋 | 3 |
| 7 | 城戸徠夢 | 折尾愛真 | 3 |
| 8 | 要チェック:6868 | 嘉穂東 | 2 |
| 8 | 花田涼介 | 香椎工業 | 2 |
| 8 | 要チェック:4483 | 柏陵B | 2 |
| 8 | 舞野陽音 | 香椎工業 | 2 |
| 8 | 福井漣 | 筑陽学園C | 2 |
| 8 | 團野利孔也 | 嘉穂 | 2 |
| 8 | 要チェック:6833 | 嘉穂東 | 2 |
| 8 | 要チェック:8847 | 玄洋 | 2 |
| 8 | 太田心 | 筑陽学園C | 2 |
| 8 | 要チェック:6795 | 嘉穂 | 2 |
| 8 | 要チェック:8873 | 玄洋 | 2 |
| 8 | 本田寛成 | 香椎工業 | 2 |
| 8 | 西本幸栄 | 筑陽学園C | 2 |
| 8 | 要チェック:6861 | 嘉穂東 | 2 |
| 8 | 要チェック:8857 | 玄洋 | 2 |
| 8 | 要チェック:8863 | 玄洋 | 2 |
| 8 | 中島大和 | 筑陽学園C | 2 |
| 8 | 要チェック:6860 | 嘉穂東 | 2 |
| 8 | 田川颯人 | 筑陽学園C | 2 |
| 8 | 三谷俊就 | 香椎工業 | 2 |
| 8 | 要チェック:11911 | 嘉穂東 | 2 |
| 9 | 松尾豪 | 折尾愛真 | 1 |
| 9 | 佐藤風音 | 嘉穂 | 1 |
| 9 | 要チェック:6793 | 嘉穂 | 1 |
| 9 | 吉田一翔 | 玄洋 | 1 |
| 9 | 原田愛巳 | 香椎工業 | 1 |
| 9 | 要チェック:7099 | 柏陵B | 1 |
| 9 | 政時弥星 | 折尾愛真 | 1 |
| 9 | 山口佳畏 | 嘉穂 | 1 |
| 9 | 要チェック:7095 | 柏陵B | 1 |
| 9 | 要チェック:11359 | 柏陵B | 1 |
| 9 | 豊増拓己 | 香椎工業 | 1 |
| 9 | 要チェック:9697 | 宇美商業 | 1 |
| 9 | 要チェック:8867 | 玄洋 | 1 |
| 9 | 要チェック:7076 | 柏陵B | 1 |
| 9 | 要チェック:6800 | 嘉穂 | 1 |
| 9 | 吉田吏都斗 | 香椎工業 | 1 |
| 9 | 要チェック:7108 | 柏陵B | 1 |
| 9 | 要チェック:6862 | 嘉穂東 | 1 |
| 9 | 橋本陽葵 | 筑陽学園C | 1 |
| 9 | 要チェック:2000 | 中間 | 1 |
| 9 | 楢田雪斗 | 折尾愛真 | 1 |
| 9 | 要チェック:6799 | 嘉穂 | 1 |
| 9 | 八尋月伽 | 筑陽学園C | 1 |
| 9 | 要チェック:8842 | 玄洋 | 1 |
| 9 | 要チェック:11369 | 柏陵B | 1 |
| 9 | 野村康太 | 筑陽学園C | 1 |
| 9 | 﨑田央弥 | 筑陽学園C | 1 |
| 9 | 要チェック:11367 | 柏陵B | 1 |
| 9 | 嶋田繁也 | 折尾愛真 | 1 |
| 9 | 要チェック:3653 | 折尾愛真 | 1 |
| 9 | 要チェック:7109 | 柏陵B | 1 |
| 9 | 要チェック:3655 | 折尾愛真 | 1 |
| 9 | 要チェック:8401 | 折尾愛真 | 1 |
| 9 | 要チェック:7091 | 柏陵B | 1 |
| 9 | 佐野村隼帆 | 筑陽学園C | 1 |
| 9 | 井上賢人 | 筑陽学園C | 1 |
| 9 | 中野史也 | 香椎工業 | 1 |
| 9 | 要チェック:8846 | 玄洋 | 1 |
| 9 | 要チェック:6849 | 嘉穂東 | 1 |
| 9 | 岩下幸生 | 筑陽学園C | 1 |
| 9 | 安田宗太 | 中間 | 1 |
| 9 | 要チェック:9700 | 宇美商業 | 1 |
| 9 | 重井一真 | 折尾愛真 | 1 |
| 9 | 要チェック:8858 | 玄洋 | 1 |
| 9 | 要チェック:9703 | 宇美商業 | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2021 福岡県リーグ 3部D 前期
最終更新日: 2021-07-28 15:56:45<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 要チェック:5602 | 福岡 | 9 |
| 2 | 要チェック:2182 | 博多工業 | 6 |
| 3 | 井上颯太 | 博多工業 | 5 |
| 3 | 要チェック:2176 | 博多工業 | 5 |
| 3 | 高木希竜 | 八女学院 | 5 |
| 4 | 鬼塚颯馬 | 八幡工業 | 4 |
| 4 | 要チェック:3970 | 三潴B | 4 |
| 4 | 要チェック:5596 | 福岡 | 4 |
| 4 | 要チェック:3975 | 三潴B | 4 |
| 4 | 要チェック:9140 | Beetle | 4 |
| 5 | 要チェック:453 | 誠修B | 3 |
| 5 | 要チェック:465 | 誠修B | 3 |
| 5 | 要チェック:2175 | 博多工業 | 3 |
| 5 | 要チェック:2178 | 博多工業 | 3 |
| 5 | 閑地智哉 | 八幡工業 | 3 |
| 5 | 要チェック:2183 | 博多工業 | 3 |
| 6 | 要チェック:8906 | 三潴B | 2 |
| 6 | 要チェック:9149 | Beetle | 2 |
| 6 | 要チェック:455 | 誠修B | 2 |
| 6 | 高巣真希 | 誠修B | 2 |
| 6 | 要チェック:457 | 誠修B | 2 |
| 6 | 渡辺陽平 | 福大若葉B | 2 |
| 6 | 畑生海夏人 | 八幡工業 | 2 |
| 6 | 要チェック:5612 | 福岡 | 2 |
| 6 | 石橋郁巳 | 八女学院 | 2 |
| 6 | 要チェック:2177 | 博多工業 | 2 |
| 6 | 要チェック:11131 | 福岡 | 2 |
| 6 | 要チェック:5608 | 福岡 | 2 |
| 6 | 隈本浩太郎 | 八女学院 | 2 |
| 6 | 牧山大河 | 福大若葉B | 2 |
| 6 | 要チェック:2169 | 博多工業 | 2 |
| 6 | 中島康喜 | 八幡工業 | 2 |
| 6 | 要チェック:11133 | 福岡 | 2 |
| 7 | 要チェック:462 | 誠修B | 1 |
| 7 | 安川海騎 | 八幡工業 | 1 |
| 7 | 要チェック:5601 | 福岡 | 1 |
| 7 | 津村琢翔 | 誠修B | 1 |
| 7 | 豊永翔大 | 八幡工業 | 1 |
| 7 | 要チェック:5597 | 福岡 | 1 |
| 7 | 要チェック:464 | 誠修B | 1 |
| 7 | 川島楓悟 | 誠修B | 1 |
| 7 | 大坪弦斗 | 誠修B | 1 |
| 7 | 要チェック:3983 | 三潴B | 1 |
| 7 | 要チェック:8893 | 三潴B | 1 |
| 7 | 海平寛瑛 | 福大若葉B | 1 |
| 7 | 要チェック:9141 | Beetle | 1 |
| 7 | 要チェック:2170 | 博多工業 | 1 |
| 7 | 要チェック:11987 | 三潴B | 1 |
| 7 | 要チェック:5616 | 福岡 | 1 |
| 7 | 要チェック:11152 | 春日B | 1 |
| 7 | 要チェック:9151 | Beetle | 1 |
| 7 | 緒方醇 | 八女学院 | 1 |
| 7 | 副田明希 | 春日B | 1 |
| 7 | 要チェック:8762 | 福岡 | 1 |
| 7 | 牛島悠喜 | 誠修B | 1 |
| 7 | 岩切暖流 | 八幡工業 | 1 |
| 7 | 山岡英二 | 春日B | 1 |
| 7 | 要チェック:8902 | 三潴B | 1 |
| 7 | 要チェック:5594 | 福岡 | 1 |
| 7 | 要チェック:8907 | 三潴B | 1 |
| 7 | 要チェック:5614 | 福岡 | 1 |
| 7 | 要チェック:9143 | Beetle | 1 |
| 7 | 越智陽生 | 福大若葉B | 1 |
| 7 | 進虎ノ介 | 春日B | 1 |
| 7 | 要チェック:3981 | 三潴B | 1 |
| 7 | 秀島巧弥 | 八幡工業 | 1 |
| 7 | 小森茂未 | 八幡工業 | 1 |
| 7 | 要チェック:9145 | Beetle | 1 |
| 7 | 丸野聖人 | 八幡工業 | 1 |
| 7 | 要チェック:451 | 誠修B | 1 |
| 7 | 井上颯太 | 八幡工業 | 1 |
| 7 | 要チェック:9509 | 八幡工業 | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2021 福岡県リーグ 3部E 前期
最終更新日: 2021-08-12 10:53:17<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 合戸晴矢 | 福大若葉 | 12 |
| 2 | 要チェック:150 | 東福岡D | 9 |
| 3 | 渡辺陽平 | 福大若葉 | 8 |
| 3 | 重松陽斗 | 福大若葉 | 8 |
| 4 | 水田恭介 | 東福岡D | 7 |
| 4 | 要チェック:209 | 東福岡D | 7 |
| 4 | 森部圭汰 | 福大若葉 | 7 |
| 5 | 要チェック:8296 | 常磐 | 6 |
| 5 | 古荘賢吾 | 東福岡D | 6 |
| 6 | 要チェック:160 | 東福岡D | 5 |
| 6 | 要チェック:10053 | 春日 | 5 |
| 7 | 要チェック:7308 | 福岡魁誠 | 4 |
| 7 | 要チェック:7304 | 福岡魁誠 | 4 |
| 7 | 硲本依吹 | 東福岡D | 4 |
| 7 | 要チェック:8322 | 常磐 | 4 |
| 8 | 西太陽 | 東海大福岡D | 3 |
| 8 | 岡来樹 | 筑紫台B | 3 |
| 8 | 安武壱粋 | 東海大福岡D | 3 |
| 8 | 松本悠改 | 東海大福岡D | 3 |
| 8 | 角和樹 | 筑紫台B | 3 |
| 8 | 要チェック:10054 | 春日 | 3 |
| 9 | 小笠原碧 | 東海大福岡D | 2 |
| 9 | 平尾拳成 | 東海大福岡D | 2 |
| 9 | 要チェック:8298 | 常磐 | 2 |
| 9 | 本田康赳 | 高稜C | 2 |
| 9 | 西嶋麗織 | 東福岡D | 2 |
| 9 | 吉山智樹 | 筑紫台B | 2 |
| 9 | 中野啓心 | 高稜C | 2 |
| 9 | 桑原玄樹 | 東海大福岡D | 2 |
| 9 | 松本淳 | 東海大福岡D | 2 |
| 9 | 山下陽希 | 東海大福岡D | 2 |
| 9 | 山﨑皓司 | 東海大福岡D | 2 |
| 9 | 廣渡大記 | 筑紫台B | 2 |
| 9 | 西久保剛生 | 東海大福岡D | 2 |
| 9 | 大谷舜旺 | 東海大福岡D | 2 |
| 9 | 要チェック:10052 | 春日 | 2 |
| 9 | 中西優心 | 福大若葉 | 2 |
| 9 | 乃美廣輔 | 東福岡D | 2 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2021 福岡県リーグ 3部F 前期
最終更新日: 2021-07-28 19:14:52<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 要チェック:10406 | 小郡 | 5 |
| 1 | 駒澤志道 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 5 |
| 2 | 要チェック:10672 | 久留米筑水 | 4 |
| 2 | 近藤銀河 | 鞍手 | 4 |
| 2 | 要チェック:9485 | 久留米筑水 | 4 |
| 2 | 要チェック:10386 | 西南フットボールクラブU-18 | 4 |
| 3 | 柴田哲冶 | 鞍手 | 3 |
| 3 | 泉田樹人 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 3 |
| 3 | 田代弥真土 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 3 |
| 3 | 髙林霞音 | 稲築志耕館 | 3 |
| 3 | 要チェック:9728 | 西南フットボールクラブU-18 | 3 |
| 4 | 行司晋也 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 2 |
| 4 | 青栁翔太 | 鞍手 | 2 |
| 4 | 要チェック:9495 | 久留米筑水 | 2 |
| 4 | 要チェック:10412 | 小郡 | 2 |
| 4 | 要チェック:10410 | 小郡 | 2 |
| 4 | 中島倫太朗 | 新宮B | 2 |
| 4 | 要チェック:8974 | 新宮B | 2 |
| 4 | 仲野貴洋 | 鞍手 | 2 |
| 4 | 要チェック:964 | 西南フットボールクラブU-18 | 2 |
| 5 | 要チェック:10415 | 小郡 | 1 |
| 5 | 要チェック:953 | 西南フットボールクラブU-18 | 1 |
| 5 | 池田幸永 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 1 |
| 5 | 要チェック:10337 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 1 |
| 5 | 永井勝也 | 稲築志耕館 | 1 |
| 5 | 小迫拓人 | 鞍手 | 1 |
| 5 | 宮本浩希 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 1 |
| 5 | 籾井優汰 | 稲築志耕館 | 1 |
| 5 | 要チェック:10329 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 1 |
| 5 | 江原希 | 鞍手 | 1 |
| 5 | 廣天馬 | 須恵 | 1 |
| 5 | 池本賢哉 | 鞍手 | 1 |
| 5 | 要チェック:10328 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 1 |
| 5 | 要チェック:8757 | 須恵 | 1 |
| 5 | 坂本稜弥 | 新宮B | 1 |
| 5 | 要チェック:8241 | 新宮B | 1 |
| 5 | 要チェック:9491 | 久留米筑水 | 1 |
| 5 | 要チェック:8232 | 新宮B | 1 |
| 5 | 八木大知 | 新宮B | 1 |
| 5 | 要チェック:958 | 西南フットボールクラブU-18 | 1 |
| 5 | 要チェック:4037 | 小郡 | 1 |
| 5 | 要チェック:967 | 西南フットボールクラブU-18 | 1 |
| 5 | 要チェック:10347 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 1 |
| 5 | 要チェック:10675 | 久留米筑水 | 1 |
| 5 | 要チェック:4033 | 小郡 | 1 |
| 5 | 要チェック:961 | 西南フットボールクラブU-18 | 1 |
| 5 | 中嶋亜虎 | 稲築志耕館 | 1 |
| 5 | 要チェック:4025 | 小郡 | 1 |
| 5 | 要チェック:960 | 西南フットボールクラブU-18 | 1 |
| 5 | 要チェック:968 | 西南フットボールクラブU-18 | 1 |
| 5 | 要チェック:10333 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 1 |
| 5 | 倉智壮昴 | 稲築志耕館 | 1 |
| 5 | 要チェック:10419 | 小郡 | 1 |
| 5 | 要チェック:10348 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 1 |
| 5 | 要チェック:955 | 西南フットボールクラブU-18 | 1 |
| 5 | 要チェック:11019 | 新宮B | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2021 福岡県リーグ 3部G 前期
最終更新日: 2021-07-29 15:17:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 要チェック:4751 | 糸島 | 11 |
| 2 | 柏木優飛 | 福智 | 8 |
| 3 | 西智佳人 | 福智 | 7 |
| 4 | 大竹琉生 | 小倉南 | 6 |
| 4 | 濱田隆己 | 星琳 | 6 |
| 5 | 中堀拓真 | 星琳 | 5 |
| 6 | 久保田虎我 | 福智 | 4 |
| 6 | 中島矢音 | 飯塚C | 4 |
| 6 | 要チェック:369 | 福智 | 4 |
| 7 | 要チェック:9573 | 糸島 | 3 |
| 7 | 小田航暉 | 小倉南 | 3 |
| 7 | 望月歩武 | 小倉南 | 3 |
| 8 | 富永脩仁 | 福智 | 2 |
| 8 | 山口暖人 | 星琳 | 2 |
| 8 | 要チェック:7292 | 福岡魁誠B | 2 |
| 8 | 石井太樹 | 田川 | 2 |
| 8 | 阿部讃汰 | 飯塚C | 2 |
| 8 | 梶原蒼汰 | 田川 | 2 |
| 8 | 要チェック:9881 | 福岡魁誠B | 2 |
| 8 | 要チェック:3777 | 福智 | 2 |
| 8 | 福谷俊希 | 福智 | 2 |
| 9 | 要チェック:9574 | 糸島 | 1 |
| 9 | 要チェック:3759 | 福智 | 1 |
| 9 | 中山隼 | 飯塚C | 1 |
| 9 | 要チェック:6806 | 早良 | 1 |
| 9 | 向野蓮 | 飯塚C | 1 |
| 9 | 山口叶太 | 飯塚C | 1 |
| 9 | 田中将斗 | 福智 | 1 |
| 9 | 要チェック:3781 | 福智 | 1 |
| 9 | 黒田拓真 | 小倉南 | 1 |
| 9 | 平井碧維 | 飯塚C | 1 |
| 9 | 松崎寛大 | 小倉南 | 1 |
| 9 | 川俣龍馬 | 飯塚C | 1 |
| 9 | 松原虎太郎 | 小倉南 | 1 |
| 9 | 細見翔也 | 飯塚C | 1 |
| 9 | 合代雄飛 | 福智 | 1 |
| 9 | 合代誇太 | 福智 | 1 |
| 9 | 竹下琉世 | 飯塚C | 1 |
| 9 | 田中翔大 | 小倉南 | 1 |
| 9 | 要チェック:3761 | 福智 | 1 |
| 9 | 小林稜晟 | 星琳 | 1 |
| 9 | 要チェック:7293 | 福岡魁誠B | 1 |
| 9 | 要チェック:368 | 福智 | 1 |
| 9 | 西田優太 | 田川 | 1 |
| 9 | 要チェック:3779 | 福智 | 1 |
| 9 | 小嶺聖光 | 星琳 | 1 |
| 9 | 要チェック:7297 | 福岡魁誠B | 1 |
| 9 | 要チェック:9863 | 福智 | 1 |
| 9 | 岡村拓海 | 飯塚C | 1 |
| 9 | 要チェック:6809 | 早良 | 1 |
| 9 | 要チェック:10009 | 早良 | 1 |
| 9 | 後藤渉 | 飯塚C | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2021 福岡県リーグ 3部H 前期
最終更新日: 2021-07-28 13:40:09<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 村岡慶哉 | 近大福岡 | 8 |
| 2 | 高田豊貴 | 近大福岡 | 6 |
| 3 | 要チェック:9598 | 筑紫中央 | 5 |
| 4 | 坂本敦紀 | 北九州 | 4 |
| 4 | 赤瀬耀太 | 北九州 | 4 |
| 5 | 山﨑貴博 | 福大大濠B | 3 |
| 5 | 要チェック:9953 | One Soul | 3 |
| 5 | 要チェック:9960 | One Soul | 3 |
| 5 | 要チェック:9843 | 小倉 | 3 |
| 5 | 要チェック:9593 | 筑紫中央 | 3 |
| 6 | 要チェック:9594 | 筑紫中央 | 2 |
| 6 | 要チェック:9961 | One Soul | 2 |
| 6 | 小田大斗 | 北九州 | 2 |
| 6 | 要チェック:9610 | 筑紫中央 | 2 |
| 6 | 井上慧斗 | 近大福岡 | 2 |
| 6 | 要チェック:9840 | 小倉 | 2 |
| 6 | 要チェック:9892 | 春日イーグルスB | 2 |
| 6 | 和田純征 | 近大福岡 | 2 |
| 6 | 要チェック:9607 | 筑紫中央 | 2 |
| 6 | 要チェック:9957 | One Soul | 2 |
| 6 | 田中大空 | 香住丘 | 2 |
| 6 | 川崎廉 | 近大福岡 | 2 |
| 6 | 上杉空輝 | 香住丘 | 2 |
| 6 | 要チェック:9035 | 春日イーグルスB | 2 |
| 6 | 岡本冬椰 | 北九州 | 2 |
| 6 | 要チェック:9596 | 筑紫中央 | 2 |
| 6 | 有吉悠喜 | 近大福岡 | 2 |
| 7 | 要チェック:9852 | 小倉 | 1 |
| 7 | 田嶋佑丞 | 北九州 | 1 |
| 7 | 要チェック:788 | 福大大濠B | 1 |
| 7 | 関口誠規 | 近大福岡 | 1 |
| 7 | 要チェック:9041 | 春日イーグルスB | 1 |
| 7 | 要チェック:11428 | 福大大濠B | 1 |
| 7 | 森和輝 | 香住丘 | 1 |
| 7 | 出口誠悟 | 筑紫中央 | 1 |
| 7 | 要チェック:6930 | 福大大濠B | 1 |
| 7 | 日高直人 | 福大大濠B | 1 |
| 7 | 要チェック:11945 | 小倉 | 1 |
| 7 | 要チェック:9955 | One Soul | 1 |
| 7 | 要チェック:785 | 福大大濠B | 1 |
