高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部A 前期
最終更新日: 2025-06-01 14:14:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 板井夢天 | 東海大福岡C | 4 |
2 | 先村京太郎 | 西日本短期大学附属 | 3 |
3 | 藤田徹郎 | 筑紫中央B | 2 |
3 | 太田八雲 | 東海大福岡C | 2 |
3 | 品川有 | 筑紫中央B | 2 |
3 | 宮崎蒼大 | 筑紫中央B | 2 |
3 | 曽我洸晴 | 東海大福岡C | 2 |
4 | 村上秀慶 | 東海大福岡C | 1 |
4 | 吉田樹 | 筑紫中央B | 1 |
4 | 正門音生 | 東海大福岡C | 1 |
4 | 貝掛成晃 | 東海大福岡C | 1 |
4 | 内山直飛 | 東海大福岡C | 1 |
4 | 山崎偉琉 | 東海大福岡C | 1 |
4 | 大塚彬仁 | 筑紫中央B | 1 |
4 | 髙野仁誇 | 東海大福岡C | 1 |
4 | 吉田莉空 | 糸島 | 1 |
4 | 林勘太 | 筑紫中央B | 1 |
4 | 庄島直斗 | 西日本短期大学附属 | 1 |
4 | 宮住宙輝 | 中間 | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部B 前期
最終更新日: 2025-06-08 18:30:17<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 和田彪冴 | 玄洋 | 4 |
2 | グラツィウソ玲央 | 玄洋 | 3 |
2 | 毛利井欣人 | 九州B | 3 |
2 | 那須奏史 | 玄洋 | 3 |
3 | 野本晄太郎 | 玄洋 | 2 |
4 | 平塚真慈 | 福岡工業 | 1 |
4 | 中尾虎之介 | 福岡工業 | 1 |
4 | 坂井歩 | 九州B | 1 |
4 | 松田遥暉 | 玄洋 | 1 |
4 | 立場川凌来 | One SoulB | 1 |
4 | 大羽航輝 | 玄洋 | 1 |
4 | 西﨑仁 | 玄洋 | 1 |
4 | 梅田健史 | 近大福岡 | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部C 前期
最終更新日: 2025-06-14 18:50:52<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 永田秀翔 | 福岡第一 | 5 |
2 | 樋口翔愛 | 久留米筑水 | 3 |
3 | 下村徠斗 | 福岡第一 | 2 |
3 | 大石頼武 | 福岡第一 | 2 |
3 | 山村育夢 | 新宮 | 2 |
3 | 前島青春 | 新宮 | 2 |
3 | 江﨑亜嵐 | 久留米筑水 | 2 |
3 | 西頭暖人 | 新宮 | 2 |
3 | 吉住有喬 | 福岡第一 | 2 |
3 | 力武司 | 福岡魁誠 | 2 |
4 | 田中来直 | 福岡魁誠 | 1 |
4 | 盛田一樹 | 福岡第一 | 1 |
4 | 笠颯和空 | 久留米筑水 | 1 |
4 | 松尾蒼空 | 福岡第一 | 1 |
4 | 井上聖也 | 久留米筑水 | 1 |
4 | 田中健斗 | 久留米筑水 | 1 |
4 | 沖颯真 | 新宮 | 1 |
4 | 早田大和 | 久留米筑水 | 1 |
4 | 蒔田大和 | 新宮 | 1 |
4 | 楠田悠惺 | 久留米筑水 | 1 |
4 | 早田大吾 | 久留米筑水 | 1 |
4 | 藤田蒼生 | 新宮 | 1 |
4 | 古門悠月 | 福岡第一 | 1 |
4 | 虎屋正騎 | 福岡第一 | 1 |
4 | 龍野蒼似 | 福岡魁誠 | 1 |
4 | 西恋虎 | 福岡第一 | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部D 前期
最終更新日: 2025-06-17 13:36:01<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 山本一道 | 豊国学園 | 5 |
2 | 矢野太陽 | 北筑 | 4 |
2 | 吉田悠聖 | 八幡工業 | 4 |
3 | 猪口桂一郎 | 八幡工業 | 3 |
3 | 坪井玄 | 北筑 | 3 |
3 | 岩佐泰雅 | 豊国学園 | 3 |
4 | 阿部蒼真 | 真颯館 | 2 |
4 | 森川空 | 豊国学園 | 2 |
5 | 岡部柊眞 | 豊国学園 | 1 |
5 | 山下和輝 | 八幡工業 | 1 |
5 | 要チェック:16653 | 真颯館 | 1 |
5 | 帆足莉耀 | 豊国学園 | 1 |
5 | 伊東佳汰 | 北筑 | 1 |
5 | 森園柚音 | 高稜C | 1 |
5 | 深川蒼空 | 北筑 | 1 |
5 | 宮野颯真 | 北筑 | 1 |
5 | 井上蓮 | 北筑 | 1 |
5 | 小辻悠世 | 北筑 | 1 |
5 | 利原蔵馬 | 北筑 | 1 |
5 | 下北涼介 | 北筑 | 1 |
5 | 田代蹴太 | 高稜C | 1 |
5 | 香下心吾 | 八幡工業 | 1 |
5 | 町田陽翔 | 豊国学園 | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部E 前期
最終更新日: 2025-06-15 17:52:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 伊東怜真 | 小倉 | 3 |
2 | 山口蓮 | 宗像 | 2 |
2 | 川浪健士朗 | 小倉 | 2 |
3 | 中田稀瑠生 | One Soul | 1 |
3 | 福塚寛仁 | 福大大濠B | 1 |
3 | 源島桔平 | One Soul | 1 |
3 | 橋本賢吾 | 福大大濠B | 1 |
3 | 甲斐月翔 | 宗像 | 1 |
3 | 中村幹大 | 福岡 | 1 |
3 | 吉村匡矢 | 宗像 | 1 |
3 | 髙橋悠 | 宗像 | 1 |
3 | 古川千聖 | 小倉 | 1 |
3 | 武野一颯 | 福大大濠B | 1 |
3 | 室田隼人 | One Soul | 1 |
3 | 古賀大輔 | 福大大濠B | 1 |
3 | 神原陸人 | 小倉 | 1 |
3 | 酒井颯汰 | One Soul | 1 |
3 | 武井琉真 | 小倉 | 1 |
3 | 坂井時仁 | One Soul | 1 |
3 | 松尾洸星 | 福岡 | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部G 前期
最終更新日: 2025-06-15 21:18:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 原尾勇一 | 柳川 | 3 |
1 | 坂根潤 | 福岡舞鶴B | 3 |
1 | 眞崎康平 | 伝習館 | 3 |
2 | 下條波音 | 福岡舞鶴B | 2 |
2 | 金納遥都 | 伝習館 | 2 |
2 | 北村天志 | 嘉穂東 | 2 |
2 | 上野元輝 | 嘉穂東 | 2 |
2 | 関悠真 | 嘉穂東 | 2 |
2 | 伊豆丸駈 | 嘉穂東 | 2 |
2 | 木山琥太郎 | 嘉穂東 | 2 |
2 | 鎌倉平識 | 西南フットボールクラブU-18B | 2 |
3 | 梅本柔仁 | 西南フットボールクラブU-18B | 1 |
3 | 森永翔太 | 柏陵 | 1 |
3 | 泉田響己 | 西南フットボールクラブU-18B | 1 |
3 | 西幹太 | 柳川 | 1 |
3 | 植本陽斗 | 西南フットボールクラブU-18B | 1 |
3 | 近藤七斗 | 福岡舞鶴B | 1 |
3 | 八田琉成 | 柳川 | 1 |
3 | 前田藍杜 | 福岡舞鶴B | 1 |
3 | 藤丸昊大 | 柳川 | 1 |
3 | 川内煌介 | 福岡舞鶴B | 1 |
3 | 山田二春 | 伝習館 | 1 |
3 | 山本柊 | 柏陵 | 1 |
3 | 石橋秀真 | 柳川 | 1 |
3 | 原田和獅 | 嘉穂東 | 1 |
3 | 山下響 | 嘉穂東 | 1 |
3 | 髙田拳士郎 | 伝習館 | 1 |
3 | 吉田崇紘 | 嘉穂東 | 1 |
3 | 富田夏輝 | 伝習館 | 1 |
3 | 村瀬泰遥 | 嘉穂東 | 1 |
3 | 髙木竜河 | 西南フットボールクラブU-18B | 1 |
3 | 川野貴彰 | 柳川 | 1 |
3 | 楠根響人 | 西南フットボールクラブU-18B | 1 |
3 | 鬼木涼右 | 柳川 | 1 |
3 | 伊藤龍摩 | 柳川 | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部H 前期
最終更新日: 2025-06-16 11:15:39<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 大北怜 | 博多B | 5 |
2 | 積笑太郎 | 香椎工業B | 4 |
2 | 中村遼一郎 | 小郡 | 4 |
3 | 長谷川拓人 | 小郡 | 3 |
3 | 坂田智哉 | 飯塚E | 3 |
3 | 河野聖士 | 小郡 | 3 |
3 | 清水琉空夢 | 博多B | 3 |
4 | 田中快都 | 小郡 | 2 |
4 | 永井翔 | 博多B | 2 |
4 | 髙平理央 | 飯塚E | 2 |
4 | 前田光里 | 飯塚E | 2 |
4 | 吹本虎磨 | 飯塚E | 2 |
4 | 梅原玲央 | 青豊 | 2 |
4 | 吉岡樹希 | 飯塚E | 2 |
4 | 図師海聖 | 飯塚E | 2 |
4 | 金﨑陽輝 | 嘉穂 | 2 |
4 | 堤劉晟 | 博多B | 2 |
5 | 田中彪雅 | 博多B | 1 |
5 | 冨澤琉胤 | 飯塚E | 1 |
5 | 髙田桔平 | 小郡 | 1 |
5 | 仲陸斗 | 博多B | 1 |
5 | 岡嶋奏弦 | 小郡 | 1 |
5 | 廣谷圭将 | 飯塚E | 1 |
5 | 穴井飛早 | 香椎工業B | 1 |
5 | 米屋悠利 | 飯塚E | 1 |
5 | 前田英慶 | 香椎工業B | 1 |
5 | 小島隆之介 | 香椎工業B | 1 |
5 | 板谷羽流 | 飯塚E | 1 |
5 | 大石悠太 | 香椎工業B | 1 |
5 | 大原藍稀 | 飯塚E | 1 |
5 | 兵頭光璃斗 | 飯塚E | 1 |
5 | 岡本太陽 | 青豊 | 1 |
5 | 齋藤翔 | 飯塚E | 1 |
5 | 陽川海凰 | 飯塚E | 1 |
5 | 藤崎健太 | 飯塚E | 1 |
5 | 濱園響太郎 | 嘉穂 | 1 |
5 | 小山田圭吾 | 嘉穂 | 1 |
5 | 赤田陽斗 | 嘉穂 | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部I 前期
最終更新日: 2025-06-14 10:19:19<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 松尾琥太郎 | 筑紫 | 2 |
1 | 三角蹴斗 | 博多工業 | 2 |
1 | 日野光志朗 | 筑紫 | 2 |
2 | 松村瞳吾 | 博多工業 | 1 |
2 | 田中翔大 | 筑紫 | 1 |
2 | 盛永魁斗 | 博多工業 | 1 |
2 | 畑本裕人 | 宇美商業 | 1 |
2 | 是松侑成 | 博多工業 | 1 |
2 | 福永健惺 | 筑紫 | 1 |
2 | 大内田千晃 | 筑紫 | 1 |
2 | 森田莉慶 | 希望が丘B | 1 |
2 | 大塚陽斗 | 筑紫 | 1 |
2 | 竹内蒼太 | 希望が丘B | 1 |
2 | 弓場理史 | 筑紫 | 1 |
2 | 樋口雅也 | 筑紫 | 1 |
2 | 松本蓮音 | 宇美商業 | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部J 前期
最終更新日: 2025-06-16 18:58:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 藤崎大地 | 星琳 | 6 |
2 | 村田蒼真 | 鞍手 | 3 |
2 | 廣末遼人 | 星琳 | 3 |
3 | 木下煌己 | 東海大福岡D | 2 |
3 | 祁答院蒼示 | 東海大福岡D | 2 |
3 | 奥田桐斗 | 星琳 | 2 |
3 | 宮崎陽羽 | 福工大城東B | 2 |
3 | 古藤悠里 | 星琳 | 2 |
4 | 花田陸 | 福工大城東B | 1 |
4 | 永井東悟 | 福工大城東B | 1 |
4 | 大津巧実 | 東海大福岡D | 1 |
4 | 友清龍斗 | 柳川B | 1 |
4 | 大石蒼太 | 福工大城東B | 1 |
4 | 益田佑惺 | 小倉工業B | 1 |
4 | 井石士湧 | 東海大福岡D | 1 |
4 | 原尾秀幸 | 柳川B | 1 |
4 | 本村悠太朗 | 柳川B | 1 |
4 | 白木雅貴 | 東海大福岡D | 1 |
4 | 三浦澄真 | 東海大福岡D | 1 |
4 | 羽根俊大郎 | 柳川B | 1 |
4 | 境颯馬 | 柳川B | 1 |
4 | 曽我洸晴 | 東海大福岡D | 1 |
4 | 戸須諒慧 | 鞍手 | 1 |
4 | 西青空 | 東海大福岡D | 1 |
4 | 本間亜蓮 | 鞍手 | 1 |
4 | 岩崎大成 | 東海大福岡D | 1 |
4 | 内山直飛 | 東海大福岡D | 1 |
4 | 吉田優 | 星琳 | 1 |
4 | 岸本光惺 | 鞍手 | 1 |
4 | 末永亘 | 星琳 | 1 |
4 | 荒木涼 | 東海大福岡D | 1 |
4 | 杉谷颯太 | 星琳 | 1 |
4 | 佐野悟大 | 小倉工業B | 1 |
4 | 手嶌晃徠 | 星琳 | 1 |
4 | 今里渉 | 福工大城東B | 1 |
4 | 藤井颯太 | 福工大城東B | 1 |
4 | 大塚瑠希也 | 東海大福岡D | 1 |
4 | 阿南汰知 | 福工大城東B | 1 |
4 | 坂口蒼空 | 東海大福岡D | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部K 前期
最終更新日: 2025-06-14 16:54:39<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 福本晴真 | 筑紫中央 | 4 |
1 | 森口優斗 | 筑紫中央 | 4 |
1 | 井上大翔 | Beetle | 4 |
2 | 篠原功 | 筑陽学園C | 3 |
2 | 古賀心史郎 | 筑陽学園C | 3 |
2 | 中川煌世 | 筑紫中央 | 3 |
2 | 角優晴 | 筑紫中央 | 3 |
3 | 吉岡虎之介 | Beetle | 2 |
3 | 荒木聡太 | 筑紫中央 | 2 |
4 | 熊添亮哉 | 星琳B | 1 |
4 | 藤原怜央 | 星琳B | 1 |
4 | 岩屋晄生 | 筑紫中央 | 1 |
4 | 田中輝斗 | 筑陽学園C | 1 |
4 | 伊藤陽太 | 武蔵台 | 1 |
4 | 秋岡優太 | 筑紫中央 | 1 |
4 | 森晴之介 | 武蔵台 | 1 |
4 | 寺井友飛 | 筑陽学園C | 1 |
4 | 佐菅一樹 | 武蔵台 | 1 |
4 | 砥板礼空 | 武蔵台 | 1 |
4 | 三浦誠也 | 直方 | 1 |
4 | 重成駿吾 | 直方 | 1 |
4 | 吉次陽琉 | 武蔵台 | 1 |
4 | 眞邉凉生 | 筑陽学園C | 1 |
4 | 浦本翔 | 武蔵台 | 1 |
4 | 今村陽大 | 武蔵台 | 1 |
4 | 福島琉生 | 筑陽学園C | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部L 前期
最終更新日: 2025-06-15 16:07:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 濱村暖丈 | 春日イーグルス | 4 |
2 | 平川太智 | 誠修B | 3 |
3 | 西川太緒 | 春日イーグルス | 2 |
3 | 梅田颯汰 | 春日イーグルス | 2 |
3 | 田金真旺 | 春日イーグルス | 2 |
3 | 前田直輝 | 誠修B | 2 |
3 | 楠本将大 | 筑紫丘 | 2 |
3 | 岡本立輝 | 柏陵B | 2 |
4 | 柿原隼斗 | 誠修B | 1 |
4 | 脇山瑛旬 | 春日イーグルス | 1 |
4 | 山崎隼汰 | 誠修B | 1 |
4 | 永尾蓮央 | 誠修B | 1 |
4 | 樋口翔平 | 誠修B | 1 |
4 | 田中太陽 | 誠修B | 1 |
4 | 中尾和正 | 筑紫丘 | 1 |
4 | 谷口恵浩 | 稲築志耕館 | 1 |
4 | 田口隆正 | 柏陵B | 1 |
4 | 向野夢進 | 稲築志耕館 | 1 |
4 | 奥薗隼 | 筑紫丘 | 1 |
4 | 黒田楓眞 | 柏陵B | 1 |
4 | 藤川頼真 | 稲築志耕館 | 1 |
4 | 中谷隆太郎 | 筑紫丘 | 1 |
4 | 尾方柊斗 | 柏陵B | 1 |
4 | 阿部友誠 | 春日イーグルス | 1 |
4 | 平木啓斗 | 筑紫丘 | 1 |
4 | 杉山征太郎 | 春日イーグルス | 1 |
4 | 渡邊嵐太 | 誠修B | 1 |
4 | 橋本恭平 | 筑紫丘 | 1 |
4 | 安達星明 | 誠修B | 1 |
4 | 久保奏翔 | 筑紫丘 | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部M 前期
最終更新日: 2025-06-14 17:25:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 岡本拓篤 | 育徳館 | 9 |
2 | 中尾陽月 | 育徳館 | 5 |
3 | 大村玲欧 | 飯塚D | 4 |
3 | 山西大地 | 育徳館 | 4 |
4 | 制野碧 | 東福岡D | 2 |
4 | 吹本虎磨 | 飯塚D | 2 |
4 | 西川太緒 | 春日イーグルスB | 2 |
4 | 田中孝樹 | 東福岡D | 2 |
4 | 秀嶋遼太 | 東福岡D | 2 |
4 | 藤木勇聡 | 育徳館 | 2 |
5 | 小川陽翔 | 育徳館 | 1 |
5 | 松尾飛輝 | 東福岡D | 1 |
5 | 上方翔太 | 太宰府 | 1 |
5 | 冨澤琉胤 | 飯塚D | 1 |
5 | 江村碧空 | 青豊B | 1 |
5 | 酒井授記人 | 飯塚D | 1 |
5 | 川村優貴 | 太宰府 | 1 |
5 | 吉川雄稀 | 東福岡D | 1 |
5 | 荒木詩也 | 飯塚D | 1 |
5 | 長門颯大 | 飯塚D | 1 |
5 | 村田湊典 | 太宰府 | 1 |
5 | 世良磨沙斗 | 春日イーグルスB | 1 |
5 | 安藤拓磨 | 太宰府 | 1 |
5 | 本田拓己 | 春日イーグルスB | 1 |
5 | 坂田智哉 | 飯塚D | 1 |
5 | 城取拓磨 | 春日イーグルスB | 1 |
5 | 川上蒼空 | 育徳館 | 1 |
5 | 三好悠雅 | 飯塚D | 1 |
5 | 前田光里 | 飯塚D | 1 |
5 | 三浦虎太郎 | 飯塚D | 1 |
5 | 齊田拓幹 | 東福岡D | 1 |
5 | 猪原泰志 | 飯塚D | 1 |
5 | 有田凜久 | 青豊B | 1 |
5 | 八尋脩磨 | 東福岡D | 1 |
5 | 橋本蓮夢斗 | 育徳館 | 1 |
5 | 松本大地 | 東福岡D | 1 |
5 | 濱一路 | 東福岡D | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部N 前期
最終更新日: 2025-06-09 08:44:21<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 村田陽聖 | 福智 | 3 |
1 | 船津虎太郎 | 福智 | 3 |
1 | 斎藤知磨 | 筑前 | 3 |
1 | 楢崎浩充 | 筑前 | 3 |
2 | 谷悠登 | 福智 | 2 |
2 | 瀬野翔悟 | 北九州 | 2 |
2 | 佐藤甚 | 北九州 | 2 |
2 | 髙本翔太郎 | 北九州 | 2 |
2 | 篠崎悠 | 筑前 | 2 |
2 | 冨永悠太 | 筑前 | 2 |
2 | 三坂一惺 | 筑前 | 2 |
2 | 波多江駿太 | 筑前 | 2 |
2 | 稲吉脩吾 | 福智 | 2 |
3 | 山本秦造 | 筑前 | 1 |
3 | 佐野生斗 | 福智 | 1 |
3 | 小栁龍太郎 | 春日イーグルスC | 1 |
3 | 津嘉山哩幸 | 福智 | 1 |
3 | 田澤英晃 | 福智 | 1 |
3 | 井之﨑海斗 | 福智 | 1 |
3 | 熊本虎志 | 北九州 | 1 |
3 | 宮村遙斗 | 福智 | 1 |
3 | 澤野正虎 | 福智 | 1 |
3 | 新城輝由真 | 福智 | 1 |
3 | 松田寛己 | 筑前 | 1 |
3 | 土井瑛太 | 筑前 | 1 |
3 | 吉村将人 | 折尾愛真B | 1 |
3 | 田代隼人 | 筑前 | 1 |
3 | 津川泰空 | 田川 | 1 |
3 | 小田芯之助 | 筑前 | 1 |
3 | 堀田拓海 | 田川 | 1 |
3 | 宮崎光斗 | 筑前 | 1 |
3 | 松本渚 | 筑前 | 1 |
3 | 西田猛 | 筑前 | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部O 前期
最終更新日: 2025-06-15 17:16:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | パーウェルス二コラ | 福工大城東 | 5 |
2 | 三池叶真 | 福翔B | 4 |
2 | 新飼丈生 | 福翔B | 4 |
2 | 髙橋雄大 | 福翔B | 4 |
3 | 宮﨑聡一郎 | 城南 | 3 |
4 | 西本拓真 | 福翔B | 2 |
4 | 山本真大 | 城南 | 2 |
4 | 許斐旬 | 福工大城東 | 2 |
4 | 寺地泰清 | 城南 | 2 |
4 | 矢野絢士 | 福翔B | 2 |
4 | 山口周土 | 城南 | 2 |
4 | 脇野琉威 | 希望が丘C | 2 |
4 | 澤津橋一輝 | 福翔B | 2 |
4 | 鬼塚勇太 | 福翔B | 2 |
4 | 吉池琉生 | 福翔B | 2 |
5 | 藤下竜弥 | 福岡第一B | 1 |
5 | 和田獅生 | 希望が丘C | 1 |
5 | 荒武遙 | 福岡第一B | 1 |
5 | 築城雄讓 | 福岡第一B | 1 |
5 | 中井虎太郎 | 希望が丘C | 1 |
5 | 玉守正宗 | 福岡第一B | 1 |
5 | 神崎晃 | 福工大城東 | 1 |
5 | 松澤信太朗 | 希望が丘C | 1 |
5 | 迎稀治 | 福翔B | 1 |
5 | 小島空我 | 希望が丘C | 1 |
5 | 宗野恭典 | 城南 | 1 |
5 | 柳楽大翔 | 福翔B | 1 |
5 | 井戸渕壮 | 福工大城東 | 1 |
5 | 本田一颯 | 小倉南 | 1 |
5 | 德臣壮悟 | 城南 | 1 |
5 | 板東賢奏 | 福翔B | 1 |
5 | 伊勢本和輝 | 小倉南 | 1 |
5 | 本木仁 | 福工大城東 | 1 |
5 | 吉澤勇生 | 城南 | 1 |
5 | 有吉一真 | 城南 | 1 |
5 | 橋本佳汰 | 希望が丘C | 1 |
5 | 小嶺志臣 | 希望が丘C | 1 |
5 | 新開史依留 | 福岡第一B | 1 |
5 | 鈴木唯人 | 城南 | 1 |
5 | 中平夢大 | 福工大城東 | 1 |
5 | 菊武蓮 | 福岡第一B | 1 |
5 | 出川太一 | 城南 | 1 |
5 | 篠原聖哉 | 福工大城東 | 1 |
5 | 吉田烈斗 | 福岡第一B | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部F 前期
最終更新日: 2025-06-16 13:54:28<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 藤丸紬 | 香住丘 | 5 |
2 | 植村友哉 | 八幡 | 3 |
2 | 穴井瑛大 | 香住丘 | 3 |
3 | 玉城誇心 | 八幡 | 2 |
3 | 山口陽大 | 筑紫台B | 2 |
3 | 德永幹太 | 八幡 | 2 |
3 | 甲野晴希 | 香住丘 | 2 |
3 | 甲斐田瑛斗 | 筑紫台B | 2 |
3 | 緒方蓮 | 八幡 | 2 |
4 | 德永陽希 | 香住丘 | 1 |
4 | 石川大斗 | 須恵 | 1 |
4 | 中山絢翔 | 八幡 | 1 |
4 | 副島佑 | 香住丘 | 1 |
4 | 小原優心 | 福岡西陵B | 1 |
4 | 髙野隼 | 八幡 | 1 |
4 | 上田怜生 | 八幡 | 1 |
4 | 井手啓太 | 福岡西陵B | 1 |
4 | 山下琳太郎 | 八幡 | 1 |
4 | 宮前晴人 | 八幡 | 1 |
4 | 田中章 | 福岡西陵B | 1 |
4 | 荒木桜介 | 福岡西陵B | 1 |
4 | 堤勇人 | 福岡西陵B | 1 |
4 | 内田瑛輔 | 八幡 | 1 |
4 | 靏田晴也 | 合同(福岡農業・純真・中村三陽・早良) | 1 |
4 | 大内田煌 | 香住丘 | 1 |
4 | 杉山美禄 | 合同(福岡農業・純真・中村三陽・早良) | 1 |
4 | 岩下莉玖 | 筑紫台B | 1 |
4 | 田中輝 | 香住丘 | 1 |
4 | 池田蒼真 | 筑紫台B | 1 |
4 | 力武竜哉 | 筑紫台B | 1 |
4 | 肥後雄大 | 筑紫台B | 1 |
4 | 中鳥滉涼 | 筑紫台B | 1 |