2021年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2021 福岡県リーグ 3部F 通年 3部F
最終更新日: 2021-07-28 19:14:52<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/03 (土) | 小郡 | 2 - 2 試合終了 | 新宮B | 小郡高校 |
| 04/03 (土) | 鞍手 | 2 - 0 試合終了 | 須恵 | 小郡高校 |
| 04/04 (日) | 鞍手 | 0 - 1 試合終了 | 西南フットボールクラブU-18 | 鞍手高校 |
| 04/04 (日) | 須恵 | 0 - 2 試合終了 | 新宮B | 新宮高校 |
| 04/04 (日) | 小郡 | 0 - 1 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 鞍手高校 |
| 04/10 (土) | 須恵 | 2 - 0 試合終了 | 久留米筑水 | 行橋市サッカー場 |
| 04/10 (土) | 鞍手 | 1 - 1 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 行橋市サッカー場 |
| 04/11 (日) | 西南フットボールクラブU-18 | 2 - 0 試合終了 | 新宮B | 新宮高校 |
| 04/11 (日) | 鞍手 | 1 - 3 試合終了 | 八幡中央 | 鞍手高校 |
| 04/11 (日) | 久留米筑水 | 2 - 5 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 鞍手高校 |
| 04/11 (日) | 小郡 | 6 - 0 試合終了 | 稲築志耕館 | 鞍手高校 |
| 05/04 (火) | 西南フットボールクラブU-18 | 2 - 1 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 筑豊緑地 |
| 06/05 (土) | 鞍手 | 2 - 1 試合終了 | 小郡 | 小郡高校 |
| 06/06 (日) | 稲築志耕館 | 1 - 2 試合終了 | 西南フットボールクラブU-18 | 稲築志耕館高校 |
| 06/06 (日) | 鞍手 | 1 - 3 試合終了 | 新宮B | 新宮高校 |
| 06/06 (日) | 小郡 | 2 - 2 試合終了 | 八幡中央 | 稲築志耕館高校 |
| 06/12 (土) | 八幡中央 | 4 - 0 試合終了 | 稲築志耕館 | 稲築志耕館高校 |
| 06/13 (日) | 小郡 | 1 - 3 試合終了 | 久留米筑水 | 小郡高校 |
| 06/20 (日) | 鞍手 | 4 - 0 試合終了 | 稲築志耕館 | 稲築志耕館高校 |
| 06/20 (日) | 八幡中央 | 6 - 1 試合終了 | 須恵 | 須恵高校 |
| 06/20 (日) | 小郡 | 2 - 2 試合終了 | 西南フットボールクラブU-18 | 稲築志耕館高校 |
| 06/27 (日) | 西南フットボールクラブU-18 | 2 - 0 試合終了 | 須恵 | 西南FC |
| 06/27 (日) | 新宮B | 3 - 0 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 西南FC |
| 07/03 (土) | 久留米筑水 | 2 - 0 試合終了 | 稲築志耕館 | 久留米筑水 |
| 07/04 (日) | 稲築志耕館 | 1 - 6 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 稲築志耕館高校 |
| 07/04 (日) | 八幡中央 | 0 - 5 試合終了 | 西南フットボールクラブU-18 | 稲築志耕館高校 |
| 07/04 (日) | 新宮B | 1 - 3 試合終了 | 久留米筑水 | 黒崎 |
| 07/10 (土) | 久留米筑水 | 3 - 2 試合終了 | 八幡中央 | 久留米筑水 |
| 07/10 (土) | 稲築志耕館 | 3 - 2 試合終了 | 須恵 | 久留米筑水 |
| 07/11 (日) | 久留米筑水 | 0 - 6 試合終了 | 西南フットボールクラブU-18 | 久留米筑水 |
| 07/11 (日) | 須恵 | 6 - 0 試合終了 | 小郡 | 須恵高校 |
| 07/11 (日) | 稲築志耕館 | 2 - 1 試合終了 | 新宮B | 久留米筑水 |
| 07/17 (土) | 須恵 | 0 - 7 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 行橋市サッカー場 |
| 07/17 (土) | 久留米筑水 | 0 - 3 試合終了 | 鞍手 | ギラヴァンツ |
| 07/17 (土) | 八幡中央 | 5 - 1 試合終了 | 新宮B | 行橋市サッカー場 |
| 07/18 (日) | 八幡中央 | 1 - 5 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 行橋市サッカー場 |




