2022年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2022 福岡 3部A 前期 3部A
最終更新日: 2022-07-25 18:47:31<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/10 (日) | 朝倉東 | 1 - 9 試合終了 | 直方 | 直方高校 |
04/10 (日) | 筑紫中央 | 3 - 0 試合終了 | 誠修B | 直方高校 |
04/10 (日) | 博多 | 3 - 0 試合終了 | 福岡工業 | 中間高校 |
04/10 (日) | 小倉工業B | 0 - 4 試合終了 | 中間 | 中間高校 |
05/22 (日) | 真颯館 | 3 - 6 試合終了 | 直方 | 中間高校 |
05/22 (日) | 朝倉東 | 0 - 1 試合終了 | 中間 | 中間高校 |
05/29 (日) | 直方 | 0 - 5 試合終了 | 小倉工業B | 中間高校 |
05/29 (日) | 真颯館 | 2 - 1 試合終了 | 中間 | 中間高校 |
06/04 (土) | 博多 | 2 - 2 試合終了 | 誠修B | 福岡フットボールセンター |
06/04 (土) | 福岡工業 | 13 - 0 試合終了 | 真颯館 | 福岡フットボールセンター |
06/11 (土) | 筑紫中央 | 0 - 11 試合終了 | 博多 | 福岡フットボールセンター |
06/11 (土) | 誠修B | 4 - 1 試合終了 | 小倉工業B | 福岡フットボールセンター |
06/12 (日) | 福岡工業 | 7 - 1 試合終了 | 直方 | 直方高校 |
06/12 (日) | 中間 | 2 - 1 試合終了 | 筑紫中央 | 直方高校 |
06/12 (日) | 真颯館 | 5 - 0 試合終了 | 朝倉東 | 直方高校 |
06/18 (土) | 朝倉東 | 0 - 30 試合終了 | 博多 | 福岡フットボールセンター |
06/19 (日) | 筑紫中央 | 1 - 5 試合終了 | 直方 | 筑豊緑地 |
06/26 (日) | 真颯館 | 0 - 9 試合終了 | 小倉工業B | 西日本工業大学 おばせキャンパスG |
07/02 (土) | 中間 | 0 - 4 試合終了 | 誠修B | 筑後広域公園 |
07/02 (土) | 直方 | 2 - 12 試合終了 | 博多 | 筑後広域公園 |
07/02 (土) | 福岡工業 | 1 - 5 試合終了 | 誠修B | 筑後広域公園 |
07/09 (土) | 朝倉東 | 0 - 12 試合終了 | 誠修B | 筑後広域公園 |
07/09 (土) | 福岡工業 | 3 - 2 試合終了 | 小倉工業B | 中間高校 |
07/09 (土) | 博多 | 1 - 0 試合終了 | 中間 | 中間高校 |
07/10 (日) | 小倉工業B | 6 - 0 試合終了 | 朝倉東 | 朝倉東高校 |
07/10 (日) | 直方 | 0 - 2 試合終了 | 誠修B | 朝倉東高校 |
07/10 (日) | 筑紫中央 | 2 - 1 試合終了 | 真颯館 | 中間高校 |
07/10 (日) | 福岡工業 | 3 - 0 試合終了 | 中間 | 中間高校 |
07/13 (水) | 筑紫中央 | 2 - 3 試合終了 | 福岡工業 | 春日公園球技場 |
07/16 (土) | 福岡工業 | 5 - 1 試合終了 | 朝倉東 | 朝倉東高校 |
07/17 (日) | 中間 | 1 - 5 試合終了 | 直方 | 直方高校 |
07/17 (日) | 筑紫中央 | 1 - 6 試合終了 | 小倉工業B | 直方高校 |
07/18 (月) | 真颯館 | 0 - 5 試合終了 | 博多 | 福岡フットボールセンター |
07/18 (月) | 朝倉東 | 1 - 8 試合終了 | 筑紫中央 | 福岡フットボールセンター |
07/21 (木) | 小倉工業B | 2 - 5 試合終了 | 博多 | 福岡フットボールセンター |
07/25 (月) | 誠修B | 5 - 0 試合終了 | 真颯館 | 未定 |
2022年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2022 福岡 3部B 前期 3部B
最終更新日: 2022-07-29 11:58:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/02 (土) | 福大若葉B | 2 - 2 試合終了 | 小倉工業 | 八幡工業高校 |
04/03 (日) | 筑紫中央B | 1 - 2 試合終了 | 筑前 | 近大福岡高校 |
04/09 (土) | 三潴B | 2 - 5 試合終了 | 近大福岡 | 三潴高校 |
04/09 (土) | 筑前 | 1 - 1 試合終了 | 小倉工業 | 福岡フットボールセンター |
04/10 (日) | 福岡魁誠A | 22 - 0 試合終了 | 福岡第一B | 福岡魁誠高校 |
04/10 (日) | 小倉工業 | 3 - 0 試合終了 | 筑紫中央B | 福岡魁誠高校 |
04/10 (日) | 近大福岡 | 5 - 2 試合終了 | 筑前 | 近大福岡高校 |
06/05 (日) | 筑紫中央B | 2 - 2 試合終了 | 福岡第一B | 日本経済大学G |
06/12 (日) | 筑紫中央B | 0 - 8 試合終了 | 福岡魁誠A | 福岡魁誠高校 |
06/12 (日) | 筑前 | 1 - 3 試合終了 | 福大若葉B | 福岡魁誠高校 |
06/19 (日) | 三潴B | 6 - 1 試合終了 | 福岡第一B | 三潴高校 |
06/19 (日) | 近大福岡 | 5 - 1 試合終了 | 筑紫中央B | 三潴高校 |
06/25 (土) | 三潴B | 0 - 5 試合終了 | 福大若葉B | 三潴高校 |
06/25 (土) | 福岡魁誠A | 1 - 1 試合終了 | 小倉工業 | 三潴高校 |
07/02 (土) | 三潴B | 0 - 5 試合終了 | 小倉工業 | 三潴高校 |
07/02 (土) | 福大若葉B | 14 - 0 試合終了 | 福岡第一B | 三潴高校 |
07/09 (土) | 福大若葉B | 1 - 1 試合終了 | 福岡魁誠A | 春日公園球技場 |
07/09 (土) | 福岡第一B | 2 - 4 試合終了 | 筑前 | 春日公園球技場 |
07/09 (土) | 福岡魁誠A | 2 - 2 試合終了 | 三潴B | 春日公園球技場 |
07/10 (日) | 福岡第一B | 0 - 5 試合終了 | 近大福岡 | 近大福岡高校 |
07/10 (日) | 筑紫中央B | 1 - 5 試合終了 | 福大若葉B | 近大福岡高校 |
07/16 (土) | 筑前 | 1 - 3 試合終了 | 福岡魁誠A | 福岡魁誠高校 |
07/16 (土) | 福大若葉B | 2 - 3 試合終了 | 近大福岡 | 福岡魁誠高校 |
07/17 (日) | 小倉工業 | 4 - 1 試合終了 | 近大福岡 | 健康の森公園多目的広場 |
07/18 (月) | 近大福岡 | 5 - 0 試合終了 | 福岡魁誠A | 福岡魁誠高校 |
07/18 (月) | 福岡第一B | 2 - 15 試合終了 | 小倉工業 | 雁の巣球技場 |
07/29 (金) | 三潴B | 5 - 0 試合終了 | 筑紫中央B | 未定 |
07/29 (金) | 三潴B | 0 - 5 試合終了 | 筑前 | 未定 |
2022年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2022 福岡 3部C 前期 3部C
最終更新日: 2022-07-29 12:54:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/02 (土) | 嘉穂東 | 4 - 1 試合終了 | 八幡南 | 嘉穂東高校 |
04/02 (土) | 九州B | 2 - 2 試合終了 | 高稜C | 嘉穂東高校 |
04/03 (日) | 福翔 | 4 - 1 試合終了 | 柏陵B | 福翔高校 |
04/03 (日) | 筑紫台B | 2 - 2 試合終了 | 飯塚E | 福翔高校 |
04/09 (土) | 柏陵B | 4 - 0 試合終了 | 八幡南 | 柏陵高校 |
04/09 (土) | 飯塚E | 2 - 2 試合終了 | 高稜C | 柏陵高校 |
06/11 (土) | 高稜C | 3 - 0 試合終了 | 筑紫台B | 嘉穂東高校 |
06/12 (日) | 福翔 | 2 - 0 試合終了 | 八幡南 | 福翔高校 |
06/18 (土) | 嘉穂東 | 1 - 1 試合終了 | 高稜C | 嘉穂東高校 |
06/18 (土) | 筑紫台B | 4 - 0 試合終了 | 柏陵B | 嘉穂東高校 |
06/19 (日) | 嘉穂東 | 6 - 0 試合終了 | 筑紫台B | 嘉穂東高校 |
06/19 (日) | 福翔 | 1 - 3 試合終了 | 飯塚E | 福翔高校 |
06/19 (日) | 柏陵B | 1 - 3 試合終了 | 九州B | 嘉穂東高校 |
06/19 (日) | 八幡南 | 0 - 3 試合終了 | 高稜C | 福翔高校 |
07/01 (金) | 九州B | 2 - 4 試合終了 | 飯塚E | 福岡フットボールセンター |
07/03 (日) | 福翔 | 7 - 0 試合終了 | 九州B | 福翔高校 |
07/03 (日) | 柏陵B | 1 - 8 試合終了 | 飯塚E | 福翔高校 |
07/09 (土) | 嘉穂東 | 6 - 1 試合終了 | 九州B | 鯰田市民公園 |
07/09 (土) | 福翔 | 4 - 3 試合終了 | 高稜C | 鯰田市民公園 |
07/09 (土) | 柏陵B | 2 - 5 試合終了 | 高稜C | 柏陵高校 |
07/10 (日) | 福翔 | 0 - 0 試合終了 | 嘉穂東 | 福翔高校 |
07/10 (日) | 八幡南 | 0 - 4 試合終了 | 筑紫台B | 福翔高校 |
07/16 (土) | 筑紫台B | 3 - 4 試合終了 | 福翔 | 筑紫台G |
07/18 (月) | 柏陵B | 0 - 6 試合終了 | 嘉穂東 | 筑紫台G |
07/27 (水) | 筑紫台B | 3 - 1 試合終了 | 九州B | 福岡フットボールセンター |
07/29 (金) | 嘉穂東 | 5 - 0 試合終了 | 飯塚E | 未定 |
07/29 (金) | 八幡南 | 0 - 5 試合終了 | 九州B | 未定 |
07/29 (金) | 飯塚E | 0 - 5 試合終了 | 八幡南 | 未定 |
2022年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2022 福岡 3部D 前期 3部D
最終更新日: 2022-07-29 11:23:35<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/02 (土) | 八幡工業 | 1 - 1 試合終了 | 宗像 | 八幡工業高校 |
04/02 (土) | 北九州 | 4 - 1 試合終了 | 玄界 | 福岡フットボールセンター |
04/02 (土) | 春日イーグルス | 2 - 0 試合終了 | 飯塚D | 八幡工業高校 |
04/02 (土) | 福工大城東 | 3 - 0 試合終了 | 春日B | 福岡フットボールセンター |
04/09 (土) | 八幡工業 | 2 - 1 試合終了 | 福工大城東 | 八幡工業高校 |
04/09 (土) | 飯塚D | 4 - 2 試合終了 | 宗像 | 八幡工業高校 |
06/11 (土) | 春日B | 0 - 5 試合終了 | 飯塚D | 春日高校 |
06/11 (土) | 福工大城東 | 1 - 0 試合終了 | 玄界 | 春日高校 |
06/11 (土) | 春日イーグルス | 4 - 0 試合終了 | 宗像 | 福岡フットボールセンター |
06/18 (土) | 北九州 | 6 - 0 試合終了 | 春日B | 北九州高校 |
06/18 (土) | 玄界 | 1 - 2 試合終了 | 春日イーグルス | 北九州高校 |
06/19 (日) | 玄界 | 1 - 3 試合終了 | 八幡工業 | 玄界高校 |
06/19 (日) | 春日イーグルス | 1 - 0 試合終了 | 北九州 | 玄界高校 |
06/19 (日) | 福工大城東 | 0 - 0 試合終了 | 飯塚D | 玄界高校 |
06/25 (土) | 春日イーグルス | 4 - 0 試合終了 | 福工大城東 | 福岡フットボールセンター |
07/03 (日) | 八幡工業 | 0 - 4 試合終了 | 飯塚D | 八幡工業高校 |
07/03 (日) | 宗像 | 3 - 1 試合終了 | 北九州 | 八幡工業高校 |
07/03 (日) | 玄界 | 3 - 1 試合終了 | 春日B | 八幡工業高校 |
07/10 (日) | 北九州 | 1 - 0 試合終了 | 福工大城東 | 北九州高校 |
07/10 (日) | 宗像 | 3 - 0 試合終了 | 春日B | 北九州高校 |
07/10 (日) | 八幡工業 | 1 - 5 試合終了 | 春日イーグルス | 北九州高校 |
07/16 (土) | 春日B | 2 - 4 試合終了 | 八幡工業 | 北九州高校 |
07/18 (月) | 春日B | 0 - 16 試合終了 | 春日イーグルス | 春日公園球技場 |
07/18 (月) | 八幡工業 | 4 - 1 試合終了 | 北九州 | 八幡工業高校 |
07/27 (水) | 北九州 | 5 - 0 試合終了 | 飯塚D | 未定 |
07/27 (水) | 飯塚D | 0 - 5 試合終了 | 玄界 | 未定 |
07/27 (水) | 福工大城東 | 5 - 0 試合終了 | 宗像 | 未定 |
07/28 (木) | 玄界 | 2 - 4 試合終了 | 宗像 | 宗像高校 |
2022年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2022 福岡 3部E 前期 3部E
最終更新日: 2022-07-17 21:12:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/02 (土) | 小郡 | 1 - 0 試合終了 | 福岡講倫館B | 福岡講倫館高校 |
04/02 (土) | 糸島 | 0 - 1 試合終了 | 宇美商業 | 福岡講倫館高校 |
04/03 (日) | 折尾愛真B | 1 - 4 試合終了 | 糸島 | 糸島高校 |
04/09 (土) | 小郡 | 8 - 2 試合終了 | 宇美商業 | 宇美商業高校 |
04/09 (土) | 玄洋 | 1 - 1 試合終了 | 福岡講倫館B | 宇美商業高校 |
04/10 (日) | 小郡 | 0 - 3 試合終了 | 糸島 | 糸島高校 |
04/10 (日) | 宇美商業 | 1 - 5 試合終了 | 折尾愛真B | 糸島高校 |
04/10 (日) | 筑陽学園C | 2 - 2 試合終了 | 玄洋 | 玄洋高校 |
06/11 (土) | 折尾愛真B | 1 - 1 試合終了 | 玄洋 | 玄洋高校 |
06/11 (土) | 福岡講倫館B | 1 - 5 試合終了 | 糸島 | 玄洋高校 |
06/12 (日) | 希望が丘B | 1 - 0 試合終了 | 折尾愛真B | 折尾愛真G |
06/12 (日) | 宇美商業 | 0 - 6 試合終了 | 筑陽学園C | 折尾愛真G |
06/18 (土) | 希望が丘B | 4 - 0 試合終了 | 小郡 | 小郡高校 |
06/18 (土) | 福岡講倫館B | 2 - 0 試合終了 | 宇美商業 | 小郡高校 |
06/19 (日) | 筑陽学園C | 3 - 1 試合終了 | 糸島 | 糸島高校 |
06/19 (日) | 折尾愛真B | 5 - 2 試合終了 | 小郡 | 糸島高校 |
06/26 (日) | 筑陽学園C | 6 - 2 試合終了 | 折尾愛真B | 折尾愛真G |
06/26 (日) | 玄洋 | 1 - 2 試合終了 | 希望が丘B | 折尾愛真G |
07/03 (日) | 福岡講倫館B | 0 - 3 試合終了 | 折尾愛真B | 折尾愛真G |
07/03 (日) | 希望が丘B | 1 - 1 試合終了 | 筑陽学園C | 折尾愛真G |
07/09 (土) | 希望が丘B | 2 - 1 試合終了 | 福岡講倫館B | 福岡講倫館高校 |
07/09 (土) | 玄洋 | 9 - 1 試合終了 | 宇美商業 | 福岡講倫館高校 |
07/10 (日) | 筑陽学園C | 6 - 4 試合終了 | 小郡 | 小郡高校 |
07/10 (日) | 糸島 | 1 - 0 試合終了 | 希望が丘B | 小郡高校 |
07/16 (土) | 糸島 | 3 - 1 試合終了 | 玄洋 | 玄洋高校 |
07/16 (土) | 宇美商業 | 0 - 4 試合終了 | 希望が丘B | 玄洋高校 |
07/17 (日) | 小郡 | 2 - 3 試合終了 | 玄洋 | 玄洋高校 |
07/17 (日) | 福岡講倫館B | 0 - 6 試合終了 | 筑陽学園C | 玄洋高校 |
2022年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2022 福岡 3部F 前期 3部F
最終更新日: 2022-07-29 12:57:36<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/03 (日) | 柏陵 | 6 - 0 試合終了 | 早良 | 柏陵高校 |
04/03 (日) | 嘉穂 | 3 - 0 試合終了 | 八幡中央 | 嘉穂高校 |
04/03 (日) | 福岡舞鶴B | 2 - 1 試合終了 | 香住丘 | 柏陵高校 |
04/10 (日) | 福岡舞鶴B | 0 - 1 試合終了 | 柏陵 | 福岡舞鶴高校 |
04/10 (日) | 田川 | 0 - 4 試合終了 | 香住丘 | 田川高校 |
04/10 (日) | 早良 | 0 - 6 試合終了 | 嘉穂 | 福岡舞鶴高校 |
04/10 (日) | 福智 | 12 - 0 試合終了 | 八幡中央 | 田川高校 |
06/11 (土) | 福智 | 2 - 1 試合終了 | 嘉穂 | 行橋総合公園 |
06/12 (日) | 嘉穂 | 12 - 2 試合終了 | 田川 | 嘉穂高校 |
06/12 (日) | 八幡中央 | 0 - 3 試合終了 | 香住丘 | 嘉穂高校 |
06/18 (土) | 福智 | 9 - 1 試合終了 | 田川 | 筑豊緑地 |
06/18 (土) | 柏陵 | 4 - 0 試合終了 | 嘉穂 | 筑豊緑地 |
06/19 (日) | 福智 | 3 - 0 試合終了 | 福岡舞鶴B | こがね丘 |
06/25 (土) | 福智 | 12 - 1 試合終了 | 早良 | 行橋総合公園 |
07/02 (土) | 福岡舞鶴B | 4 - 0 試合終了 | 八幡中央 | 福岡舞鶴高校 |
07/03 (日) | 田川 | 1 - 4 試合終了 | 柏陵 | 田川高校 |
07/03 (日) | 香住丘 | 1 - 8 試合終了 | 嘉穂 | 田川高校 |
07/09 (土) | 福岡舞鶴B | 3 - 1 試合終了 | 田川 | 福岡舞鶴高校 |
07/09 (土) | 福智 | 12 - 0 試合終了 | 香住丘 | 行橋総合公園 |
07/09 (土) | 八幡中央 | 1 - 1 試合終了 | 早良 | 福岡舞鶴高校 |
07/10 (日) | 早良 | 0 - 11 試合終了 | 福岡舞鶴B | 早良高校 |
07/10 (日) | 八幡中央 | 1 - 1 試合終了 | 柏陵 | 早良高校 |
07/16 (土) | 早良 | 2 - 1 試合終了 | 香住丘 | 早良高校 |
07/16 (土) | 田川 | 4 - 0 試合終了 | 八幡中央 | 早良高校 |
07/17 (日) | 嘉穂 | 7 - 0 試合終了 | 福岡舞鶴B | 嘉穂高校 |
07/17 (日) | 柏陵 | 3 - 1 試合終了 | 香住丘 | 嘉穂高校 |
07/18 (月) | 早良 | 2 - 4 試合終了 | 田川 | 行橋総合公園 |
07/28 (木) | 福智 | 5 - 0 試合終了 | 柏陵 | 未定 |
2022年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2022 福岡 3部G 前期 3部G
最終更新日: 2022-07-29 11:25:14<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/02 (土) | 折尾愛真 | 6 - 1 試合終了 | 稲築志耕館 | 旧鞍手北中学校 |
04/02 (土) | 九州朝鮮 | 0 - 14 試合終了 | 福翔B | 旧鞍手北中学校 |
04/03 (日) | 北筑 | 2 - 1 試合終了 | 近大福岡B | 北筑高校 |
04/09 (土) | 福翔B | 3 - 2 試合終了 | 折尾愛真 | 福翔高校 |
04/09 (土) | 北筑 | 5 - 0 試合終了 | 稲築志耕館 | 福翔高校 |
04/10 (日) | 近大福岡B | 1 - 0 試合終了 | 香椎工業 | 近大福岡高校 |
04/10 (日) | 飯塚C | 3 - 0 試合終了 | 九州朝鮮 | 近大福岡高校 |
06/12 (日) | 北筑 | 0 - 0 試合終了 | 香椎工業 | 北筑高校 |
06/12 (日) | 飯塚C | 7 - 0 試合終了 | 稲築志耕館 | 鯰田市民公園 |
06/12 (日) | 折尾愛真 | 20 - 0 試合終了 | 九州朝鮮 | 北筑高校 |
06/12 (日) | 近大福岡B | 2 - 1 試合終了 | 福翔B | 鯰田市民公園 |
06/19 (日) | 近大福岡B | 1 - 4 試合終了 | 飯塚C | 近大福岡高校 |
06/19 (日) | 北筑 | 3 - 0 試合終了 | 九州朝鮮 | 北筑高校 |
06/19 (日) | 稲築志耕館 | 2 - 1 試合終了 | 福翔B | 近大福岡高校 |
06/19 (日) | 折尾愛真 | 9 - 1 試合終了 | 香椎工業 | 北筑高校 |
06/26 (日) | 稲築志耕館 | 8 - 1 試合終了 | 九州朝鮮 | 稲築志耕館高校 |
06/26 (日) | 飯塚C | 5 - 1 試合終了 | 折尾愛真 | 稲築志耕館高校 |
06/26 (日) | 福翔B | 1 - 4 試合終了 | 北筑 | 稲築志耕館高校 |
07/03 (日) | 香椎工業 | 3 - 0 試合終了 | 福翔B | 香椎工業高校 |
07/03 (日) | 近大福岡B | 0 - 4 試合終了 | 折尾愛真 | 香椎工業高校 |
07/10 (日) | 稲築志耕館 | 0 - 4 試合終了 | 近大福岡B | 稲築志耕館高校 |
07/10 (日) | 折尾愛真 | 1 - 0 試合終了 | 北筑 | 稲築志耕館高校 |
07/16 (土) | 香椎工業 | 2 - 0 試合終了 | 稲築志耕館 | 福翔高校 |
07/17 (日) | 近大福岡B | 6 - 0 試合終了 | 九州朝鮮 | 近大福岡高校 |
07/18 (月) | 九州朝鮮 | 0 - 5 試合終了 | 香椎工業 | 北筑高校 |
07/28 (木) | 飯塚C | 0 - 5 試合終了 | 香椎工業 | 未定 |
07/28 (木) | 北筑 | 5 - 0 試合終了 | 飯塚C | 北筑高校 |
07/28 (木) | 福翔B | 1 - 2 試合終了 | 飯塚C | 福翔高校 |
2022年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2022 福岡 3部H 前期 3部H
最終更新日: 2022-07-23 19:48:19<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/03 (日) | 鞍手 | 1 - 5 試合終了 | 新宮B | 鞍手高校 |
04/03 (日) | One SoulB | 0 - 8 試合終了 | 東海大福岡D | 鞍手高校 |
04/10 (日) | 福岡第一 | 2 - 2 試合終了 | 鞍手 | 鞍手高校 |
04/10 (日) | 東海大福岡D | 2 - 2 試合終了 | 新宮B | 福岡フットボールセンター |
04/10 (日) | 高稜B | 4 - 0 試合終了 | 春日イーグルスB | 春日公園球技場 |
05/07 (土) | 春日イーグルスB | 1 - 7 試合終了 | 東海大福岡D | 東海大福岡G |
05/29 (日) | One SoulB | 0 - 1 試合終了 | 春日イーグルスB | 春日公園球技場 |
06/11 (土) | 福岡第一 | 2 - 1 試合終了 | 春日イーグルスB | 春日公園球技場 |
06/12 (日) | 高稜B | 3 - 0 試合終了 | 新宮B | 新宮高校 |
06/12 (日) | One SoulB | 2 - 6 試合終了 | 福岡第一 | 新宮高校 |
06/18 (土) | 福岡第一 | 0 - 7 試合終了 | 東海大福岡D | 東海大福岡G |
06/18 (土) | 新宮B | 4 - 3 試合終了 | One SoulB | 東海大福岡G |
06/19 (日) | 春日イーグルスB | 0 - 0 試合終了 | 鞍手 | 鞍手高校 |
06/19 (日) | 西日本短期大学附属 | 4 - 1 試合終了 | One SoulB | 鞍手高校 |
07/02 (土) | 西日本短期大学附属 | 4 - 4 試合終了 | 福岡第一 | 桜公園運動広場 |
07/03 (日) | 新宮B | 2 - 2 試合終了 | 西日本短期大学附属 | 福岡農業高校 |
07/03 (日) | One SoulB | 0 - 12 試合終了 | 高稜B | 福岡農業高校 |
07/09 (土) | 鞍手 | 4 - 1 試合終了 | One SoulB | 古賀グリーンパーク |
07/09 (土) | 春日イーグルスB | 0 - 3 試合終了 | 西日本短期大学附属 | 春日公園球技場 |
07/10 (日) | 高稜B | 3 - 1 試合終了 | 鞍手 | 東海大福岡G |
07/10 (日) | 西日本短期大学附属 | 0 - 10 試合終了 | 東海大福岡D | 東海大福岡G |
07/16 (土) | 西日本短期大学附属 | 0 - 9 試合終了 | 高稜B | 桜公園運動広場 |
07/17 (日) | 鞍手 | 1 - 2 試合終了 | 西日本短期大学附属 | 東海大福岡G |
07/17 (日) | 東海大福岡D | 0 - 0 試合終了 | 高稜B | 東海大福岡G |
07/18 (月) | 東海大福岡D | 4 - 0 試合終了 | 鞍手 | 東海大福岡G |
07/18 (月) | 高稜B | 8 - 1 試合終了 | 福岡第一 | 東海大福岡G |
07/19 (火) | 福岡第一 | 5 - 0 試合終了 | 新宮B | 未定 |
07/23 (土) | 新宮B | 4 - 2 試合終了 | 春日イーグルスB | 春日公園球技場 |
2022年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2022 福岡 3部 I 前期 3部I
最終更新日: 2022-08-10 07:30:07<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/03 (日) | 福岡 | 9 - 0 試合終了 | 太宰府 | 博多工業高校 |
04/03 (日) | 青豊 | 4 - 3 試合終了 | 小倉南 | 青豊高校 |
04/03 (日) | 博多工業 | 6 - 2 試合終了 | 八女学院 | 博多工業高校 |
04/09 (土) | 太宰府 | 0 - 4 試合終了 | 東福岡D | 太宰府高校 |
04/09 (土) | 博多工業 | 3 - 1 試合終了 | 青豊 | 太宰府高校 |
04/10 (日) | 福岡 | 3 - 0 試合終了 | 星琳 | 福岡高校 |
04/10 (日) | 小倉南 | 2 - 3 試合終了 | 八女学院 | 福岡高校 |
06/05 (日) | 太宰府 | 1 - 4 試合終了 | 星琳 | 太宰府高校 |
06/11 (土) | 太宰府 | 1 - 4 試合終了 | 青豊 | 太宰府高校 |
06/11 (土) | 東福岡D | 3 - 0 試合終了 | 八女学院 | 東福岡G |
06/12 (日) | 博多工業 | 2 - 4 試合終了 | 小倉南 | 博多工業高校 |
06/12 (日) | 福岡 | 2 - 0 試合終了 | 八女学院 | 博多工業高校 |
06/18 (土) | 東福岡D | 3 - 1 試合終了 | 星琳 | 東福岡G |
06/18 (土) | 博多工業 | 1 - 2 試合終了 | 福岡 | 博多工業高校 |
06/19 (日) | 星琳 | 0 - 0 試合終了 | 小倉南 | 星琳高校総合G |
06/19 (日) | 青豊 | 0 - 6 試合終了 | 東福岡D | 東福岡G |
06/25 (土) | 福岡 | 5 - 0 試合終了 | 青豊 | 太宰府高校 |
07/03 (日) | 小倉南 | 0 - 3 試合終了 | 東福岡D | 星琳高校総合G |
07/03 (日) | 博多工業 | 7 - 0 試合終了 | 太宰府 | 博多工業高校 |
07/03 (日) | 星琳 | 1 - 1 試合終了 | 八女学院 | 星琳高校総合G |
07/09 (土) | 太宰府 | 1 - 3 試合終了 | 八女学院 | 太宰府高校 |
07/10 (日) | 太宰府 | 0 - 2 試合終了 | 小倉南 | 太宰府高校 |
07/10 (日) | 博多工業 | 0 - 2 試合終了 | 星琳 | 博多工業高校 |
07/10 (日) | 福岡 | 0 - 1 試合終了 | 東福岡D | 太宰府高校 |
07/10 (日) | 八女学院 | 2 - 3 試合終了 | 青豊 | 博多工業高校 |
07/16 (土) | 星琳 | 2 - 0 試合終了 | 青豊 | 星琳高校総合G |
07/16 (土) | 福岡 | 6 - 1 試合終了 | 小倉南 | 星琳高校総合G |
07/25 (月) | 東福岡D | 0 - 5 試合終了 | 博多工業 | 未定 |
2022年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2022 福岡 3部J 前期 3部J
最終更新日: 2022-07-22 16:43:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|
04/02 (土) | 須恵 | 1 - 2 試合終了 | 希望が丘C | 須恵高校 |
04/02 (土) | 春日 | 7 - 1 試合終了 | 東海大福岡C | 須恵高校 |
04/03 (日) | 須恵 | 0 - 3 試合終了 | 城南 | 須恵高校 |
04/03 (日) | 小倉 | 0 - 2 試合終了 | 常磐 | 須恵高校 |
04/09 (土) | 須恵 | 0 - 4 試合終了 | 常磐 | 須恵高校 |
04/09 (土) | 春日 | 1 - 2 試合終了 | 希望が丘C | 須恵高校 |
04/10 (日) | 福智B | 0 - 8 試合終了 | 常磐 | こがね丘 |
04/10 (日) | 東海大福岡C | 11 - 0 試合終了 | 小倉 | こがね丘 |
06/11 (土) | 須恵 | 0 - 5 試合終了 | 小倉 | 須恵高校 |
06/11 (土) | 春日 | 1 - 4 試合終了 | 常磐 | 須恵高校 |
06/12 (日) | 福智B | 1 - 4 試合終了 | 小倉 | こがね丘 |
06/12 (日) | 須恵 | 1 - 6 試合終了 | 東海大福岡C | 須恵高校 |
06/12 (日) | 常磐 | 1 - 2 試合終了 | 希望が丘C | こがね丘 |
06/12 (日) | 城南 | 1 - 5 試合終了 | 春日 | 須恵高校 |
06/18 (土) | 常磐 | 5 - 1 試合終了 | 城南 | 常磐高校 |
06/18 (土) | 小倉 | 0 - 7 試合終了 | 春日 | 常磐高校 |
06/19 (日) | 希望が丘C | 5 - 2 試合終了 | 城南 | 東海大福岡G |
06/19 (日) | 東海大福岡C | 5 - 1 試合終了 | 福智B | 東海大福岡G |
06/26 (日) | 東海大福岡C | 7 - 1 試合終了 | 希望が丘C | 東海大福岡G |
06/26 (日) | 福智B | 2 - 2 試合終了 | 須恵 | 東海大福岡G |
06/30 (木) | 希望が丘C | 3 - 3 試合終了 | 福智B | こがね丘 |
