2024年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部上位A 後期 3部上位A
最終更新日: 2024-10-19 17:30:34<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/13 (土) | 香椎工業 | 1 - 1 試合終了 | 北九州 | 香椎工業高校 |
| 07/13 (土) | 九州B | 3 - 0 試合終了 | 須恵 | 香椎工業高校 |
| 07/20 (土) | 九州B | 0 - 2 試合終了 | 誠修C | 誠修高校 |
| 07/20 (土) | 飯塚E | 1 - 0 試合終了 | 香椎工業 | 誠修高校 |
| 07/27 (土) | 誠修C | 3 - 2 試合終了 | 須恵 | 誠修高校 |
| 07/27 (土) | 飯塚E | 5 - 1 試合終了 | 北九州 | 誠修高校 |
| 09/01 (日) | 香椎工業 | 2 - 1 試合終了 | 九州B | 香椎工業高校 |
| 09/01 (日) | 北九州 | 1 - 0 試合終了 | 誠修C | 香椎工業高校 |
| 09/01 (日) | 飯塚E | 18 - 2 試合終了 | 須恵 | 香椎工業高校 |
| 09/16 (月) | 飯塚E | 8 - 1 試合終了 | 九州B | 飯塚高校 |
| 09/21 (土) | 北九州 | 5 - 2 試合終了 | 須恵 | 北九州高校 |
| 09/21 (土) | 飯塚E | 2 - 0 試合終了 | 誠修C | 北九州高校 |
| 09/23 (月) | 香椎工業 | 3 - 1 試合終了 | 誠修C | 香椎工業高校 |
| 09/23 (月) | 北九州 | 6 - 0 試合終了 | 九州B | 香椎工業高校 |
| 10/19 (土) | 香椎工業 | 6 - 0 試合終了 | 須恵 | 香椎工業高校 |
2024年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部上位B 後期 3部上位B
最終更新日: 2024-09-23 18:56:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/06 (土) | 香椎工業B | 1 - 0 試合終了 | 誠修B | 福岡工業高校 |
| 07/06 (土) | 春日イーグルス | 3 - 3 試合終了 | 福岡工業 | 福岡工業高校 |
| 07/06 (土) | 筑紫台B | 0 - 1 試合終了 | 九州産業 | 筑紫台G |
| 07/20 (土) | 筑紫台B | 5 - 1 試合終了 | 福岡工業 | 筑紫台G |
| 07/20 (土) | 春日イーグルス | 8 - 1 試合終了 | 香椎工業B | 筑紫台G |
| 07/27 (土) | 九州産業 | 3 - 1 試合終了 | 福岡工業 | 福岡農業高校 |
| 07/27 (土) | 春日イーグルス | 3 - 2 試合終了 | 誠修B | 福岡農業高校 |
| 08/02 (金) | 春日イーグルス | 1 - 2 試合終了 | 九州産業 | 春日公園球技場(オクゼン不動産フットボールスタジアム) |
| 09/07 (土) | 九州産業 | 1 - 2 試合終了 | 誠修B | 福岡農業高校 |
| 09/07 (土) | 筑紫台B | 1 - 1 試合終了 | 香椎工業B | 福岡農業高校 |
| 09/14 (土) | 九州産業 | 7 - 0 試合終了 | 香椎工業B | 香椎工業高校 |
| 09/14 (土) | 誠修B | 1 - 1 試合終了 | 福岡工業 | 香椎工業高校 |
| 09/15 (日) | 春日イーグルス | 1 - 0 試合終了 | 筑紫台B | 筑紫台G |
| 09/21 (土) | 香椎工業B | 2 - 2 試合終了 | 福岡工業 | 香椎工業高校 |
| 09/23 (月) | 筑紫台B | 0 - 4 試合終了 | 誠修B | 筑紫台G |
2024年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部上位C 後期 3部上位C
最終更新日: 2024-09-23 14:16:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/14 (日) | 星琳 | 0 - 1 試合終了 | 城南 | 星琳高校総合G |
| 07/14 (日) | 筑紫中央 | 3 - 0 試合終了 | 小倉 | 星琳高校総合G |
| 07/15 (月) | 宗像 | 4 - 1 試合終了 | 小倉 | 宗像高校 |
| 07/15 (月) | 春日 | 5 - 0 試合終了 | 城南 | 宗像高校 |
| 07/20 (土) | 春日 | 2 - 0 試合終了 | 小倉 | 春日高校 |
| 07/20 (土) | 筑紫中央 | 2 - 1 試合終了 | 城南 | 春日高校 |
| 07/21 (日) | 宗像 | 2 - 2 試合終了 | 筑紫中央 | 宗像高校 |
| 07/21 (日) | 春日 | 1 - 0 試合終了 | 星琳 | 宗像高校 |
| 07/28 (日) | 宗像 | 0 - 3 試合終了 | 城南 | 宗像高校 |
| 09/08 (日) | 星琳 | 3 - 1 試合終了 | 小倉 | 星琳高校総合G |
| 09/11 (水) | 星琳 | 2 - 4 試合終了 | 筑紫中央 | 春日公園球技場(オクゼン不動産フットボールスタジアム) |
| 09/14 (土) | 星琳 | 2 - 0 試合終了 | 宗像 | 星琳高校総合G |
| 09/16 (月) | 宗像 | 3 - 4 試合終了 | 春日 | 春日高校 |
| 09/16 (月) | 小倉 | 2 - 3 試合終了 | 城南 | 春日高校 |
| 09/23 (月) | 春日 | 1 - 1 試合終了 | 筑紫中央 | 福岡フットボールセンター |
2024年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部上位Ⅾ 後期 3部上位D
最終更新日: 2024-09-21 19:55:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/07 (日) | 福岡西陵 | 3 - 1 試合終了 | 新宮 | 新宮高校 |
| 07/07 (日) | 筑紫 | 0 - 1 試合終了 | 東海大福岡D | 新宮高校 |
| 07/20 (土) | 新宮 | 1 - 6 試合終了 | 飯塚D | 新宮高校 |
| 07/21 (日) | 筑紫 | 2 - 3 試合終了 | 久留米筑水 | 久留米筑水 |
| 08/31 (土) | 福岡西陵 | 0 - 0 試合終了 | 筑紫 | 福岡西陵高校 |
| 08/31 (土) | 飯塚D | 2 - 3 試合終了 | 東海大福岡D | 福岡西陵高校 |
| 09/01 (日) | 久留米筑水 | 4 - 5 試合終了 | 新宮 | 福岡西陵高校 |
| 09/07 (土) | 福岡西陵 | 2 - 0 試合終了 | 飯塚D | 福岡西陵高校 |
| 09/07 (土) | 久留米筑水 | 0 - 4 試合終了 | 東海大福岡D | 福岡西陵高校 |
| 09/14 (土) | 久留米筑水 | 0 - 3 試合終了 | 福岡西陵 | 久留米筑水 |
| 09/14 (土) | 新宮 | 2 - 5 試合終了 | 東海大福岡D | 久留米筑水 |
| 09/16 (月) | 福岡西陵 | 2 - 1 試合終了 | 東海大福岡D | 福岡西陵高校 |
| 09/16 (月) | 飯塚D | 3 - 3 試合終了 | 筑紫 | 福岡西陵高校 |
| 09/21 (土) | 筑紫 | 5 - 2 試合終了 | 新宮 | 飯塚高校 |
| 09/21 (土) | 飯塚D | 4 - 1 試合終了 | 久留米筑水 | 飯塚高校 |
2024年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部上位E 後期 3部上位E
最終更新日: 2024-09-25 19:23:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/15 (月) | 福智 | 7 - 0 試合終了 | 西日本短期大学附属 | 椎田アグリパーク |
| 07/21 (日) | 福智 | 1 - 2 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 椎田アグリパーク |
| 07/21 (日) | 西日本短期大学附属 | 4 - 2 試合終了 | 豊国学園 | 椎田アグリパーク |
| 08/03 (土) | 福智 | 4 - 4 試合終了 | 東福岡D | 福岡フットボールセンター |
| 08/09 (金) | 東福岡D | 9 - 0 試合終了 | 西日本短期大学附属 | 筑後広域公園 |
| 09/01 (日) | ギラヴァンツ北九州U-18B | 8 - 0 試合終了 | 東福岡D | 三菱ケミカルG |
| 09/01 (日) | 筑陽学園C | 7 - 2 試合終了 | 豊国学園 | 三菱ケミカルG |
| 09/07 (土) | 福智 | 5 - 3 試合終了 | 筑陽学園C | 椎田アグリパーク |
| 09/07 (土) | ギラヴァンツ北九州U-18B | 5 - 0 試合終了 | 西日本短期大学附属 | 椎田アグリパーク |
| 09/14 (土) | 豊国学園 | 2 - 5 試合終了 | 東福岡D | 豊国学園第2G |
| 09/14 (土) | 西日本短期大学附属 | 0 - 8 試合終了 | 筑陽学園C | 豊国学園第2G |
| 09/21 (土) | ギラヴァンツ北九州U-18B | 14 - 1 試合終了 | 豊国学園 | 三菱ケミカルG |
| 09/21 (土) | 筑陽学園C | 2 - 5 試合終了 | 東福岡D | 三菱ケミカルG |
| 09/22 (日) | 豊国学園 | 4 - 4 試合終了 | 福智 | 豊国学園第2G |
| 09/22 (日) | ギラヴァンツ北九州U-18B | 0 - 0 試合終了 | 筑陽学園C | 豊国学園第2G |
2024年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部上位F 後期 3部上位F
最終更新日: 2024-11-30 19:52:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/15 (月) | 福工大城東 | 1 - 2 試合終了 | 柏陵 | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 07/15 (月) | 常磐 | 1 - 0 試合終了 | 中間 | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 07/21 (日) | 福工大城東 | 3 - 1 試合終了 | 常磐 | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 07/21 (日) | 希望が丘B | 10 - 0 試合終了 | 八幡工業 | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 09/01 (日) | 福工大城東 | 0 - 10 試合終了 | 希望が丘B | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 09/01 (日) | 柏陵 | 0 - 4 試合終了 | 中間 | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 09/08 (日) | 八幡工業 | 2 - 1 試合終了 | 中間 | 八幡工業高校 |
| 09/08 (日) | 柏陵 | 0 - 6 試合終了 | 常磐 | 八幡工業高校 |
| 09/14 (土) | 八幡工業 | 3 - 3 試合終了 | 柏陵 | 八幡工業高校 |
| 09/16 (月) | 福工大城東 | 7 - 0 試合終了 | 八幡工業 | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 09/16 (月) | 柏陵 | 0 - 8 試合終了 | 希望が丘B | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 09/21 (土) | 福工大城東 | 3 - 2 試合終了 | 中間 | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 09/21 (土) | 常磐 | 4 - 1 試合終了 | 希望が丘B | 常磐高校 |
| 09/23 (月) | 常磐 | 8 - 0 試合終了 | 八幡工業 | 常磐高校 |
| 09/23 (月) | 希望が丘B | 5 - 2 試合終了 | 中間 | 常磐高校 |
2024年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位A 後期 3部下位A
最終更新日: 2024-09-22 13:38:32<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/07 (日) | 青豊 | 1 - 1 試合終了 | 春日イーグルスB | 青豊高校 |
| 07/07 (日) | 福岡第一B | 0 - 7 試合終了 | 博多工業 | 青豊高校 |
| 07/13 (土) | One SoulB | 4 - 2 試合終了 | 福岡第一B | 博多工業高校 |
| 07/13 (土) | 博多工業 | 0 - 0 試合終了 | 鞍手 | 博多工業高校 |
| 07/21 (日) | 青豊 | 0 - 1 試合終了 | 早良 | 青豊高校 |
| 07/21 (日) | 鞍手 | 0 - 2 試合終了 | 春日イーグルスB | 青豊高校 |
| 07/23 (火) | 春日イーグルスB | 0 - 2 試合終了 | 博多工業 | 春日公園球技場(オクゼン不動産フットボールスタジアム) |
| 07/27 (土) | 早良 | 0 - 1 試合終了 | 春日イーグルスB | 早良高校 |
| 07/27 (土) | One SoulB | 1 - 4 試合終了 | 博多工業 | 早良高校 |
| 07/28 (日) | 早良 | 2 - 3 試合終了 | 鞍手 | 早良高校 |
| 07/28 (日) | 博多工業 | 3 - 0 試合終了 | 青豊 | 早良高校 |
| 09/01 (日) | 博多工業 | 6 - 0 試合終了 | 早良 | 宇美商業高校 |
| 09/01 (日) | 青豊 | 4 - 2 試合終了 | 福岡第一B | 宇美商業高校 |
| 09/08 (日) | 青豊 | 1 - 3 試合終了 | One SoulB | 福岡フットボールセンターC |
| 09/08 (日) | 福岡第一B | 0 - 5 試合終了 | 春日イーグルスB | 福岡フットボールセンターC |
| 09/14 (土) | 春日イーグルスB | 3 - 2 試合終了 | One SoulB | 福岡フットボールセンター |
| 09/15 (日) | 鞍手 | 2 - 0 試合終了 | 青豊 | 鞍手高校 |
| 09/16 (月) | 福岡第一B | 0 - 2 試合終了 | 鞍手 | 鞍手高校 |
| 09/21 (土) | One SoulB | 17 - 0 試合終了 | 早良 | 雁ノ巣球技場Bコート |
| 09/22 (日) | 鞍手 | 2 - 0 試合終了 | One SoulB | 鞍手高校 |
| 09/22 (日) | 早良 | 0 - 7 試合終了 | 福岡第一B | 鞍手高校 |
2024年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位B 後期 3部下位B
最終更新日: 2025-01-15 17:55:25<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/15 (月) | 宇美商業 | 5 - 0 試合終了 | 柏陵B | 宇美商業高校 |
| 07/15 (月) | 福工大城東B | 1 - 0 試合終了 | 小倉南 | 宇美商業高校 |
| 07/20 (土) | 宇美商業 | 0 - 6 試合終了 | 直方 | 宇美商業高校 |
| 07/20 (土) | 小倉南 | 1 - 3 試合終了 | 新宮B | 宇美商業高校 |
| 07/20 (土) | 柏陵B | 1 - 4 試合終了 | 自由ケ丘 | 宇美商業高校 |
| 07/21 (日) | 直方 | 4 - 0 試合終了 | 福工大城東B | 直方高校 |
| 07/21 (日) | 小倉南 | 1 - 3 試合終了 | 宇美商業 | 直方高校 |
| 07/28 (日) | 自由ケ丘 | 1 - 2 試合終了 | 宇美商業 | 自由ケ丘高校 |
| 07/28 (日) | 小倉南 | 1 - 0 試合終了 | 柏陵B | 自由ケ丘高校 |
| 09/01 (日) | 宇美商業 | 2 - 2 試合終了 | 新宮B | 宇美商業高校 |
| 09/01 (日) | 福工大城東B | 6 - 0 試合終了 | 柏陵B | 宇美商業高校 |
| 09/14 (土) | 新宮B | 7 - 1 試合終了 | 柏陵B | 新宮高校 |
| 09/14 (土) | 自由ケ丘 | 4 - 1 試合終了 | 福工大城東B | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 09/15 (日) | 直方 | 3 - 0 試合終了 | 新宮B | 直方高校 |
| 09/15 (日) | 小倉南 | 2 - 4 試合終了 | 自由ケ丘 | 直方高校 |
| 09/16 (月) | 福工大城東B | 0 - 2 試合終了 | 宇美商業 | 宇美商業高校 |
| 09/16 (月) | 柏陵B | 0 - 6 試合終了 | 直方 | 宇美商業高校 |
| 09/16 (月) | 新宮B | 1 - 1 試合終了 | 自由ケ丘 | 宇美商業高校 |
| 09/21 (土) | 新宮B | 2 - 1 試合終了 | 福工大城東B | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 09/21 (土) | 自由ケ丘 | 4 - 1 試合終了 | 直方 | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 09/22 (日) | 直方 | 8 - 0 試合終了 | 小倉南 | 直方高校 |
2024年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位C 後期 3部下位C
最終更新日: 2024-09-22 13:40:25<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/13 (土) | 太宰府 | 2 - 2 試合終了 | 高稜C | 太宰府高校 |
| 07/13 (土) | 近大福岡B | 0 - 4 試合終了 | 武蔵台 | 太宰府高校 |
| 07/13 (土) | 香住丘 | 1 - 0 試合終了 | 筑紫中央B | 太宰府高校 |
| 07/15 (月) | 育徳館 | 0 - 1 試合終了 | 筑紫中央B | 行橋総合公園 |
| 07/15 (月) | 高稜C | 1 - 1 試合終了 | 香住丘 | 行橋総合公園 |
| 07/20 (土) | 武蔵台 | 3 - 1 試合終了 | 香住丘 | 武蔵台高校 |
| 07/20 (土) | 高稜C | 4 - 1 試合終了 | 筑紫中央B | 武蔵台高校 |
| 07/20 (土) | 太宰府 | 1 - 2 試合終了 | 育徳館 | 武蔵台高校 |
| 07/21 (日) | 近大福岡B | 1 - 2 試合終了 | 高稜C | 近大福岡高校 |
| 07/21 (日) | 香住丘 | 0 - 2 試合終了 | 育徳館 | 近大福岡高校 |
| 07/27 (土) | 武蔵台 | 4 - 0 試合終了 | 太宰府 | 武蔵台高校 |
| 07/27 (土) | 近大福岡B | 0 - 2 試合終了 | 香住丘 | 武蔵台高校 |
| 09/07 (土) | 筑紫中央B | 5 - 0 試合終了 | 太宰府 | 太宰府高校 |
| 09/14 (土) | 太宰府 | 1 - 1 試合終了 | 近大福岡B | 近大福岡高校 |
| 09/14 (土) | 高稜C | 0 - 3 試合終了 | 育徳館 | 近大福岡高校 |
| 09/15 (日) | 育徳館 | 5 - 0 試合終了 | 武蔵台 | 育徳館高校 |
| 09/21 (土) | 香住丘 | 1 - 1 試合終了 | 太宰府 | 太宰府高校 |
| 09/21 (土) | 育徳館 | 9 - 1 試合終了 | 近大福岡B | 太宰府高校 |
| 09/21 (土) | 筑紫中央B | 1 - 2 試合終了 | 武蔵台 | 太宰府高校 |
| 09/22 (日) | 武蔵台 | 2 - 2 試合終了 | 高稜C | 武蔵台高校 |
| 09/22 (日) | 筑紫中央B | 0 - 0 試合終了 | 近大福岡B | 武蔵台高校 |
2024年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位D 後期 3部下位D
最終更新日: 2024-09-21 17:37:01<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/06 (土) | 折尾愛真B | 1 - 1 試合終了 | 春日イーグルスC | 折尾愛真G |
| 07/07 (日) | 福岡西陵B | 0 - 1 試合終了 | 筑前 | 福岡西陵高校 |
| 07/07 (日) | 八女学院 | 2 - 0 試合終了 | Beetle | 福岡西陵高校 |
| 07/13 (土) | 福岡西陵B | 3 - 0 試合終了 | 青豊B | 福岡西陵高校 |
| 07/13 (土) | 八女学院 | 1 - 0 試合終了 | 春日イーグルスC | 福岡西陵高校 |
| 07/20 (土) | 筑前 | 4 - 0 試合終了 | Beetle | 新宮高校 |
| 07/21 (日) | 八女学院 | 9 - 1 試合終了 | 青豊B | 久留米筑水 |
| 07/27 (土) | 折尾愛真B | 3 - 0 試合終了 | Beetle | 折尾愛真G |
| 07/27 (土) | 青豊B | 1 - 3 試合終了 | 筑前 | 折尾愛真G |
| 08/04 (日) | 春日イーグルスC | 0 - 0 試合終了 | 福岡西陵B | 春日公園球技場(オクゼン不動産フットボールスタジアム) |
| 08/31 (土) | 青豊B | 1 - 5 試合終了 | 春日イーグルスC | 青豊高校 |
| 09/01 (日) | 福岡西陵B | 1 - 0 試合終了 | 八女学院 | 福岡西陵高校 |
| 09/01 (日) | 筑前 | 1 - 2 試合終了 | 折尾愛真B | 福岡西陵高校 |
| 09/07 (土) | 福岡西陵B | 0 - 0 試合終了 | 折尾愛真B | 福岡西陵高校 |
| 09/14 (土) | 青豊B | 0 - 3 試合終了 | 折尾愛真B | 青豊高校 |
| 09/14 (土) | 春日イーグルスC | 0 - 1 試合終了 | Beetle | 青豊高校 |
| 09/16 (月) | 折尾愛真B | 3 - 2 試合終了 | 八女学院 | 折尾愛真G |
| 09/16 (月) | 青豊B | 0 - 1 試合終了 | Beetle | 折尾愛真G |
| 09/21 (土) | 福岡西陵B | 2 - 0 試合終了 | Beetle | 福岡西陵高校 |
| 09/21 (土) | 筑前 | 6 - 1 試合終了 | 春日イーグルスC | 福岡西陵高校 |
| 09/21 (土) | 筑前 | 2 - 2 試合終了 | 八女学院 | 福岡フットボールセンターD |
2024年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位E 後期 3部下位E
最終更新日: 2024-09-23 13:42:49<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/20 (土) | 真颯館 | 1 - 3 試合終了 | 東筑 | 真颯館高校 |
| 07/20 (土) | 三潴B | 0 - 3 試合終了 | 嘉穂 | 三潴高校 |
| 07/21 (日) | 真颯館 | 3 - 0 試合終了 | 中村三陽学園 | 真颯館高校 |
| 07/27 (土) | 三潴B | 3 - 1 試合終了 | 中村三陽学園 | 三潴高校 |
| 07/27 (土) | 嘉穂 | 7 - 0 試合終了 | 東筑 | 三潴高校 |
| 08/06 (火) | 三潴B | 4 - 0 試合終了 | 朝倉東 | 三潴高校 |
| 08/09 (金) | 真颯館 | 0 - 0 試合終了 | 嘉穂 | 真颯館高校 |
| 08/31 (土) | 三潴B | 6 - 0 試合終了 | 東筑 | 三潴高校 |
| 09/01 (日) | 朝倉東 | 1 - 3 試合終了 | 中村三陽学園 | 朝倉東高校 |
| 09/14 (土) | 三潴B | 4 - 1 試合終了 | 真颯館 | 三潴高校 |
| 09/15 (日) | 朝倉東 | 1 - 1 試合終了 | 真颯館 | 朝倉東高校 |
| 09/15 (日) | 東筑 | 2 - 1 試合終了 | 中村三陽学園 | 朝倉東高校 |
| 09/16 (月) | 朝倉東 | 6 - 1 試合終了 | 東筑 | 朝倉東高校 |
| 09/16 (月) | 中村三陽学園 | 1 - 9 試合終了 | 嘉穂 | 朝倉東高校 |
| 09/23 (月) | 朝倉東 | 0 - 6 試合終了 | 嘉穂 | 朝倉東高校 |
2024年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位F 後期 3部下位F
最終更新日: 2024-08-13 13:06:52<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/07 (日) | 福岡舞鶴B | 2 - 1 試合終了 | 糸島 | 福岡舞鶴高校 |
| 07/07 (日) | 小倉工業B | 3 - 0 試合終了 | 稲築志耕館 | 福岡舞鶴高校 |
| 07/13 (土) | 福岡舞鶴B | 3 - 0 試合終了 | 稲築志耕館 | 福岡舞鶴高校 |
| 07/13 (土) | 筑紫丘 | 1 - 2 試合終了 | 糸島 | 福岡舞鶴高校 |
| 07/15 (月) | 稲築志耕館 | 2 - 1 試合終了 | 玄界 | 稲築志耕館高校 |
| 07/15 (月) | 小倉工業B | 1 - 1 試合終了 | 筑紫丘 | 稲築志耕館高校 |
| 07/20 (土) | 福岡舞鶴B | 0 - 3 試合終了 | 筑紫丘 | 福岡舞鶴高校 |
| 07/20 (土) | 玄界 | 1 - 0 試合終了 | 糸島 | 福岡舞鶴高校 |
| 07/21 (日) | 福岡舞鶴B | 2 - 1 試合終了 | 玄界 | 福岡舞鶴高校 |
| 07/21 (日) | 小倉工業B | 2 - 0 試合終了 | 糸島 | 福岡舞鶴高校 |
| 07/21 (日) | 稲築志耕館 | 1 - 2 試合終了 | 筑紫丘 | 福岡舞鶴高校 |
| 07/28 (日) | 糸島 | 5 - 1 試合終了 | 稲築志耕館 | 糸島高校 |
| 07/28 (日) | 玄界 | 0 - 1 試合終了 | 小倉工業B | 糸島高校 |
| 08/07 (水) | 小倉工業B | 3 - 2 試合終了 | 福岡舞鶴B | 小倉工業高校 |
| 08/10 (土) | 筑紫丘 | 4 - 2 試合終了 | 玄界 | グローバルアリーナ |
2024年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位G 後期 3部下位G
最終更新日: 2024-09-27 10:30:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/07 (日) | 福翔B | 3 - 0 試合終了 | 福智B | 未定 |
| 07/07 (日) | 福岡魁誠 | 2 - 0 試合終了 | 福岡 | 未定 |
| 07/20 (土) | 福岡 | 2 - 0 試合終了 | 福大大濠B | 福翔高校 |
| 07/20 (土) | 福翔B | 4 - 0 試合終了 | 福岡魁誠 | 福翔高校 |
| 07/21 (日) | 伝習館 | 1 - 0 試合終了 | 福智B | 福翔高校 |
| 07/21 (日) | 福翔B | 3 - 0 試合終了 | 福大大濠B | 福翔高校 |
| 08/03 (土) | 福智B | 1 - 2 試合終了 | 福岡魁誠 | 福岡フットボールセンター |
| 09/01 (日) | 伝習館 | 1 - 0 試合終了 | 福翔B | 伝習館高校 |
| 09/07 (土) | 福大大濠B | 1 - 0 試合終了 | 福智B | 筑豊緑地 |
| 09/08 (日) | 福大大濠B | 0 - 6 試合終了 | 伝習館 | 伝習館高校 |
| 09/15 (日) | 福翔B | 1 - 0 試合終了 | 福岡 | 福翔高校 |
| 09/15 (日) | 福岡魁誠 | 0 - 3 試合終了 | 伝習館 | 福翔高校 |
| 09/16 (月) | 伝習館 | 1 - 0 試合終了 | 福岡 | 伝習館高校 |
| 09/22 (日) | 福智B | 0 - 3 試合終了 | 福岡 | 福岡魁誠高校 |
| 09/22 (日) | 福岡魁誠 | 0 - 3 試合終了 | 福大大濠B | 福岡魁誠高校 |
2024年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位H 後期 3部下位H
最終更新日: 2024-09-23 07:50:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 07/07 (日) | 小郡 | 1 - 2 試合終了 | 玄洋 | 雁ノ巣球技場Cコート |
| 07/07 (日) | 西南フットボールクラブU-18 | 5 - 0 試合終了 | 柳川 | 雁ノ巣球技場Cコート |
| 07/20 (土) | 田川 | 1 - 5 試合終了 | 柳川 | 田川高校 |
| 07/28 (日) | 西南フットボールクラブU-18 | 2 - 3 試合終了 | 小郡 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド |
| 07/28 (日) | 玄洋 | 7 - 1 試合終了 | 田川 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド |
| 08/31 (土) | 玄洋 | 1 - 2 試合終了 | 希望が丘C | 玄洋高校 |
| 08/31 (土) | 柳川 | 1 - 2 試合終了 | 小郡 | 玄洋高校 |
| 09/01 (日) | 西南フットボールクラブU-18 | 2 - 1 試合終了 | 玄洋 | 玄洋高校 |
| 09/14 (土) | 柳川 | 1 - 3 試合終了 | 希望が丘C | 小郡高校 |
| 09/14 (土) | 田川 | 0 - 5 試合終了 | 小郡 | 小郡高校 |
| 09/15 (日) | 田川 | 1 - 2 試合終了 | 希望が丘C | 田川高校 |
| 09/15 (日) | 玄洋 | 1 - 1 試合終了 | 柳川 | 田川高校 |
| 09/22 (日) | 希望が丘C | 0 - 3 試合終了 | 西南フットボールクラブU-18 | 田川高校 |
| 09/22 (日) | 田川 | 1 - 7 試合終了 | 西南フットボールクラブU-18 | 田川高校 |
| 09/22 (日) | 小郡 | 0 - 3 試合終了 | 希望が丘C | 田川高校 |




