高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 2部A 通年 2部A
最終更新日: 2025-11-23 15:03:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福大若葉B | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 50 | 5 | 45 |
| 2 | 東海大福岡B | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 12 | 16 |
| 3 | 東福岡C | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 35 | 17 | 18 |
| 4 | 筑紫台 | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 12 | 13 |
| 5 | 誠修 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 25 | 16 | 9 |
| 6 | 小倉東 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 12 | 20 | -8 |
| 7 | 福岡西陵 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 24 | -11 |
| 8 | 春日 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 18 | -5 |
| 9 | 修猷館 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 28 | -12 |
| 10 | 折尾愛真 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 26 | -12 |
| 11 | 香椎工業 | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 | 26 | -11 |
| 12 | 高稜B | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 48 | -42 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 2部B 通年 2部B
最終更新日: 2025-11-15 21:02:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希望が丘 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 48 | 10 | 38 |
| 2 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 13 | 19 |
| 3 | 飯塚C | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 |
| 4 | 九国大付B | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 8 | 15 |
| 5 | 福翔 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 34 | 18 | 16 |
| 6 | 福岡講倫館 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 20 | 18 | 2 |
| 7 | 筑陽学園B | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 8 | 5 |
| 8 | 九州産業 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 29 | 18 | 11 |
| 9 | 福岡舞鶴 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 10 | 小倉工業 | 12 | 11 | 4 | 0 | 7 | 32 | 19 | 13 |
| 11 | 常磐 | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 9 | 99 | -90 |
| 12 | 三潴 | 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 9 | 41 | -32 |




