高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 2部A 通年 2部A
最終更新日: 2026-10-03 18:29:47<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九国大付B | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 9 | 16 |
| 2 | 春日 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 6 | 9 |
| 3 | 東福岡C | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 34 | 13 | 21 |
| 4 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 9 | 12 |
| 5 | 筑陽学園B | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 |
| 6 | 福智 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 15 | 2 |
| 7 | 福翔 | 12 | 8 | 2 | 6 | 0 | 9 | 7 | 2 |
| 8 | 九州 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 |
| 9 | 春日イーグルス | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 |
| 10 | 福岡舞鶴 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 25 | -20 |
| 11 | 小倉東 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 25 | -17 |
| 12 | 筑紫 | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 22 | -19 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 2部B 通年 2部B
最終更新日: 2026-09-27 14:25:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑紫台 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 29 | 3 | 26 |
| 2 | 福大若葉B | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25 | 10 | 15 |
| 3 | 筑紫中央 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | 18 | 1 |
| 4 | 誠修 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 13 | 13 |
| 5 | 東海大福岡C | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 26 | 3 |
| 6 | 飯塚C | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 15 | 9 |
| 7 | 修猷館 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | 17 | 9 |
| 8 | 福岡西陵 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 28 | -16 |
| 9 | 九州産業 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 23 | -12 |
| 10 | 高稜 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 23 | -9 |
| 11 | 福岡講倫館 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 22 | -17 |
| 12 | 北筑 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 7 | 29 | -22 |




