高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022 福岡県リーグ 3部上位A 後期 3部上位A
最終更新日: 2022-10-13 19:28:11<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯塚C | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 1 | 16 |
2 | 福智 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 7 | 21 |
3 | 東海大福岡D | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 23 | 8 | 15 |
4 | 誠修B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 13 | 8 |
5 | 星琳 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 |
6 | 糸島 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 57 | -54 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022 福岡県リーグ 3部上位B 後期 3部上位B
最終更新日: 2022-10-10 12:44:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯塚E | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 4 | 16 |
2 | 東福岡D | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 |
3 | 福大若葉B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 5 | 13 |
4 | 福翔 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
5 | 春日イーグルス | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 | -16 |
6 | 福岡工業 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022 福岡県リーグ 3部上位C 後期 3部上位C
最終更新日: 2022-10-09 17:12:07<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大福岡C | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 1 | 25 |
2 | 高稜B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 4 | 17 |
3 | 北筑 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
4 | 柏陵 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 |
5 | 博多工業 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 22 | -17 |
6 | 福岡舞鶴B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 29 | -27 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022 福岡県リーグ 3部上位D 後期 3部上位D
最終更新日: 2022-10-10 19:01:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博多 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 4 | 18 |
2 | 希望が丘B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3 | 北九州 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 |
4 | 筑陽学園C | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
5 | 福岡魁誠A | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
6 | 嘉穂 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022 福岡県リーグ 3部上位E 後期 3部上位E
最終更新日: 2022-10-02 15:46:30<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 折尾愛真 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | 高稜C | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
3 | 嘉穂東 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | 八幡工業 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
5 | 香椎工業 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 |
6 | 福岡 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022 福岡県リーグ 3部上位F 後期 3部上位F
最終更新日: 2022-10-15 19:18:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近大福岡 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 7 | 14 |
2 | 小倉工業 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 8 |
3 | 春日 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 |
4 | 常磐 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 |
5 | 希望が丘C | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 |
6 | 新宮B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022 福岡県リーグ 3部下位A 後期 3部下位A
最終更新日: 2023-01-15 16:29:16<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡講倫館B | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 |
2 | 福岡第一 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 |
3 | 宗像 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 |
4 | 筑紫中央 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
5 | 春日B | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 |
6 | 香住丘 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 18 | -15 |
7 | One SoulB | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 27 | -22 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022 福岡県リーグ 3部下位B 後期 3部下位B
最終更新日: 2022-10-23 15:39:24<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 城南 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 2 | 17 |
2 | 小倉南 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
3 | 福工大城東 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | 4 |
4 | 太宰府 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
5 | 稲築志耕館 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 |
6 | 九州朝鮮 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 |
7 | 春日イーグルスB | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022 福岡県リーグ 3部下位C 後期 3部下位C
最終更新日: 2023-01-15 16:30:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 折尾愛真B | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 3 | 20 |
2 | 玄界 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | 三潴B | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 6 | 14 |
4 | 福岡第一B | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 |
5 | 直方 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 |
6 | 早良 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 |
7 | 朝倉東高校 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 25 | -21 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022 福岡県リーグ 3部下位D 後期 3部下位D
最終更新日: 2022-10-10 15:35:48<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小倉工業B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
2 | 青豊 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
3 | 八女学院 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | 九州B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
5 | 須恵 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
6 | 八幡南 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022 福岡県リーグ 3部下位E 後期 3部下位E
最終更新日: 2023-01-15 16:31:45<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近大福岡B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | 玄洋 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 8 | 13 |
3 | 小倉 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 |
4 | 福智B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 |
5 | 鞍手 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 16 | -5 |
6 | 八幡中央 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 23 | -22 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022 福岡県リーグ 3部下位F 後期 3部下位F
最終更新日: 2022-10-10 10:19:18<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯塚D | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 31 | 1 | 30 |
2 | 西日本短期大学附属 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | 筑紫中央B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 |
4 | 福翔B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
5 | 田川 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 23 | -19 |
6 | 真颯館 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | -13 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022 福岡県リーグ 3部下位G 後期 3部下位G
最終更新日: 2022-10-13 08:01:24<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑前 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 | 2 | 20 |
2 | 筑紫台B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 |
3 | 柏陵B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 |
4 | 小郡 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 10 | 5 |
5 | 中間 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 |
6 | 宇美商業 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 37 | -36 |