高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部上位A 後期 3部上位A
最終更新日: 2024-10-19 17:30:34<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯塚E | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 |
2 | 香椎工業 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 4 | 8 |
3 | 北九州 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 6 |
4 | 誠修C | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
5 | 九州B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 18 | -13 |
6 | 須恵 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 35 | -29 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部上位B 後期 3部上位B
最終更新日: 2024-09-23 18:56:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 九州産業 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
2 | 春日イーグルス | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3 | 誠修B | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
4 | 香椎工業B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 18 | -13 |
5 | 筑紫台B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
6 | 福岡工業 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 14 | -6 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部上位C 後期 3部上位C
最終更新日: 2024-09-23 14:16:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春日 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
2 | 筑紫中央 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 |
3 | 城南 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4 | 星琳 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
5 | 宗像 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 |
6 | 小倉 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部上位Ⅾ 後期 3部上位D
最終更新日: 2024-09-21 19:55:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡西陵 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | 東海大福岡D | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
3 | 飯塚D | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 |
4 | 筑紫 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
5 | 久留米筑水 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 |
6 | 新宮 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 23 | -12 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部上位E 後期 3部上位E
最終更新日: 2024-09-25 19:23:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 2 | 27 |
2 | 東福岡D | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 16 | 7 |
3 | 福智 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 21 | 13 | 8 |
4 | 筑陽学園C | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 |
5 | 西日本短期大学附属 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 |
6 | 豊国学園 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 34 | -23 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部上位F 後期 3部上位F
最終更新日: 2024-09-25 19:15:12<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 希望が丘B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 6 | 28 |
2 | 常磐 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 |
3 | 福工大城東 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 |
4 | 柏陵 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 22 | -17 |
5 | 八幡工業 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 29 | -24 |
6 | 中間 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位A 後期 3部下位A
最終更新日: 2024-09-22 13:38:32<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博多工業 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 1 | 21 |
2 | 春日イーグルスB | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 5 | 7 |
3 | 鞍手 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4 | One SoulB | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 |
5 | 青豊 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 |
6 | 福岡第一B | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 |
7 | 早良 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 34 | -31 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位B 後期 3部下位B
最終更新日: 2024-09-22 12:23:53<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 直方 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
2 | 新宮B | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
3 | 自由ケ丘 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
4 | 宇美商業 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 |
5 | 福工大城東B | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 |
6 | 小倉南 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 |
7 | 柏陵B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 29 | -27 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位C 後期 3部下位C
最終更新日: 2024-09-22 13:40:25<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 育徳館 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 3 | 18 |
2 | 武蔵台 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 |
3 | 高稜C | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 |
4 | 香住丘 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
5 | 筑紫中央B | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
6 | 太宰府 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 15 | -10 |
7 | 近大福岡B | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 18 | -15 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位D 後期 3部下位D
最終更新日: 2024-09-21 17:37:01<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 折尾愛真B | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | 筑前 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | 11 |
3 | 福岡西陵B | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 |
4 | 八女学院 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 |
5 | Beetle | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 |
6 | 春日イーグルスC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
7 | 青豊B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24 | -21 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位E 後期 3部下位E
最終更新日: 2024-09-23 13:42:49<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉穂 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25 | 1 | 24 |
2 | 三潴B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 |
3 | 東筑 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 21 | -15 |
4 | 真颯館 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 |
5 | 朝倉東 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 |
6 | 中村学園三陽 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位F 後期 3部下位F
最終更新日: 2024-08-13 13:06:52<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小倉工業B | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | 筑紫丘 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3 | 福岡舞鶴B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4 | 糸島 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 |
5 | 玄界 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
6 | 稲築志耕館 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位G 後期 3部下位G
最終更新日: 2024-09-27 10:30:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伝習館 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2 | 福翔B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 |
3 | 福岡 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 |
4 | 福岡魁誠 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
4 | 福大大濠B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 |
6 | 福智B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | -9 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位H 後期 3部下位H
最終更新日: 2024-09-23 07:50:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南フットボールクラブU-18 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 5 | 14 |
2 | 希望が丘C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | 小郡 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | 3 |
4 | 玄洋 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 |
5 | 柳川 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 |
6 | 田川 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 26 | -22 |