高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2022 福岡 2部A 通年
最終更新日: 2022-10-10 19:27:52<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 鬼木涼羽 | 誠修 | 8 |
2 | 新悠真 | 誠修 | 7 |
2 | 川端秀門 | 修猷館 | 7 |
2 | 野田直人 | 修猷館 | 7 |
2 | 牛島悠喜 | 誠修 | 7 |
3 | 要チェック:9728 | 西南フットボールクラブU-18 | 6 |
4 | 田川颯人 | 筑陽学園B | 5 |
4 | 木村幸多 | 飯塚B | 5 |
4 | 高巣真希 | 誠修 | 5 |
4 | 杉林夢斗 | 飯塚B | 5 |
4 | 鶴田娑之助 | 筑陽学園B | 5 |
5 | 要チェック:9141 | Beetle | 4 |
5 | 要チェック:5753 | 筑紫 | 4 |
5 | 要チェック:8503 | 修猷館 | 4 |
5 | 日高直人 | 福大大濠 | 4 |
5 | 佐藤健生 | 飯塚B | 4 |
5 | 佐藤秀途 | 筑陽学園B | 4 |
5 | 要チェック:12274 | 筑紫 | 4 |
6 | 柏木蓮斗 | 筑陽学園B | 3 |
6 | 井上裕登 | 福大大濠 | 3 |
6 | 要チェック:11237 | Beetle | 3 |
6 | 行徳慎太郎 | 筑陽学園B | 3 |
6 | 要チェック:6976 | 福大大濠 | 3 |
6 | 李在樹 | 福大大濠 | 3 |
6 | 石川奨凱 | 飯塚B | 3 |
6 | 要チェック:7014 | 八幡 | 3 |
6 | 織田翔空 | 飯塚B | 3 |
6 | 岩瀬太津也 | 飯塚B | 3 |
6 | 吉田虎次郎 | 筑陽学園B | 3 |
6 | 上戸勇大 | 飯塚B | 3 |
6 | 要チェック:10722 | 八幡 | 3 |
7 | 新広夢 | 誠修 | 2 |
7 | 坂本光 | 飯塚B | 2 |
7 | 太田心 | 筑陽学園B | 2 |
7 | 要チェック:10719 | 八幡 | 2 |
7 | 要チェック:13797 | 筑紫 | 2 |
7 | 下川由純 | 誠修 | 2 |
7 | 髙田龍二 | 修猷館 | 2 |
7 | 酒見一平 | 誠修 | 2 |
7 | 要チェック:13802 | 筑紫 | 2 |
7 | 要チェック:9142 | Beetle | 2 |
7 | 原天聖 | 飯塚B | 2 |
7 | 堤遼馬 | 誠修 | 2 |
7 | 重森皓太 | 修猷館 | 2 |
7 | 山本晋太朗 | 飯塚B | 2 |
7 | 西川宗一郎 | 福大大濠 | 2 |
7 | 福田悠人 | 豊国学園 | 2 |
7 | 野中龍誠 | 修猷館 | 2 |
7 | 川島楓悟 | 誠修 | 2 |
7 | 梅室輝 | 豊国学園 | 2 |
7 | 有吉勇一郎 | 九州産業 | 2 |
7 | 要チェック:10058 | 福岡西陵 | 2 |
7 | 要チェック:10727 | 八幡 | 2 |
7 | 要チェック:7017 | 八幡 | 2 |
7 | 要チェック:8507 | 修猷館 | 2 |
7 | 武藤陽紀 | 修猷館 | 2 |
7 | 平川磨柊 | 福岡西陵 | 2 |
7 | 要チェック:7011 | 八幡 | 2 |
7 | 要チェック:10101 | 福岡西陵 | 2 |
7 | 原田兼伸 | 筑陽学園B | 2 |
7 | 真木彰太 | 飯塚B | 2 |
7 | 要チェック:7018 | 八幡 | 2 |
7 | 満生貴優 | 九州産業 | 2 |
7 | 津村琢翔 | 誠修 | 2 |
7 | 宗廣颯斗 | 豊国学園 | 2 |
7 | 三根拓巨 | 修猷館 | 2 |
7 | 岩井充孝 | 筑陽学園B | 2 |
8 | 仲村明日歩 | 福岡西陵 | 1 |
8 | 東蓮笙 | 飯塚B | 1 |
8 | 中村優誠 | 修猷館 | 1 |
8 | 要チェック:11986 | 西南フットボールクラブU-18 | 1 |
8 | 志岐聡之 | 筑陽学園B | 1 |
8 | 林友哉 | 修猷館 | 1 |
8 | 原田遥人 | 誠修 | 1 |
8 | 江藤隆希 | 筑紫 | 1 |
8 | 石松夏輝 | 豊国学園 | 1 |
8 | 田中優成 | 筑紫 | 1 |
8 | 要チェック:10386 | 西南フットボールクラブU-18 | 1 |
8 | 本田昂大 | 修猷館 | 1 |
8 | 荒牧遼大 | 修猷館 | 1 |
8 | 船津丸葵斗 | 筑陽学園B | 1 |
8 | 要チェック:10056 | 福岡西陵 | 1 |
8 | 泉青空 | 誠修 | 1 |
8 | 要チェック:10223 | 福岡西陵 | 1 |
8 | 西村栞 | 九州産業 | 1 |
8 | 要チェック:9149 | Beetle | 1 |
8 | 東野空斗 | 福岡西陵 | 1 |
8 | 要チェック:6930 | 福大大濠 | 1 |
8 | 甲斐陽向 | 飯塚B | 1 |
8 | 梅室輝 | 豊国学園 | 1 |
8 | 真崎航 | 福岡西陵 | 1 |
8 | 美山璃空 | 九州産業 | 1 |
8 | 要チェック:13799 | 筑紫 | 1 |
8 | 要チェック:13660 | 福大大濠 | 1 |
8 | 要チェック:7258 | 豊国学園 | 1 |
8 | 永松共輝 | 誠修 | 1 |
8 | 小田樹知 | 福大大濠 | 1 |
8 | 要チェック:9140 | Beetle | 1 |
8 | 山田圭祐 | 福大大濠 | 1 |
8 | 大野公瑛 | 筑陽学園B | 1 |
8 | 西村隼翔 | 筑陽学園B | 1 |
8 | 要チェック:10716 | 八幡 | 1 |
8 | 藤澤悠人 | 誠修 | 1 |
8 | 要チェック:10687 | 西南フットボールクラブU-18 | 1 |
8 | 石橋知弥 | 九州産業 | 1 |
8 | 要チェック:8522 | 修猷館 | 1 |
8 | 石橋篤已 | 筑陽学園B | 1 |
8 | 平山蓮 | 筑紫 | 1 |
8 | 樋口新之介 | 福岡西陵 | 1 |
8 | 杉本凛太郎 | 誠修 | 1 |
8 | 大野叶翔 | 九州産業 | 1 |
8 | 小浦優希 | 筑陽学園B | 1 |
8 | 谷口悠陽 | 筑陽学園B | 1 |
8 | 林小吾郎 | 八幡 | 1 |
8 | 要チェック:9144 | Beetle | 1 |
8 | 濱川晟礼 | 飯塚B | 1 |
8 | 要チェック:9151 | Beetle | 1 |
8 | 要チェック:12193 | 筑紫 | 1 |
8 | 佐伯圭飛 | 西南フットボールクラブU-18 | 1 |
8 | 両羽夢叶 | 豊国学園 | 1 |
8 | 塚本翔一 | 九州産業 | 1 |
8 | 要チェック:13793 | 筑紫 | 1 |
8 | 溝口敢大 | 飯塚B | 1 |
8 | 酒見蘭成 | 誠修 | 1 |
8 | 増田喜駈人 | 飯塚B | 1 |
8 | 高橋克典 | 九州産業 | 1 |
8 | 両羽夢叶 | 豊国学園 | 1 |
8 | 野口琉未 | 誠修 | 1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2022 福岡 2部B 通年
最終更新日: 2023-03-30 11:13:17<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 合戸晴矢 | 福大若葉 | 29 |
2 | 藤倉瑞基 | 福岡舞鶴 | 9 |
2 | 牧山大河 | 福大若葉 | 9 |
3 | 渡辺陽平 | 福大若葉 | 8 |
3 | 重松陽斗 | 福大若葉 | 8 |
3 | 澤田隆翔 | 福岡舞鶴 | 8 |
4 | 平古場蒼太 | 三潴 | 7 |
4 | 岩井槢 | 福岡舞鶴 | 7 |
5 | 坂本翼 | 三潴 | 6 |
5 | 伊藤哉人 | 福岡講倫館 | 6 |
5 | 川上莉央 | 福大若葉 | 6 |
5 | 森田湧斗 | 武蔵台 | 6 |
6 | 大松璃央 | 東海大福岡B | 5 |
6 | 松元海翔 | 新宮 | 5 |
6 | 山口源 | 三潴 | 5 |
6 | 和田幸汰 | 福岡舞鶴 | 5 |
6 | 後藤舜平 | 福岡舞鶴 | 5 |
6 | 吉岡和哉 | 小倉東 | 5 |
6 | 木村海斗 | 東福岡C | 5 |
7 | 藤葉大輝 | 福大若葉 | 4 |
7 | 木村海斗 | 東福岡C | 4 |
7 | 井手口怜気 | 三潴 | 4 |
7 | 黒川莉弥 | 東海大福岡B | 4 |
7 | 川上礼偉 | 福大若葉 | 4 |
7 | 森部絢 | 福大若葉 | 4 |
8 | 久羽勘太 | 福岡舞鶴 | 3 |
8 | 石井駿汰 | 三潴 | 3 |
8 | 中村太一 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 3 |
8 | 平藪貴一 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 3 |
8 | 原口星空 | 筑紫丘 | 3 |
8 | 山下久遠 | 福岡講倫館 | 3 |
8 | 日高太陽 | 福大若葉 | 3 |
8 | 松本拓己 | 東福岡C | 3 |
8 | 西嶋麗織 | 東福岡C | 3 |
8 | 吉川明輝 | 東福岡C | 3 |
9 | 鍛本圭吾 | 東福岡C | 2 |
9 | 要チェック:11962 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 2 |
9 | 太田颯一 | 筑紫丘 | 2 |
9 | 山本侑満 | 新宮 | 2 |
9 | 中西優心 | 福大若葉 | 2 |
9 | 森部圭汰 | 福大若葉 | 2 |
9 | 要チェック:10972 | 新宮 | 2 |
9 | 藤原仁誠 | 東福岡C | 2 |
9 | 廣瀨武雄 | 筑紫丘 | 2 |
9 | 要チェック:10348 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 2 |
9 | 松地天真 | 武蔵台 | 2 |
9 | 船越朝陽 | 東海大福岡B | 2 |
9 | 渋谷風人 | 筑紫丘 | 2 |
9 | 川上春平 | 福岡舞鶴 | 2 |
9 | 福島季大 | 三潴 | 2 |
9 | 清水駿斗 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 2 |
9 | 要チェック:11009 | 新宮 | 2 |
9 | 井上蓮 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 2 |
9 | 池田蒼音 | 東海大福岡B | 2 |
9 | 龍仁大 | 三潴 | 2 |
9 | 金丸航生 | 東海大福岡B | 2 |
9 | 吉住気喬 | 福大若葉 | 2 |
9 | 野田昴希 | 東福岡C | 2 |
9 | 山本裕太 | 東福岡C | 2 |
9 | 大賀堅人 | 福岡講倫館 | 2 |
9 | 要チェック:11329 | 武蔵台 | 2 |
9 | 渡邉紘己 | 福大若葉 | 2 |
9 | 中尾太一 | 東福岡C | 2 |
9 | 田上理仁 | 福岡舞鶴 | 2 |
9 | 熊丸景太 | 小倉東 | 2 |
9 | 藤井樹 | 武蔵台 | 2 |
9 | 古田晄大 | One Soul | 2 |
9 | 川野誠治 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 2 |
9 | 中川一汰 | 福大若葉 | 2 |
9 | 藤井皓大 | 新宮 | 2 |
9 | 葉山諭一 | 東福岡C | 2 |