2024年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 1部 通年 1部
最終更新日: 2025-05-03 16:39:55<< スワイプでご覧いただけます。 >>
							| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/06 (土) | ギラヴァンツ北九州U-18A | 2 - 0 試合終了 | 筑陽学園B | 三菱ケミカルG | 
| 04/06 (土) | 飯塚B | 1 - 3 試合終了 | 高稜 | 飯塚高校 | 
| 04/07 (日) | 福大若葉 | 2 - 0 試合終了 | 東海大福岡B | 福岡大学 | 
| 04/07 (日) | 東福岡B | 1 - 0 試合終了 | 九国大付B | 東福岡G | 
| 04/07 (日) | アビスパ福岡U-18 B | 1 - 1 試合終了 | 博多 | 西日本工業大学グラウンド | 
| 04/13 (土) | 筑陽学園B | 2 - 2 試合終了 | 東海大福岡B | 東海大福岡G | 
| 04/13 (土) | 博多 | 1 - 0 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18A | 東海大福岡G | 
| 04/14 (日) | 九国大付B | 1 - 2 試合終了 | 飯塚B | 飯塚高校 | 
| 04/14 (日) | 東福岡B | 1 - 2 試合終了 | 福大若葉 | 東福岡G | 
| 04/14 (日) | 高稜 | 2 - 1 試合終了 | アビスパ福岡U-18 B | 飯塚高校 | 
| 04/20 (土) | 東海大福岡B | 0 - 3 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18A | 東海大福岡G | 
| 04/20 (土) | 高稜 | 2 - 0 試合終了 | 博多 | 東海大福岡G | 
| 04/21 (日) | 筑陽学園B | 0 - 3 試合終了 | 東福岡B | 東福岡G | 
| 04/21 (日) | 福大若葉 | 0 - 1 試合終了 | 飯塚B | 福岡大学 | 
| 04/21 (日) | アビスパ福岡U-18 B | 1 - 0 試合終了 | 九国大付B | グローバルアリーナ | 
| 04/27 (土) | 東海大福岡B | 2 - 4 試合終了 | 東福岡B | 東海大福岡G | 
| 04/27 (土) | 福大若葉 | 1 - 0 試合終了 | アビスパ福岡U-18 B | 福岡大学 | 
| 04/28 (日) | 飯塚B | 4 - 0 試合終了 | 筑陽学園B | 飯塚高校 | 
| 04/28 (日) | 九国大付B | 1 - 1 試合終了 | 博多 | 西日本工業大学グラウンド | 
| 04/28 (日) | ギラヴァンツ北九州U-18A | 2 - 0 試合終了 | 高稜 | 三菱ケミカルG | 
| 05/03 (金) | 東福岡B | 3 - 3 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18A | 東福岡G | 
| 05/04 (土) | 飯塚B | 5 - 0 試合終了 | 東海大福岡B | 飯塚高校 | 
| 05/04 (土) | 筑陽学園B | 4 - 3 試合終了 | アビスパ福岡U-18 B | 福岡フットボールセンター | 
| 05/04 (土) | 博多 | 2 - 2 試合終了 | 福大若葉 | 福岡フットボールセンター | 
| 05/04 (土) | 高稜 | 1 - 2 試合終了 | 九国大付B | 飯塚高校 | 
| 05/11 (土) | アビスパ福岡U-18 B | 2 - 0 試合終了 | 東海大福岡B | 東海大福岡G | 
| 05/11 (土) | 福大若葉 | 7 - 0 試合終了 | 高稜 | 福岡大学 | 
| 05/12 (日) | 飯塚B | 2 - 1 試合終了 | 東福岡B | 飯塚高校 | 
| 05/12 (日) | 九国大付B | 2 - 2 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18A | 椎田アグリパーク | 
| 05/12 (日) | 博多 | 3 - 2 試合終了 | 筑陽学園B | 飯塚高校 | 
| 05/19 (日) | ギラヴァンツ北九州U-18A | 0 - 2 試合終了 | 飯塚B | 三菱ケミカルG | 
| 06/08 (土) | 東海大福岡B | 0 - 0 試合終了 | 博多 | 東海大福岡G | 
| 06/08 (土) | 高稜 | 2 - 1 試合終了 | 筑陽学園B | 東海大福岡G | 
| 06/22 (土) | 東海大福岡B | 1 - 0 試合終了 | 高稜 | 東海大福岡G | 
| 06/22 (土) | 福大若葉 | 2 - 1 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18A | 福岡大学 | 
| 06/23 (日) | アビスパ福岡U-18 B | 1 - 5 試合終了 | 飯塚B | 飯塚高校 | 
| 06/23 (日) | 東福岡B | 2 - 1 試合終了 | 博多 | 東福岡G | 
| 06/23 (日) | 筑陽学園B | 1 - 1 試合終了 | 九国大付B | 飯塚高校 | 
| 06/29 (土) | 筑陽学園B | 1 - 4 試合終了 | 福大若葉 | 福岡フットボールセンター | 
| 06/30 (日) | 東福岡B | 1 - 1 試合終了 | 高稜 | 東福岡G | 
| 06/30 (日) | 飯塚B | 1 - 0 試合終了 | 博多 | 飯塚高校 | 
| 06/30 (日) | 九国大付B | 0 - 0 試合終了 | 東海大福岡B | 椎田アグリパーク | 
| 06/30 (日) | ギラヴァンツ北九州U-18A | 2 - 1 試合終了 | アビスパ福岡U-18 B | 三菱ケミカルG | 
| 07/06 (土) | 東海大福岡B | 2 - 3 試合終了 | 福大若葉 | 東海大福岡G | 
| 07/06 (土) | 博多 | 2 - 1 試合終了 | アビスパ福岡U-18 B | 東海大福岡G | 
| 07/07 (日) | 高稜 | 1 - 4 試合終了 | 飯塚B | 飯塚高校 | 
| 07/07 (日) | 九国大付B | 0 - 2 試合終了 | 東福岡B | 九国大G | 
| 07/07 (日) | 筑陽学園B | 0 - 2 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18A | 三菱ケミカルG | 
| 07/13 (土) | 東海大福岡B | 1 - 2 試合終了 | 筑陽学園B | 三菱ケミカルG | 
| 07/13 (土) | ギラヴァンツ北九州U-18A | 1 - 1 試合終了 | 博多 | 三菱ケミカルG | 
| 07/13 (土) | 福大若葉 | 2 - 0 試合終了 | 東福岡B | 福岡大学 | 
| 07/14 (日) | 飯塚B | 6 - 0 試合終了 | 九国大付B | 飯塚高校 | 
| 07/20 (土) | 九国大付B | 0 - 3 試合終了 | アビスパ福岡U-18 B | 三菱ケミカルG | 
| 07/20 (土) | ギラヴァンツ北九州U-18A | 8 - 0 試合終了 | 東海大福岡B | 三菱ケミカルG | 
| 07/21 (日) | 筑陽学園B | 1 - 10 試合終了 | 東福岡B | 東福岡G | 
| 07/21 (日) | 博多 | 4 - 2 試合終了 | 高稜 | 飯塚高校 | 
| 08/25 (日) | 九国大付B | 2 - 8 試合終了 | 福大若葉 | 九国大G | 
| 08/31 (土) | 高稜 | 1 - 4 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18A | 三菱ケミカルG | 
| 09/01 (日) | 東福岡B | 6 - 1 試合終了 | 東海大福岡B | 東福岡G | 
| 09/01 (日) | 筑陽学園B | 2 - 2 試合終了 | 飯塚B | 飯塚高校 | 
| 09/01 (日) | 博多 | 0 - 1 試合終了 | 九国大付B | 九国大G | 
| 09/01 (日) | アビスパ福岡U-18 B | 2 - 3 試合終了 | 福大若葉 | 飯塚高校 | 
| 09/15 (日) | 福大若葉 | 8 - 0 試合終了 | 博多 | 福岡大学 | 
| 09/15 (日) | ギラヴァンツ北九州U-18A | 1 - 3 試合終了 | 東福岡B | 三菱ケミカルG | 
| 09/15 (日) | 九国大付B | 3 - 4 試合終了 | 高稜 | 九国大G | 
| 09/16 (月) | 東海大福岡B | 1 - 1 試合終了 | 飯塚B | 東海大福岡G | 
| 09/16 (月) | アビスパ福岡U-18 B | 3 - 2 試合終了 | 筑陽学園B | 東海大福岡G | 
| 09/21 (土) | 東海大福岡B | 2 - 2 試合終了 | アビスパ福岡U-18 B | 東海大福岡G | 
| 09/21 (土) | 高稜 | 0 - 4 試合終了 | 福大若葉 | 九国大G | 
| 09/21 (土) | 東福岡B | 1 - 0 試合終了 | 飯塚B | 東福岡G | 
| 09/21 (土) | 筑陽学園B | 1 - 4 試合終了 | 博多 | 福岡フットボールセンター | 
| 09/22 (日) | ギラヴァンツ北九州U-18A | 3 - 0 試合終了 | 九国大付B | 三菱ケミカルG | 
| 09/29 (日) | 飯塚B | 0 - 0 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18A | 飯塚高校 | 
| 09/29 (日) | アビスパ福岡U-18 B | 1 - 0 試合終了 | 東福岡B | 東福岡G | 
| 09/29 (日) | 博多 | 1 - 1 試合終了 | 東海大福岡B | 東海大福岡G | 
| 09/29 (日) | 福大若葉 | 1 - 2 試合終了 | 九国大付B | 福岡大学 | 
| 09/29 (日) | 筑陽学園B | 0 - 6 試合終了 | 高稜 | 東海大福岡G | 
| 10/17 (木) | 東福岡B | 2 - 3 試合終了 | アビスパ福岡U-18 B | 福岡フットボールセンター | 
| 11/10 (日) | アビスパ福岡U-18 B | 0 - 1 試合終了 | 高稜 | グローバルアリーナ | 
| 11/16 (土) | 高稜 | 0 - 4 試合終了 | 東海大福岡B | 東海大福岡G | 
| 11/16 (土) | 九国大付B | 0 - 4 試合終了 | 筑陽学園B | 飯塚高校 | 
| 11/16 (土) | ギラヴァンツ北九州U-18A | 3 - 1 試合終了 | 福大若葉 | 三菱ケミカルG | 
| 11/16 (土) | 飯塚B | 1 - 2 試合終了 | アビスパ福岡U-18 B | 飯塚高校 | 
| 11/17 (日) | 東福岡B | 2 - 0 試合終了 | 博多 | 東福岡G | 
| 11/23 (土) | 東海大福岡B | 2 - 0 試合終了 | 九国大付B | 東海大福岡G | 
| 11/24 (日) | 博多 | 0 - 5 試合終了 | 飯塚B | 飯塚高校 | 
| 11/24 (日) | 高稜 | 0 - 8 試合終了 | 東福岡B | 東福岡G | 
| 11/24 (日) | 福大若葉 | 4 - 0 試合終了 | 筑陽学園B | 三菱ケミカルG | 
| 11/24 (日) | アビスパ福岡U-18 B | 1 - 2 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18A | 三菱ケミカルG | 
| 11/30 (土) | 飯塚B | 1 - 2 試合終了 | 福大若葉 | 飯塚高校 | 




