2025年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 2部A 通年 2部A
最終更新日: 2025-11-23 15:03:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/12 (土) | 福大若葉B | 3 - 0 試合終了 | 春日 | 修猷館高校 |
| 04/05 (土) | 福大若葉B | 2 - 0 試合終了 | 小倉東 | 修猷館高校 |
| 04/05 (土) | 修猷館 | 2 - 1 試合終了 | 福岡西陵 | 修猷館高校 |
| 04/06 (日) | 東海大福岡B | 2 - 1 試合終了 | 香椎工業 | 東海大福岡G |
| 04/06 (日) | 誠修 | 8 - 0 試合終了 | 高稜B | 東海大福岡G |
| 04/06 (日) | 筑紫台 | 2 - 0 試合終了 | 春日 | 筑紫台G |
| 04/06 (日) | 東福岡C | 0 - 2 試合終了 | 折尾愛真 | 筑紫台G |
| 04/12 (土) | 修猷館 | 2 - 2 試合終了 | 香椎工業 | 修猷館高校 |
| 04/13 (日) | 東海大福岡B | 6 - 0 試合終了 | 福岡西陵 | 東海大福岡G |
| 04/13 (日) | 誠修 | 6 - 0 試合終了 | 折尾愛真 | 東海大福岡G |
| 04/13 (日) | 筑紫台 | 0 - 2 試合終了 | 小倉東 | 筑紫台G |
| 04/13 (日) | 東福岡C | 8 - 2 試合終了 | 高稜B | 筑紫台G |
| 06/07 (土) | 修猷館 | 2 - 2 試合終了 | 折尾愛真 | 修猷館高校 |
| 06/07 (土) | 福岡西陵 | 4 - 2 試合終了 | 高稜B | 修猷館高校 |
| 06/08 (日) | 東海大福岡B | 2 - 2 試合終了 | 春日 | 東海大福岡G |
| 06/08 (日) | 小倉東 | 2 - 1 試合終了 | 香椎工業 | 東海大福岡G |
| 06/14 (土) | 東福岡C | 2 - 0 試合終了 | 香椎工業 | 東福岡G |
| 06/14 (土) | 筑紫台 | 6 - 1 試合終了 | 折尾愛真 | 東福岡G |
| 06/15 (日) | 東海大福岡B | 2 - 1 試合終了 | 小倉東 | 東海大福岡G |
| 06/15 (日) | 誠修 | 2 - 1 試合終了 | 修猷館 | 東海大福岡G |
| 06/22 (日) | 東海大福岡B | 3 - 2 試合終了 | 東福岡C | 東海大福岡G |
| 06/22 (日) | 誠修 | 0 - 1 試合終了 | 福岡西陵 | 東海大福岡G |
| 06/22 (日) | 筑紫台 | 2 - 0 試合終了 | 修猷館 | 筑紫台G |
| 06/22 (日) | 福大若葉B | 12 - 0 試合終了 | 高稜B | 筑紫台G |
| 06/28 (土) | 福大若葉B | 4 - 1 試合終了 | 折尾愛真 | 修猷館高校 |
| 06/28 (土) | 修猷館 | 1 - 2 試合終了 | 小倉東 | 修猷館高校 |
| 06/29 (日) | 東海大福岡B | 3 - 0 試合終了 | 高稜B | 東海大福岡G |
| 06/29 (日) | 筑紫台 | 3 - 1 試合終了 | 誠修 | 筑紫台G |
| 06/29 (日) | 東福岡C | 4 - 0 試合終了 | 春日 | 東海大福岡G |
| 06/29 (日) | 香椎工業 | 3 - 2 試合終了 | 福岡西陵 | 筑紫台G |
| 07/05 (土) | 修猷館 | 0 - 8 試合終了 | 福大若葉B | 修猷館高校 |
| 07/05 (土) | 福岡西陵 | 2 - 1 試合終了 | 小倉東 | 修猷館高校 |
| 07/05 (土) | 筑紫台 | 2 - 3 試合終了 | 東福岡C | 筑紫台G |
| 07/05 (土) | 高稜B | 0 - 4 試合終了 | 香椎工業 | 筑紫台G |
| 07/06 (日) | 東海大福岡B | 2 - 2 試合終了 | 折尾愛真 | 東海大福岡G |
| 07/06 (日) | 誠修 | 2 - 1 試合終了 | 春日 | 東海大福岡G |
| 08/30 (土) | 福岡西陵 | 1 - 2 試合終了 | 東福岡C | 福岡西陵高校 |
| 08/30 (土) | 修猷館 | 2 - 1 試合終了 | 春日 | 福岡西陵高校 |
| 08/31 (日) | 筑紫台 | 2 - 0 試合終了 | 高稜B | 筑紫台G |
| 08/31 (日) | 香椎工業 | 0 - 1 試合終了 | 誠修 | 筑紫台G |
| 09/06 (土) | 筑紫台 | 3 - 0 試合終了 | 香椎工業 | 筑紫台G |
| 09/06 (土) | 小倉東 | 1 - 0 試合終了 | 折尾愛真 | 筑紫台G |
| 09/07 (日) | 東海大福岡B | 1 - 0 試合終了 | 誠修 | 東海大福岡G |
| 09/07 (日) | 福岡西陵 | 0 - 3 試合終了 | 福大若葉B | 東海大福岡G |
| 09/13 (土) | 東福岡C | 0 - 0 試合終了 | 福大若葉B | 東福岡G |
| 09/13 (土) | 折尾愛真 | 4 - 2 試合終了 | 香椎工業 | 東福岡G |
| 09/14 (日) | 修猷館 | 1 - 3 試合終了 | 東海大福岡B | 修猷館高校 |
| 09/14 (日) | 高稜B | 0 - 5 試合終了 | 春日 | 修猷館高校 |
| 09/20 (土) | 福大若葉B | 7 - 1 試合終了 | 香椎工業 | 九州共立大 |
| 09/20 (土) | 小倉東 | 1 - 0 試合終了 | 春日 | 九州共立大 |
| 09/21 (日) | 修猷館 | 4 - 3 試合終了 | 東福岡C | 修猷館高校 |
| 09/21 (日) | 折尾愛真 | 1 - 0 試合終了 | 高稜B | 修猷館高校 |
| 09/23 (火) | 福岡西陵 | 0 - 1 試合終了 | 春日 | 春日高校 |
| 11/01 (土) | 春日 | 2 - 1 試合終了 | 折尾愛真 | 春日高校 |
| 11/01 (土) | 修猷館 | 1 - 2 試合終了 | 高稜B | 春日高校 |
| 11/01 (土) | 福大若葉B | 7 - 1 試合終了 | 誠修 | 東海大福岡G |
| 11/03 (月) | 筑紫台 | 4 - 1 試合終了 | 福岡西陵 | 筑紫台G |
| 11/03 (月) | 小倉東 | 0 - 3 試合終了 | 誠修 | 筑紫台G |
| 11/08 (土) | 東海大福岡B | 1 - 3 試合終了 | 福大若葉B | 東福岡G |
| 11/08 (土) | 小倉東 | 2 - 9 試合終了 | 東福岡C | 東福岡G |
| 11/15 (土) | 香椎工業 | 1 - 1 試合終了 | 春日 | 香椎工業高校 |
| 11/15 (土) | 筑紫台 | 1 - 1 試合終了 | 福大若葉B | 筑紫台G |
| 11/15 (土) | 折尾愛真 | 0 - 1 試合終了 | 福岡西陵 | 九州共立大 |
| 11/15 (土) | 誠修 | 1 - 2 試合終了 | 東福岡C | 筑紫台G |
| 11/15 (土) | 小倉東 | 0 - 0 試合終了 | 高稜B | 九州共立大 |
| 11/23 (日) | 東海大福岡B | 3 - 0 試合終了 | 筑紫台 | 筑紫台G |
2025年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 2部B 通年 2部B
最終更新日: 2025-11-15 21:02:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 04/05 (土) | 福翔 | 2 - 0 試合終了 | 筑陽学園B | 福翔高校 |
| 04/05 (土) | 九州産業 | 1 - 2 試合終了 | 九国大付B | 福翔高校 |
| 04/06 (日) | 常磐 | 1 - 2 試合終了 | 飯塚C | 常磐高校 |
| 04/06 (日) | 三潴 | 1 - 4 試合終了 | 福岡講倫館 | 常磐高校 |
| 04/06 (日) | ギラヴァンツ北九州U-18B | 4 - 2 試合終了 | 希望が丘 | 三菱ケミカルG |
| 04/06 (日) | 小倉工業 | 0 - 1 試合終了 | 福岡舞鶴 | 三菱ケミカルG |
| 04/12 (土) | 福岡講倫館 | 1 - 3 試合終了 | 筑陽学園B | 福岡講倫館高校 |
| 04/12 (土) | 常磐 | 2 - 5 試合終了 | 九国大付B | 福岡講倫館高校 |
| 04/13 (日) | 三潴 | 0 - 3 試合終了 | 小倉工業 | 三潴高校 |
| 04/13 (日) | 希望が丘 | 1 - 0 試合終了 | 福岡舞鶴 | 三潴高校 |
| 04/13 (日) | ギラヴァンツ北九州U-18B | 6 - 0 試合終了 | 福翔 | 三菱ケミカルG |
| 04/13 (日) | 飯塚C | 5 - 1 試合終了 | 九州産業 | 三菱ケミカルG |
| 04/26 (土) | 九国大付B | 0 - 0 試合終了 | 筑陽学園B | 九州国際大学KIUフィールド |
| 04/26 (土) | 飯塚C | 2 - 1 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 三菱ケミカルG |
| 05/31 (土) | 福翔 | 2 - 2 試合終了 | 三潴 | 福翔高校 |
| 06/01 (日) | 九州産業 | 4 - 1 試合終了 | 福岡舞鶴 | 福岡舞鶴高校 |
| 06/01 (日) | 福岡講倫館 | 1 - 0 試合終了 | 常磐 | 福岡舞鶴高校 |
| 06/07 (土) | 福岡舞鶴 | 2 - 0 試合終了 | 飯塚C | 福岡舞鶴高校 |
| 06/07 (土) | 筑陽学園B | 0 - 0 試合終了 | 九州産業 | 福岡舞鶴高校 |
| 06/08 (日) | 希望が丘 | 9 - 0 試合終了 | 三潴 | 三菱ケミカルG |
| 06/14 (土) | ギラヴァンツ北九州U-18B | 4 - 0 試合終了 | 九州産業 | 三菱ケミカルG |
| 06/14 (土) | 九国大付B | 3 - 0 試合終了 | 福岡講倫館 | 三菱ケミカルG |
| 06/15 (日) | 三潴 | 2 - 3 試合終了 | 常磐 | 三潴高校 |
| 06/15 (日) | 小倉工業 | 1 - 2 試合終了 | 飯塚C | 三潴高校 |
| 06/21 (土) | 三潴 | 0 - 1 試合終了 | 筑陽学園B | 三潴高校 |
| 06/21 (土) | 飯塚C | 1 - 1 試合終了 | 福翔 | 三潴高校 |
| 06/22 (日) | 小倉工業 | 4 - 1 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 三菱ケミカルG |
| 06/22 (日) | 常磐 | 1 - 6 試合終了 | 福岡舞鶴 | 三菱ケミカルG |
| 06/28 (土) | 希望が丘 | 1 - 0 試合終了 | 九国大付B | 三菱ケミカルG |
| 06/28 (土) | ギラヴァンツ北九州U-18B | 1 - 0 試合終了 | 筑陽学園B | 三菱ケミカルG |
| 06/29 (日) | 福岡講倫館 | 5 - 2 試合終了 | 小倉工業 | 福岡講倫館高校 |
| 06/29 (日) | 福岡舞鶴 | 5 - 1 試合終了 | 三潴 | 福岡講倫館高校 |
| 07/05 (土) | 福岡舞鶴 | 0 - 3 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 三菱ケミカルG |
| 07/05 (土) | 九国大付B | 0 - 0 試合終了 | 福翔 | 三菱ケミカルG |
| 07/06 (日) | 三潴 | 1 - 1 試合終了 | 飯塚C | 三潴高校 |
| 07/06 (日) | 筑陽学園B | 3 - 0 試合終了 | 常磐 | 三潴高校 |
| 07/06 (日) | 小倉工業 | 1 - 2 試合終了 | 九州産業 | 三潴高校 |
| 07/12 (土) | 希望が丘 | 3 - 1 試合終了 | 小倉工業 | グローバルアリーナ |
| 08/30 (土) | 福翔 | 1 - 6 試合終了 | 希望が丘 | グローバルアリーナ |
| 08/31 (日) | 九州産業 | 17 - 0 試合終了 | 常磐 | 福翔高校 |
| 08/31 (日) | 福岡舞鶴 | 0 - 0 試合終了 | 筑陽学園B | 福岡舞鶴高校 |
| 08/31 (日) | 福岡講倫館 | 4 - 2 試合終了 | 飯塚C | 福岡舞鶴高校 |
| 08/31 (日) | 小倉工業 | 1 - 0 試合終了 | 九国大付B | 九州国際大学グラウンド |
| 09/07 (日) | 福翔 | 2 - 1 試合終了 | 小倉工業 | 福翔高校 |
| 09/07 (日) | 常磐 | 1 - 8 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 福翔高校 |
| 09/07 (日) | 筑陽学園B | 1 - 1 試合終了 | 希望が丘 | 福翔高校 |
| 09/10 (水) | ギラヴァンツ北九州U-18B | 0 - 1 試合終了 | 九国大付B | 九州国際大学グラウンド |
| 09/13 (土) | 福岡舞鶴 | 1 - 0 試合終了 | 福岡講倫館 | 福岡講倫館高校 |
| 09/13 (土) | 飯塚C | 1 - 0 試合終了 | 希望が丘 | 福岡講倫館高校 |
| 09/15 (月) | 九国大付B | 8 - 1 試合終了 | 三潴 | 九州国際大学グラウンド |
| 09/15 (月) | 福翔 | 19 - 0 試合終了 | 常磐 | 九州国際大学グラウンド |
| 09/21 (日) | 常磐 | 0 - 17 試合終了 | 小倉工業 | 常磐高校 |
| 09/21 (日) | 福岡舞鶴 | 0 - 5 試合終了 | 福翔 | 福翔高校 |
| 09/21 (日) | 福岡講倫館 | 2 - 1 試合終了 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 福翔高校 |
| 09/21 (日) | 九州産業 | 0 - 2 試合終了 | 希望が丘 | グローバルアリーナ |
| 09/23 (火) | 筑陽学園B | 3 - 1 試合終了 | 小倉工業 | 福岡農業高校 |
| 09/27 (土) | 飯塚C | 2 - 0 試合終了 | 九国大付B | 飯塚高校 |
| 10/25 (土) | ギラヴァンツ北九州U-18B | 3 - 1 試合終了 | 三潴 | 三菱ケミカルG |
| 11/01 (土) | 福翔 | 1 - 0 試合終了 | 福岡講倫館 | 福翔高校 |
| 11/01 (土) | 三潴 | 0 - 2 試合終了 | 九州産業 | 福翔高校 |
| 11/08 (土) | 九州産業 | 2 - 1 試合終了 | 福翔 | 福翔高校 |
| 11/08 (土) | 希望が丘 | 4 - 1 試合終了 | 福岡講倫館 | グローバルアリーナ |
| 11/15 (土) | 九州産業 | 0 - 2 試合終了 | 福岡講倫館 | 福岡講倫館高校 |
| 11/15 (土) | 九国大付B | 4 - 0 試合終了 | 福岡舞鶴 | 福岡講倫館高校 |
| 11/15 (土) | 筑陽学園B | 2 - 2 試合終了 | 飯塚C | 福岡講倫館高校 |
| 11/15 (土) | 常磐 | 1 - 19 試合終了 | 希望が丘 | グローバルアリーナ |




