2025年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部上位A 後期 3部上位A
最終更新日: 2025-10-12 12:05:53<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 08/31 (日) | 東福岡D | 0 - 2 試合終了 | 東海大福岡C | 東海大福岡G |
| 08/31 (日) | 飯塚E | 3 - 0 試合終了 | One Soul | 福岡フットボールセンター |
| 08/31 (日) | 城南 | 1 - 5 試合終了 | 九州B | 東海大福岡G |
| 09/15 (月) | 九州B | 0 - 3 試合終了 | 東福岡D | 東福岡G |
| 09/15 (月) | 城南 | 1 - 5 試合終了 | 飯塚E | 東海大福岡G |
| 09/21 (日) | 東海大福岡C | 2 - 1 試合終了 | 飯塚E | 東海大福岡G |
| 09/21 (日) | 九州B | 5 - 1 試合終了 | One Soul | 東海大福岡G |
| 09/23 (火) | 九州B | 0 - 7 試合終了 | 東海大福岡C | 福岡フットボールセンター |
| 09/23 (火) | 東福岡D | 2 - 1 試合終了 | One Soul | 福岡フットボールセンター |
| 09/27 (土) | 飯塚E | 3 - 0 試合終了 | 東福岡D | 飯塚高校 |
| 09/27 (土) | 城南 | 2 - 10 試合終了 | 東海大福岡C | 飯塚高校 |
| 10/05 (日) | 東海大福岡C | 5 - 1 試合終了 | One Soul | 東海大福岡G |
| 10/05 (日) | 城南 | 0 - 3 試合終了 | 東福岡D | 東海大福岡G |
| 10/11 (土) | 城南 | 2 - 1 試合終了 | One Soul | 福岡フットボールセンター |
| 10/12 (日) | 九州B | 0 - 7 試合終了 | 飯塚E | 飯塚高校 |
2025年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部上位B 後期 3部上位B
最終更新日: 2026-01-06 20:32:24<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 08/31 (日) | 福智 | 6 - 1 試合終了 | 筑紫台B | 椎田アグリパーク |
| 08/31 (日) | 福翔B | 1 - 5 試合終了 | 東海大福岡D | 椎田アグリパーク |
| 09/07 (日) | 福智 | 5 - 1 試合終了 | 福翔B | 椎田アグリパーク |
| 09/07 (日) | 久留米筑水 | 2 - 5 試合終了 | 筑紫台B | 椎田アグリパーク |
| 09/13 (土) | 筑紫台B | 4 - 3 試合終了 | 福翔B | 筑紫台G |
| 09/13 (土) | 久留米筑水 | 2 - 2 試合終了 | 福智 | 筑紫台G |
| 09/14 (日) | 福智 | 5 - 0 試合終了 | 宗像 | 椎田アグリパーク |
| 09/14 (日) | 筑紫台B | 1 - 4 試合終了 | 東海大福岡D | 椎田アグリパーク |
| 09/20 (土) | 福翔B | 2 - 0 試合終了 | 宗像 | 福翔高校 |
| 09/20 (土) | 東海大福岡D | 2 - 3 試合終了 | 久留米筑水 | 福翔高校 |
| 09/21 (日) | 福翔B | 2 - 0 試合終了 | 久留米筑水 | 久留米筑水 |
| 09/21 (日) | 宗像 | 0 - 1 試合終了 | 筑紫台B | 久留米筑水 |
| 09/23 (火) | 東海大福岡D | 6 - 2 試合終了 | 福智 | 東海大福岡G |
| 09/23 (火) | 久留米筑水 | 5 - 2 試合終了 | 宗像 | 東海大福岡G |
| 10/19 (日) | 宗像 | 1 - 6 試合終了 | 東海大福岡D | 東海大福岡G |
2025年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部上位C 後期 3部上位C
最終更新日: 2025-10-13 13:14:48<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 08/30 (土) | 福岡魁誠 | 0 - 1 試合終了 | 筑紫 | 福岡魁誠高校 |
| 08/30 (土) | 小倉 | 2 - 2 試合終了 | 筑紫中央B | 福岡魁誠高校 |
| 08/31 (日) | 豊国学園 | 0 - 1 試合終了 | 星琳 | 豊国学園G |
| 08/31 (日) | 小倉 | 0 - 1 試合終了 | 福岡魁誠 | 豊国学園G |
| 08/31 (日) | 筑紫 | 3 - 0 試合終了 | 筑紫中央B | 博多工業高校 |
| 09/07 (日) | 豊国学園 | 5 - 1 試合終了 | 福岡魁誠 | 星琳高校総合G |
| 09/07 (日) | 小倉 | 0 - 2 試合終了 | 星琳 | 星琳高校総合G |
| 09/13 (土) | 豊国学園 | 1 - 2 試合終了 | 筑紫中央B | 豊国学園G |
| 09/13 (土) | 星琳 | 3 - 2 試合終了 | 福岡魁誠 | 豊国学園G |
| 09/13 (土) | 筑紫 | 1 - 1 試合終了 | 小倉 | 豊国学園G |
| 09/15 (月) | 筑紫中央B | 2 - 1 試合終了 | 星琳 | 福岡フットボールセンター |
| 09/15 (月) | 豊国学園 | 4 - 1 試合終了 | 筑紫 | 福岡フットボールセンター |
| 09/20 (土) | 福岡魁誠 | 0 - 3 試合終了 | 筑紫中央B | 福岡魁誠高校 |
| 09/27 (土) | 豊国学園 | 2 - 1 試合終了 | 小倉 | 豊国学園G |
| 10/13 (月) | 筑紫 | 3 - 1 試合終了 | 星琳 | 福岡フットボールセンターA |
2025年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部上位D 後期 3部上位D
最終更新日: 2025-10-01 18:57:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 08/30 (土) | 筑紫中央 | 6 - 0 試合終了 | 育徳館 | 福岡フットボールセンターC |
| 08/30 (土) | 筑陽学園C | 7 - 0 試合終了 | 玄洋 | 福岡フットボールセンターC |
| 08/31 (日) | 博多工業 | 1 - 2 試合終了 | 小郡 | 博多工業高校 |
| 09/07 (日) | 小郡 | 0 - 5 試合終了 | 筑陽学園C | 小郡高校 |
| 09/07 (日) | 玄洋 | 3 - 1 試合終了 | 育徳館 | 小郡高校 |
| 09/07 (日) | 博多工業 | 1 - 5 試合終了 | 筑紫中央 | 小郡高校 |
| 09/13 (土) | 玄洋 | 3 - 0 試合終了 | 博多工業 | 玄洋高校 |
| 09/13 (土) | 育徳館 | 1 - 1 試合終了 | 小郡 | 玄洋高校 |
| 09/15 (月) | 育徳館 | 2 - 3 試合終了 | 博多工業 | 行橋総合公園 |
| 09/15 (月) | 小郡 | 1 - 2 試合終了 | 玄洋 | 行橋総合公園 |
| 09/20 (土) | 筑紫中央 | 9 - 1 試合終了 | 小郡 | 福岡フットボールセンターB |
| 09/21 (日) | 博多工業 | 0 - 2 試合終了 | 筑陽学園C | 博多工業高校 |
| 09/23 (火) | 筑紫中央 | 5 - 1 試合終了 | 玄洋 | 福岡フットボールセンターB |
| 09/23 (火) | 育徳館 | 2 - 3 試合終了 | 筑陽学園C | 福岡フットボールセンターB |
| 10/01 (水) | 筑陽学園C | 1 - 0 試合終了 | 筑紫中央 | 春日公園球技場(オクゼン不動産フットボールスタジアム) |
2025年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部上位E 後期 3部上位E
最終更新日: 2025-10-19 18:45:16<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 08/30 (土) | 博多B | 2 - 3 試合終了 | 福工大城東 | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 08/30 (土) | 福岡第一 | 4 - 9 試合終了 | 飯塚D | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 08/31 (日) | 柳川 | 0 - 3 試合終了 | 北筑 | 柳川高校 |
| 09/06 (土) | 柳川 | 0 - 3 試合終了 | 飯塚D | 柳川高校 |
| 09/06 (土) | 福岡第一 | 0 - 5 試合終了 | 博多B | 柳川高校 |
| 09/07 (日) | 北筑 | 3 - 1 試合終了 | 福工大城東 | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 09/13 (土) | 福岡第一 | 2 - 4 試合終了 | 福工大城東 | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 09/13 (土) | 北筑 | 3 - 2 試合終了 | 博多B | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 09/15 (月) | 柳川 | 2 - 2 試合終了 | 福工大城東 | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 09/15 (月) | 北筑 | 2 - 8 試合終了 | 飯塚D | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 09/20 (土) | 福工大城東 | 4 - 5 試合終了 | 飯塚D | 飯塚高校 |
| 09/23 (火) | 博多B | 2 - 0 試合終了 | 飯塚D | 飯塚高校 |
| 09/23 (火) | 柳川 | 1 - 2 試合終了 | 福岡第一 | 飯塚高校 |
| 09/27 (土) | 柳川 | 1 - 2 試合終了 | 博多B | 柳川高校 |
| 10/19 (日) | 福岡第一 | 2 - 3 試合終了 | 北筑 | 西日本工業大学グラウンド |
2025年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部上位F 後期 3部上位F
最終更新日: 2025-11-08 16:31:56<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 08/30 (土) | 誠修B | 2 - 0 試合終了 | 香住丘 | 誠修高校 |
| 08/30 (土) | 北九州 | 4 - 0 試合終了 | 筑前 | 誠修高校 |
| 09/07 (日) | 春日イーグルス | 7 - 1 試合終了 | 嘉穂東 | 白水大池公園 多⽬的広場 |
| 09/13 (土) | 誠修B | 1 - 6 試合終了 | 北九州 | 福岡フットボールセンターD |
| 09/13 (土) | 筑前 | 1 - 0 試合終了 | 香住丘 | 福岡フットボールセンターD |
| 09/15 (月) | 春日イーグルス | 4 - 3 試合終了 | 北九州 | 春日公園球技場(オクゼン不動産フットボールスタジアム) |
| 09/23 (火) | 嘉穂東 | 3 - 2 試合終了 | 誠修B | 嘉穂東高校 |
| 09/23 (火) | 香住丘 | 1 - 4 試合終了 | 北九州 | 嘉穂東高校 |
| 09/27 (土) | 春日イーグルス | 3 - 2 試合終了 | 筑前 | 春日公園球技場(オクゼン不動産フットボールスタジアム) |
| 10/11 (土) | 春日イーグルス | 2 - 0 試合終了 | 香住丘 | 春日公園球技場(オクゼン不動産フットボールスタジアム) |
| 10/18 (土) | 春日イーグルス | 3 - 2 試合終了 | 誠修B | 春日公園球技場(オクゼン不動産フットボールスタジアム) |
| 10/19 (日) | 嘉穂東 | 1 - 2 試合終了 | 香住丘 | 嘉穂東高校 |
| 10/25 (土) | 嘉穂東 | 1 - 3 試合終了 | 筑前 | 嘉穂東高校 |
| 11/08 (土) | 誠修B | 3 - 1 試合終了 | 筑前 | 嘉穂東高校 |
| 11/08 (土) | 嘉穂東 | 1 - 2 試合終了 | 北九州 | 嘉穂東高校 |
2025年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部下位A 後期 3部下位A
最終更新日: 2025-09-23 14:07:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 08/30 (土) | 福工大城東B | 2 - 2 試合終了 | 高稜C | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 09/07 (日) | 福工大城東B | 3 - 4 試合終了 | 福大大濠B | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 09/07 (日) | 八幡工業 | 9 - 0 試合終了 | 稲築志耕館 | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 09/14 (日) | 福工大城東B | 0 - 4 試合終了 | 八幡工業 | 福岡工業大学附属城東高校 |
| 09/15 (月) | 稲築志耕館 | 0 - 2 試合終了 | 福工大城東B | 稲築志耕館高校 |
| 09/15 (月) | 福大大濠B | 1 - 1 試合終了 | 高稜C | 稲築志耕館高校 |
| 09/21 (日) | 稲築志耕館 | 1 - 3 試合終了 | 福大大濠B | 稲築志耕館高校 |
| 09/21 (日) | 高稜C | 0 - 0 試合終了 | 八幡工業 | 稲築志耕館高校 |
| 09/23 (火) | 八幡工業 | 2 - 0 試合終了 | 福大大濠B | 八幡工業高校 |
| 09/23 (火) | 高稜C | 17 - 0 試合終了 | 稲築志耕館 | 八幡工業高校 |
2025年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部下位B 後期 3部下位B
最終更新日: 2026-03-31 10:07:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09/14 (日) | 鞍手 | 0 - 2 試合終了 | 嘉穂 | 鞍手高校 |
| 09/15 (月) | 柳川B | 1 - 2 試合終了 | 嘉穂 | 柳南中学校 |
| 09/15 (月) | Beetle | 3 - 1 試合終了 | 鞍手 | 柳南中学校 |
| 09/21 (日) | 嘉穂 | 1 - 2 試合終了 | Beetle | 嘉穂高校 |
| 09/21 (日) | 鞍手 | 2 - 0 試合終了 | 太宰府 | 嘉穂高校 |
| 09/23 (火) | 太宰府 | 0 - 5 試合終了 | 嘉穂 | 太宰府高校 |
| 09/23 (火) | 柳川B | 1 - 1 試合終了 | Beetle | 太宰府高校 |
| 10/05 (日) | Beetle | 0 - 0 試合終了 | 太宰府 | 太宰府高校 |
| 11/02 (日) | 鞍手 | 1 - 0 試合終了 | 柳川B | 鞍手高校 |
| 11/03 (月) | 太宰府 | 0 - 2 試合終了 | 柳川B | 太宰府高校 |
2025年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部下位C 後期 3部下位C
最終更新日: 2025-11-12 18:28:11<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 08/31 (日) | 東筑 | 0 - 4 試合終了 | 八幡 | 千鳥ヶ池公園 |
| 09/07 (日) | 東筑 | 3 - 1 試合終了 | 玄界 | 玄界高校 |
| 09/07 (日) | 八幡 | 0 - 0 試合終了 | 希望が丘B | 玄界高校 |
| 09/13 (土) | 八幡 | 4 - 1 試合終了 | 玄界 | 玄界高校 |
| 09/13 (土) | 希望が丘B | 6 - 0 試合終了 | 田川 | 玄界高校 |
| 09/14 (日) | 田川 | 0 - 8 試合終了 | 八幡 | 田川高校 |
| 09/14 (日) | 希望が丘B | 4 - 0 試合終了 | 東筑 | 田川高校 |
| 10/11 (土) | 玄界 | 3 - 2 試合終了 | 田川 | 千鳥ヶ池公園 |
| 10/12 (日) | 田川 | 0 - 2 試合終了 | 東筑 | 田川高校 |
| 11/08 (土) | 玄界 | 0 - 4 試合終了 | 希望が丘B | 玄界高校 |
2025年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部下位D 後期 3部下位D
最終更新日: 2025-11-16 14:41:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 08/30 (土) | 折尾愛真B | 4 - 2 試合終了 | 青豊 | 旧鞍手北中学校 |
| 09/07 (日) | 折尾愛真B | 0 - 3 試合終了 | 柏陵 | 旧鞍手北中学校 |
| 09/07 (日) | 希望が丘C | 5 - 2 試合終了 | 西南フットボールクラブU-18 | 旧鞍手北中学校 |
| 09/13 (土) | 柏陵 | 0 - 1 試合終了 | 希望が丘C | 柏陵高校 |
| 09/21 (日) | 柏陵 | 1 - 3 試合終了 | 西南フットボールクラブU-18 | 今津運動公園 |
| 09/23 (火) | 折尾愛真B | 0 - 3 試合終了 | 希望が丘C | 旧鞍手北中学校 |
| 09/23 (火) | 柏陵 | 1 - 2 試合終了 | 青豊 | 旧鞍手北中学校 |
| 10/05 (日) | 西南フットボールクラブU-18 | 5 - 3 試合終了 | 青豊 | 田尻グリーンフィールド |
| 11/08 (土) | 青豊 | 1 - 4 試合終了 | 希望が丘C | 青豊高校 |
| 11/16 (日) | 折尾愛真B | 1 - 2 試合終了 | 西南フットボールクラブU-18 | 旧鞍手北中学校 |
2025年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部下位E 後期 3部下位E
最終更新日: 2025-10-19 17:04:28<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 08/30 (土) | 春日イーグルスC | 3 - 2 試合終了 | 筑紫丘 | 春日公園球技場(オクゼン不動産フットボールスタジアム) |
| 09/13 (土) | 武蔵台 | 0 - 3 試合終了 | 筑紫丘 | 武蔵台高校 |
| 09/13 (土) | 春日イーグルスC | 0 - 1 試合終了 | 真颯館 | 武蔵台高校 |
| 09/14 (日) | 武蔵台 | 0 - 3 試合終了 | 伝習館 | 武蔵台高校 |
| 09/20 (土) | 伝習館 | 0 - 2 試合終了 | 真颯館 | 伝習館高校 |
| 09/20 (土) | 武蔵台 | 1 - 1 試合終了 | 春日イーグルスC | 伝習館高校 |
| 10/12 (日) | 武蔵台 | 0 - 0 試合終了 | 真颯館 | 武蔵台高校 |
| 10/12 (日) | 筑紫丘 | 3 - 0 試合終了 | 伝習館 | 武蔵台高校 |
| 10/19 (日) | 伝習館 | 4 - 0 試合終了 | 春日イーグルスC | 伝習館高校 |
| 10/19 (日) | 筑紫丘 | 4 - 0 試合終了 | 真颯館 | 伝習館高校 |
2025年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部下位F 後期 3部下位F
最終更新日: 2025-11-02 16:41:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 08/31 (日) | 福岡西陵B | 1 - 0 試合終了 | 宇美商業 | 福岡西陵高校 |
| 08/31 (日) | 糸島 | 1 - 2 試合終了 | 西日本短期大学附属 | 福岡西陵高校 |
| 09/07 (日) | 糸島 | 1 - 1 試合終了 | 星琳B | 糸島高校 |
| 09/07 (日) | 福岡西陵B | 0 - 1 試合終了 | 西日本短期大学附属 | 糸島高校 |
| 09/14 (日) | 福岡西陵B | 4 - 0 試合終了 | 糸島 | 福岡西陵高校 |
| 09/14 (日) | 星琳B | 2 - 1 試合終了 | 宇美商業 | 福岡西陵高校 |
| 09/21 (日) | 宇美商業 | 2 - 1 試合終了 | 糸島 | 宇美商業高校 |
| 10/11 (土) | 西日本短期大学附属 | 4 - 1 試合終了 | 星琳B | 星琳高校総合G |
| 11/02 (日) | 宇美商業 | 0 - 4 試合終了 | 西日本短期大学附属 | 宇美商業高校 |
| 11/02 (日) | 福岡西陵B | 0 - 1 試合終了 | 星琳B | 宇美商業高校 |
2025年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部下位G 後期 3部下位G
最終更新日: 2025-10-12 19:40:18<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 08/31 (日) | 小倉工業B | 1 - 1 試合終了 | 福岡工業 | 小倉工業高校 |
| 08/31 (日) | 福岡 | 8 - 1 試合終了 | 青豊B | 小倉工業高校 |
| 09/07 (日) | 春日イーグルスB | 0 - 0 試合終了 | 小倉工業B | 白水大池公園 多⽬的広場 |
| 09/07 (日) | 青豊B | 0 - 5 試合終了 | 福岡工業 | 白水大池公園 多⽬的広場 |
| 09/14 (日) | 小倉工業B | 1 - 2 試合終了 | 青豊B | 春日公園球技場(オクゼン不動産フットボールスタジアム) |
| 09/14 (日) | 春日イーグルスB | 2 - 1 試合終了 | 福岡 | 春日公園球技場(オクゼン不動産フットボールスタジアム) |
| 09/20 (土) | 福岡工業 | 1 - 0 試合終了 | 春日イーグルスB | 福岡工業高校 |
| 09/20 (土) | 福岡 | 2 - 0 試合終了 | 小倉工業B | 福岡工業高校 |
| 10/12 (日) | 福岡工業 | 1 - 4 試合終了 | 福岡 | 青豊高校 |
| 10/12 (日) | 青豊B | 2 - 3 試合終了 | 春日イーグルスB | 青豊高校 |
2025年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部下位H 後期 3部下位H
最終更新日: 2025-11-24 17:48:12<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 08/30 (土) | 福岡舞鶴B | 6 - 1 試合終了 | 合同(福岡農業・純真・中村三陽・早良) | 福岡舞鶴高校 |
| 09/06 (土) | 福岡舞鶴B | 3 - 1 試合終了 | One SoulB | 福岡舞鶴高校 |
| 09/07 (日) | One SoulB | 2 - 1 試合終了 | 福岡第一B | 福岡フットボールセンターD |
| 09/07 (日) | 西南フットボールクラブU-18B | 0 - 0 試合終了 | 合同(福岡農業・純真・中村三陽・早良) | 福岡フットボールセンターD |
| 09/14 (日) | 合同(福岡農業・純真・中村三陽・早良) | 1 - 5 試合終了 | One SoulB | 早良高校 |
| 09/14 (日) | 福岡第一B | 1 - 1 試合終了 | 西南フットボールクラブU-18B | 早良高校 |
| 09/21 (日) | 福岡舞鶴B | 0 - 6 試合終了 | 福岡第一B | 福岡フットボールセンターD |
| 09/21 (日) | One SoulB | 2 - 7 試合終了 | 西南フットボールクラブU-18B | 福岡フットボールセンターD |
| 09/23 (火) | 西南フットボールクラブU-18B | 2 - 2 試合終了 | 福岡舞鶴B | 福岡舞鶴高校 |
| 09/28 (日) | 合同(福岡農業・純真・中村三陽・早良) | 0 - 6 試合終了 | 福岡第一B | 早良高校 |
2025年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部下位I 後期 3部下位I
最終更新日: 2025-11-13 07:56:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09/06 (土) | 中間 | 3 - 0 試合終了 | 直方 | 中間高校 |
| 09/06 (土) | 近大福岡 | 3 - 0 試合終了 | 柏陵B | 中間高校 |
| 09/07 (日) | 直方 | 1 - 0 試合終了 | 小倉南 | 直方高校 |
| 09/07 (日) | 中間 | 4 - 0 試合終了 | 柏陵B | 直方高校 |
| 09/23 (火) | 中間 | 0 - 2 試合終了 | 近大福岡 | 中間高校 |
| 09/23 (火) | 柏陵B | 1 - 1 試合終了 | 小倉南 | 中間高校 |
| 10/04 (土) | 近大福岡 | 0 - 1 試合終了 | 直方 | 筑豊緑地 |
| 10/11 (土) | 小倉南 | 1 - 0 試合終了 | 中間 | 中間高校 |
| 11/03 (月) | 柏陵B | 4 - 1 試合終了 | 直方 | 柏陵高校 |
| 11/03 (月) | 小倉南 | 2 - 7 試合終了 | 近大福岡 | 柏陵高校 |
2025年度 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部下位J 後期 3部下位J
最終更新日: 2025-10-19 14:17:55<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| キックオフ | 試合状況 | 試合会場 | ||
|---|---|---|---|---|
| 09/13 (土) | 香椎工業 | 0 - 2 試合終了 | 福岡常葉 | 新宮高校 |
| 09/13 (土) | 新宮 | 3 - 1 試合終了 | 須恵 | 新宮高校 |
| 09/21 (日) | 須恵 | 6 - 1 試合終了 | 香椎工業 | 須恵高校 |
| 09/23 (火) | 須恵 | 1 - 4 試合終了 | 福岡常葉 | 須恵高校 |
| 10/12 (日) | 新宮 | 0 - 2 試合終了 | 福岡常葉 | 新宮高校 |
| 10/19 (日) | 新宮 | 0 - 1 試合終了 | 香椎工業B | 香椎工業高校 |




