高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2020 福岡県リーグ 2部A 通年 2部A
最終更新日: 2020-11-21 20:21:16<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福翔 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | 三潴 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | 福岡舞鶴 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 |
4 | 九州 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 |
5 | 筑陽学園B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2020 福岡県リーグ 2部B 通年 2部B
最終更新日: 2020-11-28 13:50:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 誠修 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 |
2 | 豊国学園 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 |
3 | 修猷館 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 |
4 | 柏陵 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 |
5 | 春日イーグルス | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2020 福岡県リーグ 2部C 通年 2部C
最終更新日: 2021-11-05 23:47:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ギラヴァンツ北九州 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23 | 4 | 19 |
2 | 福大大濠 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 10 | 7 |
3 | 東福岡C | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 5 | 11 |
4 | 新宮 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 19 | -11 |
5 | 小倉工業 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 18 | -14 |
6 | 博多 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | -12 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2020 福岡県リーグ 2部D 通年 2部D
最終更新日: 2020-11-29 20:41:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯塚B | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 | 2 | 18 |
2 | 東海大福岡B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | 筑紫丘 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
4 | 希望が丘B | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 |
5 | 福岡講倫館 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 |
6 | 筑紫 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 |