高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部A 前期 3部A
最終更新日: 2026-04-13 00:09:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小倉工業 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | 博多工業 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 久留米筑水B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 福岡第一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | 春日イーグルスB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 6 | 福岡舞鶴B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部B 前期 3部B
最終更新日: 2026-04-13 16:21:53<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城南 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | 福岡魁誠 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 3 | 柏陵 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 折尾愛真 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 5 | 須恵 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 6 | 明善 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部C 前期 3部C
最終更新日: 2026-04-11 18:32:36<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香椎工業 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | 嘉穂東 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 香住丘 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 福大大濠B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 自由ケ丘 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
| 5 | 伝習館 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部D 前期 3部D
最終更新日: 2026-04-12 17:11:07<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福翔B | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
| 2 | 光陵 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 小倉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | 新宮 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 常磐 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | 福岡第一B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部E 前期 3部E
最終更新日: 2026-04-11 19:30:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小郡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 2 | 柳川 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 真颯館 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 福岡西陵B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 5 | 高稜B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 6 | 早良 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部F 前期 3部F
最終更新日: 2026-04-12 08:05:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鞍手 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 星琳B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 3 | 九州B | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 育徳館 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 三潴 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 5 | 合同②(中村三陽・中村学園) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部G 前期 3部G
最終更新日: 2026-04-21 15:52:49<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑前 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | 筑陽学園C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
| 3 | 西南フットボールクラブU-18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 |
| 4 | 春日イーグルスC | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 |
| 5 | One Soul | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| 6 | 合同①(福農・純真・糸農) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部H 前期 3部H
最終更新日: 2026-04-12 12:13:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大福岡D | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 2 | 宗像 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | 嘉穂 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 久留米筑水 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 5 | 直方 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |
| 6 | 稲築志耕館 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部I 前期 3部I
最終更新日: 2026-04-13 08:00:41<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福工大城東 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 4 | 15 |
| 2 | 福岡工業 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 3 | 飯塚D | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 4 | 西日本短期大学附属 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | 香椎工業B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 6 | 田川 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | -33 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部J 前期 3部J
最終更新日: 2026-04-13 08:59:10<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星琳 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | 飯塚E | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 3 | 近大福岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 |
| 4 | 糸島 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 希望が丘C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 6 | 柳川B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | -12 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部K 前期 3部K
最終更新日: 2026-04-12 18:21:55<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北九州 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | 福岡常葉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | 希望が丘B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 武蔵台 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 5 | 誠修B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 6 | 福工大城東B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部L 前期 3部L
最終更新日: 2026-04-13 00:04:55<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八幡 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 2 | 小倉工業B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 3 | 玄洋 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 筑紫中央B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | 西南フットボールクラブU-18B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
| 6 | 宇美商業 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部M 前期 3部M
最終更新日: 2026-04-12 13:54:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中間 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
| 2 | 筑紫台B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | 博多B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 4 | 八幡工業 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | 折尾愛真B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 |
| 6 | 青豊 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部N 前期 3部N
最終更新日: 2026-04-12 19:59:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| 2 | 筑紫丘 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 東福岡D | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 豊国学園 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 小倉南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
| 5 | 玄界 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 |




