高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部上位A 後期 3部上位A
最終更新日: 2026-09-28 14:37:44<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近大福岡 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | 香椎工業 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 小倉 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | 三潴 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 5 | 小郡 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | -9 |
| 6 | 武蔵台 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | -10 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部上位B 後期 3部上位B
最終更新日: 2026-09-27 06:57:45<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久留米筑水 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 |
| 2 | 飯塚D | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 3 | 中間 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | 東海大福岡D | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | 新宮 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 |
| 6 | 福岡魁誠 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部上位C 後期 3部上位C
最終更新日: 2026-09-26 16:06:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北九州 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 2 | 柳川 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 3 | 福岡 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 福工大城東 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 5 | 嘉穂 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 6 | 筑紫中央B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部上位D 後期 3部上位D
最終更新日: 2026-09-27 18:26:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯塚E | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 |
| 2 | 筑紫台B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
| 3 | 福岡第一 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 4 | 八幡工業 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 5 | 城南 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 |
| 6 | 嘉穂東 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部上位E 後期 3部上位E
最終更新日: 2026-09-28 09:54:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西南フットボールクラブU-18 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
| 2 | 東福岡D | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 |
| 3 | 育徳館 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | 玄洋 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | -6 |
| 5 | 筑前 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 6 | 高稜B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部上位F 後期 3部上位F
最終更新日: 2026-09-22 16:48:05<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小倉工業 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| 2 | 星琳 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 |
| 3 | 筑陽学園C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 |
| 4 | 柏陵 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 5 | 福翔B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 |
| 6 | 八幡 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位A 後期 3部下位A
最終更新日: 2026-09-24 09:29:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九州B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 2 | 香住丘 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 3 | 直方 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 4 | 豊国学園 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| 5 | 柳川B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位B 後期 3部下位B
最終更新日: 2026-09-26 16:13:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西日本短期大学附属 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 |
| 2 | 常磐 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | 小倉工業B | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 |
| 4 | 玄界 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 |
| 5 | 春日イーグルスC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
| 6 | 稲築志耕館 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | -28 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位C 後期 3部下位C
最終更新日: 2026-10-01 13:36:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑紫丘 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 2 | 折尾愛真 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | 久留米筑水B | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 4 | 春日イーグルスB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
| 5 | 真颯館 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 6 | 田川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位D 後期 3部下位D
最終更新日: 2026-09-26 19:26:12<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡常葉 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 10 |
| 2 | 須恵 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 鞍手 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 |
| 4 | 希望が丘B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 5 | 小倉南 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 |
| 6 | 福岡第一B | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 13 | -10 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位E 後期 3部下位E
最終更新日: 2026-10-03 12:34:28<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光陵 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 2 | 博多工業 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
| 3 | 福岡舞鶴B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 |
| 4 | 香椎工業B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 5 | 合同①(福農・純真・糸農) | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 |
| 6 | 青豊 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 12 | -7 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位F 後期 3部下位F
最終更新日: 2026-09-20 23:10:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星琳B | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | 希望が丘C | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | 糸島 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | 自由ケ丘 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 |
| 5 | 西南フットボールクラブU-18B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
| 6 | 早良 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位G 後期 3部下位G
最終更新日: 2026-10-05 12:46:14<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 折尾愛真B | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
| 2 | 明善 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 3 | One Soul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 4 | 福岡西陵B | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 5 | 福大大濠B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 6 | 福工大城東B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位H 後期 3部下位H
最終更新日: 2026-09-20 12:20:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博多B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | 宗像 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | 誠修B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 福岡工業 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | 宇美商業 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 6 | 伝習館 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |




