高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部A 前期 3部A
最終更新日: 2025-06-01 14:14:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大福岡C | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | 筑紫中央B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | 西日本短期大学附属 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | 中間 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
5 | 糸島 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部B 前期 3部B
最終更新日: 2025-06-08 18:30:17<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玄洋 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
2 | 九州B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | 近大福岡 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
4 | 福岡工業 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
5 | One SoulB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部C 前期 3部C
最終更新日: 2025-06-09 12:47:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 久留米筑水 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
2 | 福岡第一 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 |
3 | 福岡魁誠 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
4 | 新宮 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 |
5 | 東筑 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 | -13 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部D 前期 3部D
最終更新日: 2025-06-09 10:56:39<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北筑 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 |
2 | 豊国学園 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
3 | 八幡工業 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 | 高稜C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
5 | 真颯館 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部E 前期 3部E
最終更新日: 2025-06-09 07:52:10<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宗像 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | 小倉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | 福大大濠B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | One Soul | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
5 | 福岡 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部F 前期 3部F
最終更新日: 2025-06-01 14:39:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香住丘 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | 福岡西陵B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | 筑紫台B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | 八幡 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 |
5 | 須恵 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
6 | 合同(福岡農業・純真・中村三陽・早良) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部G 前期 3部G
最終更新日: 2025-06-09 06:26:47<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 柳川 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
2 | 嘉穂東 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 |
3 | 西南フットボールクラブU-18B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
4 | 伝習館 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
5 | 福岡舞鶴B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 |
6 | 柏陵 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部H 前期 3部H
最終更新日: 2025-06-08 19:14:52<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博多B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
2 | 飯塚E | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 3 | 18 |
3 | 小郡 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | -5 |
4 | 青豊 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 |
5 | 嘉穂 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
6 | 香椎工業B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部I 前期 3部I
最終更新日: 2025-06-08 19:51:49<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博多工業 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | 筑紫 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3 | 宇美商業 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4 | 希望が丘B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
5 | 福岡常葉 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
5 | 玄界 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部J 前期 3部J
最終更新日: 2025-06-09 08:23:39<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星琳 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2 | 東海大福岡D | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
3 | 柳川B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | 小倉工業B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 |
5 | 鞍手 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 |
6 | 福工大城東B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部K 前期 3部K
最終更新日: 2025-06-08 15:48:21<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑紫中央 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2 | 筑陽学園C | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
3 | 直方 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | 武蔵台 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
5 | Beetle | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
6 | 星琳B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | -19 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部L 前期 3部L
最終更新日: 2025-06-08 19:10:34<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春日イーグルス | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | 誠修B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
3 | 筑紫丘 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
4 | 柏陵B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
5 | 西南フットボールクラブU-18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
6 | 稲築志耕館 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | -9 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部M 前期 3部M
最終更新日: 2025-06-07 21:49:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯塚D | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | 育徳館 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 |
3 | 東福岡D | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
4 | 太宰府 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
5 | 春日イーグルスB | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 15 | -13 |
6 | 青豊B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部N 前期 3部N
最終更新日: 2025-06-09 08:44:21<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑前 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 |
2 | 福智 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
3 | 北九州 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
4 | 田川 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 |
5 | 折尾愛真B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
6 | 春日イーグルスC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 |