高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部上位A 後期 3部上位A
最終更新日: 2026-09-13 18:55:12<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近大福岡 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | 香椎工業 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 小倉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 武蔵台 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 三潴 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 小郡 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部上位B 後期 3部上位B
最終更新日: 2026-09-13 15:10:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯塚D | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 2 | 中間 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| 3 | 久留米筑水 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 東海大福岡D | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 5 | 新宮 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 |
| 6 | 福岡魁誠 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部上位C 後期 3部上位C
最終更新日: 2026-09-13 19:48:46<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北九州 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 2 | 福岡 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 柳川 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 福工大城東 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 筑紫中央B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
| 5 | 嘉穂 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部上位D 後期 3部上位D
最終更新日: 2026-09-14 11:16:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯塚E | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | 八幡工業 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
| 3 | 筑紫台B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 4 | 福岡第一 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 |
| 5 | 城南 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 6 | 嘉穂東 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部上位E 後期 3部上位E
最終更新日: 2026-09-14 08:08:23<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 育徳館 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | 東福岡D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | 西南フットボールクラブU-18 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 4 | 高稜B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
| 5 | 筑前 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 6 | 玄洋 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部上位F 後期 3部上位F
最終更新日: 2026-09-13 14:23:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 星琳 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | 小倉工業 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 筑陽学園C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | 八幡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | 柏陵 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| 6 | 福翔B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位A 後期 3部下位A
最終更新日: 2026-09-15 10:55:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九州B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | 直方 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 香住丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 豊国学園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 4 | 柳川B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位B 後期 3部下位B
最終更新日: 2026-09-14 15:20:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 小倉工業B | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | 西日本短期大学附属 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 3 | 春日イーグルスC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 常磐 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 玄界 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| 6 | 稲築志耕館 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位C 後期 3部下位C
最終更新日: 2026-09-13 10:01:16<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 折尾愛真 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4 | 8 |
| 2 | 筑紫丘 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 3 | 久留米筑水B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
| 4 | 春日イーグルスB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 4 | 真颯館 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
| 6 | 田川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | -12 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位D 後期 3部下位D
最終更新日: 2026-09-13 16:35:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡常葉 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 |
| 2 | 希望が丘B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | 鞍手 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 |
| 4 | 小倉南 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 5 | 須恵 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 福岡第一B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位E 後期 3部下位E
最終更新日: 2026-09-13 18:17:40<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光陵 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | 博多工業 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 3 | 福岡舞鶴B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 4 | 香椎工業B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 5 | 青豊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
| 6 | 合同①(福農・純真・糸農) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -11 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位F 後期 3部下位F
最終更新日: 2026-09-14 06:25:03<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希望が丘C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 2 | 星琳B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 糸島 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 自由ケ丘 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 5 | 西南フットボールクラブU-18B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
| 6 | 早良 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位G 後期 3部下位G
最終更新日: 2026-09-14 15:06:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡西陵B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | 折尾愛真B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | 明善 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4 | 福工大城東B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 |
| 5 | 福大大濠B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | One Soul | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 3部下位H 後期 3部下位H
最終更新日: 2026-09-15 08:44:11<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 博多B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
| 2 | 宗像 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | 誠修B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 福岡工業 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | 宇美商業 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 6 | 伝習館 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |




