高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 2部B 通年
最終更新日: 2025-11-15 21:02:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | 名前 | 所属チーム | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 益田佑惺 | 小倉工業 | 16 |
| 2 | 下村晃太郎 | 希望が丘 | 13 |
| 3 | 小野大和 | 福翔 | 8 |
| 4 | 永島羽琉 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 6 |
| 4 | 尾方凌雅 | 福岡講倫館 | 6 |
| 5 | 山本和広 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 5 |
| 5 | 中原龍弥 | 希望が丘 | 5 |
| 5 | 城戸琉惺 | 九州産業 | 5 |
| 6 | 野口晴永 | 福翔 | 4 |
| 6 | 畑山空翔 | 希望が丘 | 4 |
| 6 | 金丸瑛大 | 福岡舞鶴 | 4 |
| 6 | 山﨑隼斗 | 小倉工業 | 4 |
| 6 | 古野晟凪 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 4 |
| 6 | 豊村海力 | 福岡舞鶴 | 4 |
| 6 | 矢羽田至恩 | 福翔 | 4 |
| 6 | 上玉利喜一 | 常磐 | 4 |
| 6 | 末岡丈昊 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 4 |
| 6 | 矢野絢士 | 福翔 | 4 |
| 7 | 豊福蘭丸 | 小倉工業 | 3 |
| 7 | 福井裕太 | 希望が丘 | 3 |
| 7 | 山崎善生 | 希望が丘 | 3 |
| 7 | 野中悠翔 | 九州産業 | 3 |
| 7 | 島田瑠偉 | 福岡講倫館 | 3 |
| 7 | 谷口優生 | 希望が丘 | 3 |
| 7 | 小林倖大 | 九国大付B | 3 |
| 7 | 志田貴則 | 福岡講倫館 | 3 |
| 7 | 三谷奏太 | 九国大付B | 3 |
| 7 | 池田劉征 | 筑陽学園B | 3 |
| 7 | 中丸遥斗 | 小倉工業 | 3 |
| 7 | 尾﨑実蕾 | 九州産業 | 3 |
| 7 | 楢崎隼平 | 希望が丘 | 3 |
| 7 | 手島大智 | 福翔 | 3 |
| 7 | 阿比留暖翔 | 福岡講倫館 | 3 |
| 7 | 九十九真輝 | 九国大付B | 3 |
| 7 | 猪股煌士 | 九州産業 | 3 |
| 7 | 石黒聡 | 飯塚C | 3 |
| 7 | 稲澤毅平 | 九州産業 | 3 |
| 8 | 宮田拓海 | 希望が丘 | 2 |
| 8 | 中村羚也 | 福岡舞鶴 | 2 |
| 8 | 髙尾朔哉 | 九国大付B | 2 |
| 8 | 隅田翔 | 九州産業 | 2 |
| 8 | 養父優大 | 福翔 | 2 |
| 8 | 大木陵太郎 | 飯塚C | 2 |
| 8 | 万田涼太郎 | 九国大付B | 2 |
| 8 | 平嶋大翔 | 常磐 | 2 |
| 8 | 木下竜童 | 福岡講倫館 | 2 |
| 8 | 田中蒼乃輔 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 2 |
| 8 | 小田泰己 | 小倉工業 | 2 |
| 8 | 西岡咲哉 | 希望が丘 | 2 |
| 8 | 植松周 | 飯塚C | 2 |
| 8 | 穴井佑兜 | 三潴 | 2 |
| 8 | 枇杷木飛空 | 三潴 | 2 |
| 8 | 古谷龍太郎 | 九国大付B | 2 |
| 8 | 大賀綾人 | 希望が丘 | 2 |
| 8 | 古財瑠樹 | 福岡講倫館 | 2 |
| 8 | 楢﨑勝真 | 福岡舞鶴 | 2 |
| 8 | 中川款斗 | 希望が丘 | 2 |
| 8 | 村田宗二朗 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 2 |
| 8 | 川畑晟一郎 | 九州産業 | 2 |
| 8 | 松本駿 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 2 |
| 8 | 浜辺旭 | 福翔 | 2 |
| 8 | 中川一真 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 2 |
| 8 | 川﨑晴斗 | 希望が丘 | 2 |
| 8 | 小池大地 | 小倉工業 | 2 |
| 9 | 髙ズール | 飯塚C | 1 |
| 9 | 北島響 | 三潴 | 1 |
| 9 | 柿本祐翔 | 三潴 | 1 |
| 9 | 寺田空 | 福岡講倫館 | 1 |
| 9 | 橋本陸 | 九国大付B | 1 |
| 9 | 堀江悠希 | 飯塚C | 1 |
| 9 | 吉田時人 | 福翔 | 1 |
| 9 | 横山奨之介 | 九州産業 | 1 |
| 9 | 坂田海音 | 九国大付B | 1 |
| 9 | 中村修斗 | 九州産業 | 1 |
| 9 | 王丸瑛翔 | 福岡舞鶴 | 1 |
| 9 | 河上蹴斗 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 1 |
| 9 | 西村莉杜 | 筑陽学園B | 1 |
| 9 | 松田大河 | 福翔 | 1 |
| 9 | 宮田一心 | 常磐 | 1 |
| 9 | 竹山穣 | 九州産業 | 1 |
| 9 | 吉池琉生 | 福翔 | 1 |
| 9 | 黒岩春光 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 1 |
| 9 | 鎌倉克成 | 飯塚C | 1 |
| 9 | 田中輝斗 | 筑陽学園B | 1 |
| 9 | 大港翔和 | 九国大付B | 1 |
| 9 | 迎稀治 | 福翔 | 1 |
| 9 | 坂﨑奏斗 | 九国大付B | 1 |
| 9 | 髙橋雄大 | 福翔 | 1 |
| 9 | 藤田虎多朗 | 九州産業 | 1 |
| 9 | 白木原凛太郎 | 筑陽学園B | 1 |
| 9 | 佐藤好哉 | 希望が丘 | 1 |
| 9 | 平木千陽 | 九州産業 | 1 |
| 9 | 小栁翔太郎 | 筑陽学園B | 1 |
| 9 | 入部陽希 | 筑陽学園B | 1 |
| 9 | 戸髙彪我 | 飯塚C | 1 |
| 9 | 宇内瑞悟 | 三潴 | 1 |
| 9 | 桒野遥 | 三潴 | 1 |
| 9 | 末岡甲至 | 九国大付B | 1 |
| 9 | 三浦麗 | 筑陽学園B | 1 |
| 9 | 玉置兼慎 | 飯塚C | 1 |
| 9 | 山田蓮大 | 常磐 | 1 |
| 9 | 中元悠晴 | 飯塚C | 1 |
| 9 | 梅丸優 | 福岡舞鶴 | 1 |
| 9 | 竹内顕誠 | 小倉工業 | 1 |
| 9 | 加藤大和 | 飯塚C | 1 |
| 9 | 澤津橋一輝 | 福翔 | 1 |
| 9 | 間野優吾 | 常磐 | 1 |
| 9 | 中村隆仁 | 福岡舞鶴 | 1 |
| 9 | 松生暖斗 | 筑陽学園B | 1 |
| 9 | 長門颯大 | 飯塚C | 1 |
| 9 | 杉本凛琥 | 飯塚C | 1 |
| 9 | 岩永倭斗 | 小倉工業 | 1 |
| 9 | 橋本蒼空 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 1 |
| 9 | 山口陽 | 希望が丘 | 1 |
| 9 | 米屋悠利 | 飯塚C | 1 |
| 9 | 古賀渉太郎 | 九州産業 | 1 |
| 9 | 松藤孝輔 | 三潴 | 1 |
| 9 | 西本拓真 | 福翔 | 1 |
| 9 | 花山直也 | 九国大付B | 1 |
| 9 | 高木慧蓮 | 九州産業 | 1 |
| 9 | 森本叶夢 | 飯塚C | 1 |
| 9 | 一ノ宮慶伍 | 筑陽学園B | 1 |
| 9 | 福原煌葉 | 希望が丘 | 1 |
| 9 | 時澤瑠良 | 飯塚C | 1 |
| 9 | 二十歩允博 | 福岡舞鶴 | 1 |
| 9 | 兒玉友希 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 1 |
| 9 | 小松碧音 | 九国大付B | 1 |
| 9 | 城陽斗 | ギラヴァンツ北九州U-18B | 1 |
| 9 | 祝勘太郎 | 九州産業 | 1 |




