日程

TOP 日程

高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 2部B 通年

最終更新日: 2026-09-13 20:13:23
<< スワイプでご覧いただけます。 >>
日時 開始 対戦カード 会場
12 -0001/11/30 未定 筑紫中央 誠修 未定
1 2026/04/05 10:00 福岡講倫館 0 vs 4 福岡西陵 福岡西陵高校
1 2026/04/05 12:00 福大若葉B 0 vs 1 筑紫中央 福岡西陵高校
1 2026/04/05 13:00 筑紫台 3 vs 0 修猷館 筑紫台G
1 2026/04/05 13:30 飯塚C 1 vs 4 東海大福岡C 飯塚高校
1 2026/04/05 15:00 誠修 4 vs 1 九州産業 筑紫台G
1 2026/04/05 16:00 高稜 3 vs 1 北筑 飯塚高校
2 2026/04/11 10:00 誠修 7 vs 0 福岡講倫館 福岡講倫館高校
2 2026/04/11 12:00 高稜 2 vs 3 筑紫中央 福岡講倫館高校
2 2026/04/12 09:00 福大若葉B 3 vs 2 修猷館 修猷館高校
2 2026/04/12 11:00 北筑 2 vs 4 東海大福岡C 修猷館高校
2 2026/04/12 13:00 筑紫台 2 vs 0 福岡西陵 筑紫台G
2 2026/04/12 15:00 飯塚C 2 vs 0 九州産業 筑紫台G
3 2026/06/06 13:30 福大若葉B 1 vs 1 福岡西陵 飯塚高校
3 2026/06/06 16:00 飯塚C 2 vs 1 福岡講倫館 飯塚高校
3 2026/06/07 09:00 筑紫中央 4 vs 3 修猷館 修猷館高校
3 2026/06/07 11:00 高稜 2 vs 4 東海大福岡C 修猷館高校
3 2026/06/07 13:00 筑紫台 3 vs 0 誠修 筑紫台G
3 2026/06/07 15:00 北筑 1 vs 2 九州産業 筑紫台G
4 2026/06/14 09:00 筑紫中央 4 vs 0 福岡西陵 修猷館高校
4 2026/06/14 10:00 北筑 0 vs 1 福岡講倫館 福岡講倫館高校
4 2026/06/14 11:00 高稜 2 vs 7 修猷館 修猷館高校
4 2026/06/14 12:00 東海大福岡C 1 vs 3 九州産業 福岡講倫館高校
4 2026/06/14 13:00 飯塚C 0 vs 3 筑紫台 筑紫台G
4 2026/06/14 15:00 福大若葉B 3 vs 1 誠修 筑紫台G
5 2026/06/27 09:00 修猷館 0 vs 1 福岡西陵 修猷館高校
5 2026/06/27 11:00 福大若葉B 2 vs 2 飯塚C 修猷館高校
5 2026/06/28 13:00 北筑 0 vs 3 筑紫台 筑紫台G
5 2026/06/28 15:00 東海大福岡C 3 vs 1 福岡講倫館 筑紫台G
6 2026/07/04 10:00 修猷館 2 vs 2 誠修 修猷館高校
6 2026/07/04 16:00 北筑 1 vs 3 福大若葉B 北筑高校
6 2026/08/29 14:00 筑紫中央 2 vs 7 飯塚C 飯塚高校
6 2026/08/29 16:00 高稜 1 vs 1 福岡西陵 飯塚高校
6 2026/08/30 13:00 九州産業 1 vs 2 福岡講倫館 筑紫台G
6 2026/08/30 15:00 東海大福岡C 2 vs 4 筑紫台 筑紫台G
7 2026/09/06 11:00 東海大福岡C 1 vs 3 福大若葉B 東海大福岡G
7 2026/09/06 13:00 筑紫中央 2 vs 0 北筑 東海大福岡G
7 2026/09/06 13:00 九州産業 0 vs 1 筑紫台 筑紫台G
7 2026/09/06 15:00 福岡西陵 0 vs 5 誠修 筑紫台G
8 2026/09/13 09:00 修猷館 5 vs 0 北筑 修猷館高校
8 2026/09/13 11:00 九州産業 0 vs 9 福大若葉B 修猷館高校
8 2026/09/13 13:00 福岡講倫館 0 vs 4 筑紫台 筑紫台G
8 2026/09/13 14:00 福岡西陵 0 vs 8 飯塚C 飯塚高校
8 2026/09/13 15:00 東海大福岡C 3 vs 3 筑紫中央 筑紫台G
8 2026/09/13 16:00 高稜 2 vs 1 誠修 飯塚高校
9 2026/09/19 11:00 修猷館 東海大福岡C 東海大福岡G
9 2026/09/19 13:00 九州産業 筑紫中央 東海大福岡G
9 2026/09/20 13:00 高稜 筑紫台 筑紫台G
9 2026/09/20 14:00 誠修 飯塚C 飯塚高校
9 2026/09/20 15:00 福岡西陵 北筑 筑紫台G
9 2026/09/20 16:00 福岡講倫館 福大若葉B 飯塚高校
10 2026/09/26 09:00 九州産業 修猷館 修猷館高校
10 2026/09/26 11:00 誠修 北筑 修猷館高校
10 2026/09/26 13:00 筑紫台 福大若葉B 筑紫台G
10 2026/09/26 15:00 福岡講倫館 筑紫中央 筑紫台G
10 2026/09/27 10:00 福岡西陵 東海大福岡C 福岡西陵高校
10 2026/09/27 12:00 高稜 飯塚C 福岡西陵高校
11 2026/11/15 09:00 福岡講倫館 修猷館 修猷館高校
11 2026/11/15 10:00 飯塚C 北筑 北筑高校
11 2026/11/15 11:00 高稜 福大若葉B 福岡講倫館高校
11 2026/11/15 12:00 福岡西陵 九州産業 北筑高校
11 2026/11/15 13:00 筑紫台 筑紫中央 筑紫台G
11 2026/11/15 15:00 誠修 東海大福岡C 筑紫台G
12 2026/11/22 09:00 修猷館 飯塚C 修猷館高校
12 2026/11/22 11:00 高稜 九州産業 修猷館高校
12 2027/03/31 未定 高稜 福岡講倫館 未定