高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部A 前期
最終更新日: 2023-03-15 09:04:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2023/04/08 | 10:00 | 香椎工業 福岡第一 | 香椎工業高校 | |
2023/04/08 | 12:00 | 武蔵台 香住丘 | 香椎工業高校 | |
2023/04/09 | 13:00 | 福工大城東 香住丘 | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2023/04/09 | 15:00 | 武蔵台 八幡中央 | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2023/06/10 | 10:00 | 星琳 八幡中央 | 星琳高校総合G | |
2023/06/10 | 12:00 | 武蔵台 福岡第一 | 星琳高校総合G | |
2023/06/17 | 09:30 | 福工大城東 八幡中央 | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2023/06/17 | 11:30 | 星琳 香椎工業 | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2023/06/18 | 10:00 | 武蔵台 星琳 | 武蔵台高校 | |
2023/06/18 | 11:30 | 福岡第一 八幡中央 | 武蔵台高校 | |
2023/07/01 | 09:30 | 福工大城東 福岡第一 | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2023/07/02 | 10:00 | 星琳 福岡第一 | 星琳高校総合G | |
2023/07/02 | 12:00 | 香椎工業 八幡中央 | 星琳高校総合G | |
2023/07/09 | 09:30 | 福工大城東 武蔵台 | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2023/07/09 | 11:30 | 香椎工業 香住丘 | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2023/07/15 | 10:00 | 星琳 福工大城東 | 星琳高校総合G | |
2023/07/15 | 12:00 | 香住丘 八幡中央 | 星琳高校総合G | |
2023/07/17 | 09:30 | 福工大城東 香椎工業 | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2023/07/17 | 11:30 | 福岡第一 香住丘 | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2023/07/22 | 10:00 | 武蔵台 香椎工業 | 武蔵台高校 | |
2023/07/22 | 12:00 | 星琳 香住丘 | 武蔵台高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部B 前期
最終更新日: 2023-03-17 08:10:25<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2023/04/08 | 10:00 | 青豊 希望が丘C | 青豊高校 | |
2023/04/08 | 10:00 | 早良 柏陵 | 柏陵高校 | |
2023/04/08 | 12:00 | 真颯館 三潴B | 青豊高校 | |
2023/06/11 | 10:00 | Beetle 青豊 | 青豊高校 | |
2023/06/17 | 15:00 | 柏陵 Beetle | 柏陵高校 | |
2023/06/18 | 10:00 | 三潴B 早良 | 三潴高校 | |
2023/06/18 | 12:00 | 希望が丘C 真颯館 | 三潴高校 | |
2023/06/25 | 10:00 | Beetle 真颯館 | 未定 | |
2023/06/25 | 12:00 | 早良 希望が丘C | 未定 | |
2023/07/02 | 11:00 | 柏陵 三潴B | 柏陵高校 | |
2023/07/08 | 10:00 | 三潴B 青豊 | 三潴高校 | |
2023/07/08 | 12:00 | 真颯館 早良 | 三潴高校 | |
2023/07/09 | 10:00 | 青豊 早良 | 青豊高校 | |
2023/07/09 | 12:00 | 希望が丘C Beetle | 青豊高校 | |
2023/07/09 | 14:00 | 真颯館 柏陵 | 青豊高校 | |
2023/07/15 | 11:00 | 柏陵 希望が丘C | 柏陵高校 | |
2023/07/16 | 10:00 | 柏陵 希望が丘C | 柏陵高校 | |
2023/07/16 | 13:00 | 三潴B Beetle | 柏陵高校 | |
2023/07/23 | 10:00 | 青豊 真颯館 | 青豊高校 | |
2023/07/23 | 11:00 | 三潴B 希望が丘C | 三潴高校 | |
2023/07/23 | 12:00 | Beetle 早良 | 青豊高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部C 前期
最終更新日:<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
まだ日程が確定していません |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部D 前期
最終更新日: 2023-03-22 18:00:55<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2023/04/08 | 10:00 | 西日本短期大学附属 朝倉東 | 朝倉東高校 | |
2023/04/08 | 12:00 | 筑紫丘 筑紫中央B | 朝倉東高校 | |
2023/04/09 | 17:30 | 筑陽学園C 春日イーグルス | 春日公園球技場 | |
2023/06/10 | 10:00 | 筑陽学園C 西日本短期大学附属 | 八女学院高校 | |
2023/06/10 | 12:00 | 筑紫中央B 朝倉東 | 八女学院高校 | |
2023/06/10 | 17:30 | 筑紫丘 春日イーグルス | 福岡フットボールセンター | |
2023/07/01 | 17:30 | 筑紫中央B 春日イーグルス | 福岡フットボールセンター | |
2023/07/09 | 10:00 | 西日本短期大学附属 筑紫中央B | 桜公園運動広場 | |
2023/07/09 | 12:00 | 春日イーグルス 朝倉東 | 桜公園運動広場 | |
2023/07/17 | 13:00 | 筑紫丘 西日本短期大学附属 | 筑紫丘高校 | |
2023/07/17 | 15:00 | 朝倉東 筑陽学園C | 筑紫丘高校 | |
2023/07/22 | 10:00 | 朝倉東 筑紫丘 | 朝倉東高校 | |
2023/07/22 | 12:00 | 筑紫中央B 筑陽学園C | 朝倉東高校 | |
2023/07/23 | 13:00 | 筑陽学園C 筑紫丘 | 筑紫丘高校 | |
2023/07/23 | 15:00 | 春日イーグルス 西日本短期大学附属 | 筑紫丘高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部E 前期
最終更新日: 2023-03-22 18:26:32<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2023/04/08 | 10:00 | 誠修B 須恵 | 誠修高校 | |
2023/04/08 | 12:00 | 筑紫 One SoulB | 誠修高校 | |
2023/04/09 | 10:00 | 玄界 博多工業 | 玄界高校 | |
2023/04/09 | 12:00 | 筑紫 宗像 | 玄界高校 | |
2023/06/11 | 10:00 | 博多工業 宗像 | 博多工業高校 | |
2023/06/11 | 12:00 | 筑紫 須恵 | 博多工業高校 | |
2023/06/17 | 10:00 | 博多工業 宗像 | 博多工業高校 | |
2023/06/17 | 12:00 | 筑紫 須恵 | 博多工業高校 | |
2023/06/24 | 10:00 | 玄界 筑紫 | 玄界高校 | |
2023/06/24 | 12:00 | 博多工業 One SoulB | 玄界高校 | |
2023/07/01 | 10:00 | 玄界 One SoulB | 玄界高校 | |
2023/07/08 | 10:00 | 誠修B 宗像 | 筑後広域公園 | |
2023/07/08 | 12:00 | 須恵 One SoulB | 筑後広域公園 | |
2023/07/15 | 12:00 | 誠修B 筑紫 | 博多工業高校 | |
2023/07/15 | 14:00 | 宗像 One SoulB | 博多工業高校 | |
2023/07/15 | 16:00 | 須恵 博多工業 | 博多工業高校 | |
2023/07/17 | 10:00 | 博多工業 筑紫 | 誠修高校 | |
2023/07/17 | 12:00 | 誠修B One SoulB | 誠修高校 | |
2023/07/17 | 14:00 | 宗像 玄界 | 誠修高校 | |
2023/07/23 | 10:00 | 須恵 宗像 | 須恵高校 | |
2023/07/23 | 12:00 | 誠修B 玄界 | 須恵高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部F 前期
最終更新日: 2023-03-23 18:00:24<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2023/04/08 | 10:00 | 八幡工業 田川 | 田川高校 | |
2023/04/08 | 12:00 | 筑紫台B 八女学院 | 田川高校 | |
2023/04/09 | 10:00 | One Soul 新宮B | 千鳥ヶ池公園 | |
2023/04/09 | 10:00 | 八女学院 春日イーグルスB | 千鳥ヶ池公園 | |
2023/04/15 | 10:00 | One Soul 春日イーグルスB | 春日公園球技場 | |
2023/06/10 | 10:00 | 新宮B 八女学院 | 八女学院高校 | |
2023/06/10 | 12:00 | 筑紫台B 田川 | 八女学院高校 | |
2023/06/11 | 10:00 | 八女学院 田川 | 田川高校 | |
2023/06/11 | 12:00 | 新宮B 筑紫台B | 田川高校 | |
2023/06/18 | 10:00 | 新宮B 春日イーグルスB | 新宮高校 | |
2023/06/18 | 12:00 | One Soul 田川 | 新宮高校 | |
2023/06/18 | 14:00 | 八幡工業 筑紫台B | 新宮高校 | |
2023/07/08 | 10:00 | 新宮B 田川 | 田川高校 | |
2023/07/08 | 12:00 | 八幡工業 八女学院 | 田川高校 | |
2023/07/09 | 10:00 | 八幡工業 春日イーグルスB | 八幡工業高校 | |
2023/07/09 | 12:00 | One Soul 筑紫台B | 八幡工業高校 | |
2023/07/16 | 10:00 | One Soul 八幡工業 | 八幡工業高校 | |
2023/07/16 | 12:00 | 筑紫台B 春日イーグルスB | 八幡工業高校 | |
2023/07/17 | 10:00 | 田川 春日イーグルスB | 田川高校 | |
2023/07/17 | 12:00 | 八幡工業 新宮B | 田川高校 | |
2023/07/17 | 14:00 | One Soul 八女学院 | 田川高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部G 前期
最終更新日: 2023-03-23 18:23:18<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2023/04/09 | 10:00 | 久留米筑水 小倉南 | 久留米筑水 | |
2023/04/09 | 12:00 | 直方 東海大福岡C | 久留米筑水 | |
2023/04/09 | 14:00 | 福岡 福岡講倫館B | 久留米筑水 | |
2023/06/11 | 10:00 | 直方 福岡 | 直方高校 | |
2023/06/11 | 12:00 | 東海大福岡C 久留米筑水 | 直方高校 | |
2023/06/11 | 14:00 | 福岡講倫館B 小倉南 | 直方高校 | |
2023/06/18 | 10:00 | 東海大福岡C 福岡 | 東海大福岡G | |
2023/06/18 | 12:00 | 小倉南 福翔 | 東海大福岡G | |
2023/07/02 | 10:00 | 福翔 福岡講倫館B | 福翔高校 | |
2023/07/02 | 12:00 | 久留米筑水 直方 | 福翔高校 | |
2023/07/09 | 10:00 | 福岡 福翔 | 福翔高校 | |
2023/07/09 | 12:00 | 福岡講倫館B 東海大福岡C | 福翔高校 | |
2023/07/15 | 10:00 | 久留米筑水 福岡 | 久留米筑水 | |
2023/07/15 | 12:00 | 東海大福岡C 福翔 | 久留米筑水 | |
2023/07/15 | 14:00 | 小倉南 直方 | 久留米筑水 | |
2023/07/17 | 10:00 | 直方 福岡講倫館B | 直方高校 | |
2023/07/17 | 12:00 | 福岡 小倉南 | 直方高校 | |
2023/07/17 | 14:00 | 福翔 久留米筑水 | 直方高校 | |
2023/07/22 | 10:00 | 福翔 直方 | 福翔高校 | |
2023/07/22 | 12:00 | 福岡講倫館B 久留米筑水 | 福翔高校 | |
2023/07/22 | 14:00 | 小倉南 東海大福岡C | 福翔高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部H 前期
最終更新日: 2023-03-23 18:44:40<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2023/04/08 | 13:00 | 柏陵B 小倉工業B | 柏陵高校 | |
2023/04/09 | 10:00 | 太宰府 春日 | 太宰府高校 | |
2023/04/09 | 12:00 | 飯塚E 香椎工業B | 太宰府高校 | |
2023/06/11 | 10:00 | 太宰府 嘉穂 | 太宰府高校 | |
2023/06/11 | 12:00 | 飯塚E 春日 | 太宰府高校 | |
2023/06/17 | 11:00 | 柏陵B 飯塚E | 柏陵高校 | |
2023/06/17 | 13:00 | 香椎工業B 嘉穂 | 太宰府高校 | |
2023/06/25 | 10:00 | 飯塚E 小倉工業B | 未定 | |
2023/07/01 | 10:00 | 嘉穂 飯塚E | 嘉穂高校 | |
2023/07/01 | 12:00 | 小倉工業B 春日 | 嘉穂高校 | |
2023/07/02 | 14:00 | 香椎工業B 柏陵B | 柏陵高校 | |
2023/07/08 | 12:00 | 柏陵B 嘉穂 | 稲築志耕館高校 | |
2023/07/08 | 14:00 | 飯塚E 太宰府 | 稲築志耕館高校 | |
2023/07/15 | 10:00 | 香椎工業B 春日 | 香椎工業高校 | |
2023/07/15 | 12:00 | 太宰府 小倉工業B | 香椎工業高校 | |
2023/07/17 | 10:00 | 嘉穂 小倉工業B | 嘉穂高校 | |
2023/07/17 | 11:00 | 柏陵B 春日 | 柏陵高校 | |
2023/07/17 | 13:00 | 太宰府 香椎工業B | 柏陵高校 | |
2023/07/22 | 12:00 | 太宰府 柏陵B | 北九州高校 | |
2023/07/23 | 12:00 | 嘉穂 春日 | 小郡高校 | |
2024/03/31 | 00:00 | 香椎工業B 小倉工業B | 未定 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部I 前期
最終更新日: 2023-03-23 20:04:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2023/04/09 | 09:30 | 近大福岡B 中間 | 近大福岡高校 | |
2023/04/09 | 11:30 | 筑紫中央 中村学園三陽 | 近大福岡高校 | |
2023/04/09 | 13:30 | 福智 福岡工業 | 近大福岡高校 | |
2023/06/04 | 10:00 | 近大福岡B 福岡工業 | 近大福岡高校 | |
2023/06/04 | 12:00 | 中村学園三陽 中間 | 近大福岡高校 | |
2023/06/10 | 10:00 | 中間 福智 | 行橋市サッカー場 | |
2023/06/10 | 12:00 | 中村学園三陽 東海大福岡D | 行橋市サッカー場 | |
2023/06/11 | 10:00 | 福岡工業 中村学園三陽 | 福岡工業高校 | |
2023/06/11 | 12:00 | 筑紫中央 東海大福岡D | 福岡工業高校 | |
2023/06/17 | 10:00 | 中間 筑紫中央 | 中間高校 | |
2023/06/17 | 12:00 | 東海大福岡D 福智 | 中間高校 | |
2023/07/08 | 10:00 | 福智 中村学園三陽 | 行橋市サッカー場 | |
2023/07/08 | 12:00 | 中間 東海大福岡D | 行橋市サッカー場 | |
2023/07/09 | 10:00 | 福岡工業 中間 | 中間高校 | |
2023/07/09 | 12:00 | 近大福岡B 筑紫中央 | 中間高校 | |
2023/07/16 | 10:00 | 福智 近大福岡B | 行橋市サッカー場 | |
2023/07/16 | 12:00 | 東海大福岡D 福岡工業 | 行橋市サッカー場 | |
2023/07/17 | 10:00 | 福岡工業 筑紫中央 | 福岡工業高校 | |
2023/07/17 | 12:00 | 中村学園三陽 近大福岡B | 福岡工業高校 | |
2023/07/22 | 10:00 | 福智 筑紫中央 | 行橋市サッカー場 | |
2023/07/22 | 12:00 | 東海大福岡D 近大福岡B | 行橋市サッカー場 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部J 前期
最終更新日:<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
まだ日程が確定していません |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部K 前期
最終更新日:<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
まだ日程が確定していません |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部L 前期
最終更新日:<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
まだ日程が確定していません |