高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部A 前期
最終更新日: 2025-04-13 14:18:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
0 | 2025/04/05 | 10:00 | 東海大福岡C 8 vs 0 中間 | 東海大福岡G |
0 | 2025/04/05 | 12:00 | 筑紫中央B 6 vs 0 糸島 | 東海大福岡G |
0 | 2025/04/06 | 10:00 | 中間 1 vs 1 西日本短期大学附属 | 中間高校 |
0 | 2025/04/06 | 12:00 | 東海大福岡C 3 vs 1 筑紫中央B | 中間高校 |
0 | 2025/04/13 | 10:00 | 糸島 0 vs 3 東海大福岡C | 糸島高校 |
0 | 2025/04/13 | 12:00 | 筑紫中央B 1 vs 0 西日本短期大学附属 | 糸島高校 |
0 | 2025/06/01 | 10:00 | 糸島 西日本短期大学附属 | 糸島高校 |
0 | 2025/06/01 | 12:00 | 筑紫中央B 中間 | 糸島高校 |
0 | 2025/06/21 | 10:00 | 東海大福岡C 西日本短期大学附属 | 東海大福岡G |
0 | 2025/06/21 | 12:00 | 中間 糸島 | 東海大福岡G |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部B 前期
最終更新日: 2025-05-15 13:51:10<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
0 | 2025/04/05 | 13:00 | 福岡工業 1 vs 3 玄洋 | 福岡フットボールセンター |
0 | 2025/04/05 | 15:00 | 九州B 1 vs 1 One SoulB | 福岡フットボールセンター |
0 | 2025/04/12 | 10:00 | 玄洋 8 vs 0 One SoulB | 玄洋高校 |
0 | 2025/04/12 | 12:00 | 近大福岡 1 vs 1 福岡工業 | 玄洋高校 |
0 | 2025/06/08 | 10:00 | 九州B 福岡工業 | 福岡工業高校 |
0 | 2025/06/08 | 12:00 | 近大福岡 玄洋 | 福岡工業高校 |
0 | 2025/06/21 | 10:00 | 近大福岡 One SoulB | 福岡フットボールセンターB |
0 | 2025/06/21 | 12:00 | 九州B 玄洋 | 福岡フットボールセンターB |
0 | 2025/06/29 | 10:00 | 近大福岡 九州B | 福岡フットボールセンターB |
0 | 2025/06/29 | 12:00 | 福岡工業 One SoulB | 福岡フットボールセンターB |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部C 前期
最終更新日: 2025-04-12 14:14:14<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
0 | 2025/04/05 | 10:00 | 久留米筑水 8 vs 1 東筑 | 久留米筑水 |
0 | 2025/04/05 | 12:00 | 新宮 2 vs 2 福岡魁誠 | 久留米筑水 |
0 | 2025/04/12 | 10:00 | 福岡魁誠 2 vs 1 久留米筑水 | 福岡魁誠高校 |
0 | 2025/04/12 | 12:00 | 福岡第一 4 vs 1 新宮 | 福岡魁誠高校 |
0 | 2025/06/07 | 10:00 | 久留米筑水 新宮 | 久留米筑水 |
0 | 2025/06/07 | 12:00 | 東筑 福岡第一 | 久留米筑水 |
0 | 2025/06/14 | 10:00 | 福岡魁誠 福岡第一 | 福岡魁誠高校 |
0 | 2025/06/14 | 12:00 | 東筑 新宮 | 福岡魁誠高校 |
0 | 2025/06/28 | 10:00 | 福岡魁誠 東筑 | 福岡魁誠高校 |
0 | 2025/06/28 | 12:00 | 福岡第一 久留米筑水 | 福岡魁誠高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部D 前期
最終更新日: 2025-04-12 14:45:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/04/05 | 10:00 | 八幡工業 2 vs 0 高稜C | 八幡工業高校 |
1 | 2025/04/05 | 12:00 | 北筑 7 vs 0 真颯館 | 八幡工業高校 |
2 | 2025/04/12 | 10:00 | 八幡工業 6 vs 1 真颯館 | 八幡工業高校 |
2 | 2025/04/12 | 12:00 | 北筑 0 vs 1 豊国学園 | 八幡工業高校 |
3 | 2025/06/01 | 10:00 | 豊国学園 真颯館 | 豊国学園第2G |
3 | 2025/06/01 | 12:00 | 北筑 高稜C | 豊国学園第2G |
4 | 2025/06/08 | 10:00 | 八幡工業 北筑 | 八幡工業高校 |
4 | 2025/06/08 | 12:00 | 高稜C 豊国学園 | 八幡工業高校 |
5 | 2025/06/14 | 10:00 | 八幡工業 豊国学園 | 豊国学園第2G |
5 | 2025/06/14 | 12:00 | 高稜C 真颯館 | 豊国学園第2G |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部E 前期
最終更新日: 2025-04-13 14:10:21<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
0 | 2025/04/06 | 10:00 | 福大大濠B 2 vs 1 福岡 | 福大大濠高校 |
0 | 2025/04/06 | 12:00 | 宗像 2 vs 1 小倉 | 福大大濠高校 |
0 | 2025/04/13 | 10:00 | One Soul 1 vs 4 小倉 | 宗像高校 |
0 | 2025/04/13 | 12:00 | 福岡 0 vs 0 宗像 | 宗像高校 |
0 | 2025/06/08 | 10:00 | 宗像 福大大濠B | 宗像高校 |
0 | 2025/06/08 | 12:00 | 福岡 One Soul | 宗像高校 |
0 | 2025/06/15 | 10:00 | 福大大濠B One Soul | 福大大濠高校 |
0 | 2025/06/15 | 12:00 | 福岡 小倉 | 福大大濠高校 |
0 | 2025/07/06 | 10:00 | 宗像 One Soul | 宗像高校 |
0 | 2025/07/06 | 12:00 | 福大大濠B 小倉 | 宗像高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部F 前期
最終更新日: 2025-04-13 15:14:34<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
0 | 2025/04/05 | 10:00 | 筑紫台B 1 vs 0 福岡西陵B | 福岡西陵高校 |
0 | 2025/04/06 | 10:00 | 福岡西陵B 4 vs 1 合同(福岡農業・純真・中村三陽・早良) | 福岡西陵高校 |
0 | 2025/04/06 | 12:00 | 須恵 0 vs 3 香住丘 | 福岡西陵高校 |
0 | 2025/04/12 | 10:00 | 八幡 12 vs 1 合同(福岡農業・純真・中村三陽・早良) | 早良高校 |
0 | 2025/04/12 | 12:00 | 筑紫台B 4 vs 1 須恵 | 早良高校 |
0 | 2025/04/13 | 10:00 | 合同(福岡農業・純真・中村三陽・早良) 須恵 | 早良高校 |
0 | 2025/04/13 | 12:00 | 香住丘 2 vs 1 八幡 | 早良高校 |
0 | 2025/06/01 | 10:00 | 八幡 福岡西陵B | 福岡西陵高校 |
0 | 2025/06/01 | 12:00 | 香住丘 筑紫台B | 福岡西陵高校 |
0 | 2025/06/14 | 10:00 | 合同(福岡農業・純真・中村三陽・早良) 香住丘 | 早良高校 |
0 | 2025/06/14 | 12:00 | 八幡 筑紫台B | 早良高校 |
0 | 2025/06/22 | 10:00 | 福岡西陵B 香住丘 | 福岡西陵高校 |
0 | 2025/06/22 | 12:00 | 須恵 香住丘 | 福岡西陵高校 |
0 | 2025/06/29 | 10:00 | 須恵 福岡西陵B | 福岡西陵高校 |
0 | 2025/06/29 | 12:00 | 筑紫台B 合同(福岡農業・純真・中村三陽・早良) | 福岡西陵高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部G 前期
最終更新日: 2025-04-13 17:26:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
0 | 2025/04/06 | 10:00 | 柳川 2 vs 0 伝習館 | 伝習館高校 |
0 | 2025/04/06 | 11:00 | 嘉穂東 3 vs 0 福岡舞鶴B | 今津運動公園 |
0 | 2025/04/06 | 13:00 | 柏陵 1 vs 1 西南フットボールクラブU-18B | 今津運動公園 |
0 | 2025/04/13 | 10:00 | 柏陵 0 vs 5 柳川 | 柳南中学校 |
0 | 2025/04/13 | 12:00 | 西南フットボールクラブU-18B 0 vs 3 嘉穂東 | 柳南中学校 |
0 | 2025/04/13 | 14:00 | 福岡舞鶴B 0 vs 7 伝習館 | 柳南中学校 |
0 | 2025/06/01 | 10:00 | 福岡舞鶴B 柏陵 | 嘉穂東高校 |
0 | 2025/06/01 | 12:00 | 柳川 嘉穂東 | 嘉穂東高校 |
0 | 2025/06/01 | 14:00 | 伝習館 西南フットボールクラブU-18B | 嘉穂東高校 |
0 | 2025/06/08 | 10:00 | 嘉穂東 柏陵 | 嘉穂東高校 |
0 | 2025/06/08 | 12:00 | 西南フットボールクラブU-18B 柳川 | 嘉穂東高校 |
0 | 2025/06/15 | 10:00 | 伝習館 嘉穂東 | 伝習館高校 |
0 | 2025/06/15 | 12:00 | 西南フットボールクラブU-18B 福岡舞鶴B | 伝習館高校 |
0 | 2025/06/21 | 10:00 | 福岡舞鶴B 柳川 | 柳南中学校 |
0 | 2025/06/21 | 12:00 | 柏陵 伝習館 | 柳南中学校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部H 前期
最終更新日: 2025-05-23 13:52:23<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025/04/06 | 10:00 | 博多B 1 vs 2 小郡 | 小郡高校 |
1 | 2025/04/06 | 12:00 | 飯塚E 2 vs 2 嘉穂 | 小郡高校 |
1 | 2025/04/06 | 14:00 | 香椎工業B 2 vs 3 青豊 | 小郡高校 |
2 | 2025/04/13 | 10:00 | 香椎工業B 0 vs 3 博多B | 小郡高校 |
2 | 2025/04/13 | 12:00 | 小郡 1 vs 8 飯塚E | 香椎工業高校 |
3 | 2025/05/31 | 10:00 | 博多B 青豊 | 青豊高校 |
3 | 2025/05/31 | 12:00 | 小郡 嘉穂 | 青豊高校 |
4 | 2025/06/08 | 15:00 | 青豊 飯塚E | 飯塚高校 |
4 | 2025/06/08 | 17:00 | 嘉穂 博多B | 飯塚高校 |
5 | 2025/06/15 | 10:00 | 青豊 小郡 | 小郡高校 |
4 | 2025/06/15 | 10:00 | 嘉穂 香椎工業B | 香椎工業高校 |
5 | 2025/06/15 | 12:00 | 博多B 飯塚E | 小郡高校 |
3 | 2025/06/28 | 10:00 | 飯塚E 香椎工業B | 飯塚高校 |
2 | 2025/07/06 | 10:00 | 嘉穂 青豊 | 嘉穂高校 |
2 | 2025/07/06 | 12:00 | 小郡 香椎工業B | 嘉穂高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部I 前期
最終更新日: 2025-04-13 19:48:53<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
0 | 2025/04/05 | 12:00 | 博多工業 4 vs 0 玄界 | 博多工業高校 |
0 | 2025/04/05 | 14:00 | 希望が丘B 2 vs 3 筑紫 | 博多工業高校 |
0 | 2025/04/12 | 10:00 | 宇美商業 1 vs 0 福岡常葉 | 宇美商業高校 |
0 | 2025/04/12 | 12:00 | 希望が丘B 0 vs 3 博多工業 | 宇美商業高校 |
0 | 2025/04/13 | 10:00 | 博多工業 1 vs 0 宇美商業 | 博多工業高校 |
0 | 2025/04/13 | 12:00 | 筑紫 3 vs 0 福岡常葉 | 博多工業高校 |
0 | 2025/06/08 | 10:00 | 宇美商業 筑紫 | 宇美商業高校 |
0 | 2025/06/14 | 10:00 | 福岡常葉 希望が丘B | 宇美商業高校 |
0 | 2025/06/14 | 12:00 | 筑紫 玄界 | 宇美商業高校 |
0 | 2025/06/28 | 10:00 | 玄界 福岡常葉 | 玄界高校 |
0 | 2025/06/29 | 12:00 | 玄界 希望が丘B | 玄界高校 |
0 | 2025/06/29 | 14:00 | 福岡常葉 博多工業 | 玄界高校 |
0 | 2025/07/06 | 10:00 | 宇美商業 玄界 | 宇美商業高校 |
0 | 2025/07/06 | 12:00 | 希望が丘B 福岡常葉 | 宇美商業高校 |
0 | 2025/07/06 | 14:00 | 筑紫 博多工業 | 宇美商業高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部J 前期
最終更新日: 2025-04-13 17:25:10<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
0 | 2025/04/05 | 11:00 | 柳川B 1 vs 1 小倉工業B | 柳川高校 |
0 | 2025/04/06 | 10:00 | 星琳 6 vs 2 福工大城東B | 星琳高校総合G |
0 | 2025/04/06 | 12:00 | 東海大福岡D 2 vs 1 鞍手 | 星琳高校総合G |
0 | 2025/04/12 | 11:00 | 柳川B 2 vs 1 鞍手 | 柳川高校 |
0 | 2025/04/13 | 10:00 | 星琳 8 vs 0 小倉工業B | 星琳高校総合G |
0 | 2025/04/13 | 12:00 | 福工大城東B 1 vs 6 東海大福岡D | 星琳高校総合G |
0 | 2025/06/01 | 11:00 | 柳川B 福工大城東B | 柳川高校 |
0 | 2025/06/08 | 10:00 | 鞍手 星琳 | 鞍手高校 |
0 | 2025/06/08 | 12:00 | 東海大福岡D 柳川B | 鞍手高校 |
0 | 2025/06/14 | 15:00 | 福工大城東B 鞍手 | 福岡工業大学附属城東高校 |
0 | 2025/06/15 | 10:00 | 鞍手 小倉工業B | 鞍手高校 |
0 | 2025/06/15 | 12:00 | 東海大福岡D 星琳 | 鞍手高校 |
0 | 2025/06/21 | 10:00 | 小倉工業B 福工大城東B | 星琳高校総合G |
0 | 2025/06/21 | 12:00 | 星琳 柳川B | 星琳高校総合G |
0 | 2025/06/28 | 13:00 | 小倉工業B 東海大福岡D | 福岡工業大学附属城東高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部K 前期
最終更新日: 2025-04-13 14:30:53<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
0 | 2025/04/05 | 10:00 | 星琳B 1 vs 10 筑紫中央 | 星琳高校総合G |
0 | 2025/04/06 | 10:00 | 武蔵台 3 vs 1 Beetle | 武蔵台高校 |
0 | 2025/04/06 | 12:00 | 筑陽学園C 6 vs 0 星琳B | 武蔵台高校 |
0 | 2025/04/12 | 10:00 | 星琳B 0 vs 2 直方 | 星琳高校総合G |
0 | 2025/04/12 | 12:00 | 筑紫中央 2 vs 1 武蔵台 | 星琳高校総合G |
0 | 2025/04/13 | 10:00 | 直方 0 vs 2 筑陽学園C | 直方高校 |
0 | 2025/04/13 | 12:00 | Beetle 2 vs 4 筑紫中央 | 直方高校 |
0 | 2025/06/08 | 10:00 | 武蔵台 筑陽学園C | 武蔵台高校 |
0 | 2025/06/08 | 12:00 | Beetle 星琳B | 武蔵台高校 |
0 | 2025/06/14 | 10:00 | 武蔵台 星琳B | 武蔵台高校 |
0 | 2025/06/14 | 12:00 | 筑紫中央 直方 | 武蔵台高校 |
0 | 2025/06/20 | 17:00 | 筑紫中央 筑陽学園C | 春日公園球技場 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部L 前期
最終更新日: 2025-04-15 13:51:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
0 | 2025/04/05 | 17:00 | 春日イーグルス 2 vs 1 誠修B | 春日公園球技場 |
0 | 2025/04/05 | 19:00 | 筑紫丘 西南フットボールクラブU-18 | 春日公園球技場 |
0 | 2025/04/12 | 13:00 | 稲築志耕館 0 vs 4 筑紫丘 | 筑紫丘高校 |
0 | 2025/04/12 | 15:00 | 柏陵B 1 vs 5 誠修B | 筑紫丘高校 |
0 | 2025/04/12 | 17:30 | 春日イーグルス 1 vs 0 西南フットボールクラブU-18 | 春日公園球技場 |
0 | 2025/05/31 | 10:00 | 稲築志耕館 誠修B | 誠修高校 |
0 | 2025/05/31 | 12:00 | 柏陵B 筑紫丘 | 誠修高校 |
0 | 2025/06/01 | 13:00 | 筑紫丘 西南フットボールクラブU-18 | 筑紫丘高校 |
0 | 2025/06/08 | 13:30 | 西南フットボールクラブU-18 柏陵B | 田尻グリーンフィールド |
0 | 2025/06/08 | 15:30 | 筑紫丘 春日イーグルス | 田尻グリーンフィールド |
0 | 2025/06/14 | 10:00 | 稲築志耕館 柏陵B | 稲築志耕館高校 |
0 | 2025/06/14 | 12:00 | 誠修B 筑紫丘 | 稲築志耕館高校 |
0 | 2025/06/15 | 13:30 | 西南フットボールクラブU-18 稲築志耕館 | 田尻グリーンフィールド |
0 | 2025/06/15 | 15:30 | 柏陵B 春日イーグルス | 田尻グリーンフィールド |
0 | 2025/07/06 | 10:00 | 誠修B 西南フットボールクラブU-18 | 誠修高校 |
0 | 2025/07/06 | 12:00 | 西南フットボールクラブU-18 春日イーグルス | 誠修高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部M 前期
最終更新日: 2025-04-13 02:30:17<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
0 | 2025/04/05 | 10:00 | 太宰府 1 vs 5 飯塚D | 太宰府高校 |
0 | 2025/04/05 | 12:00 | 春日イーグルスB 0 vs 5 育徳館 | 太宰府高校 |
0 | 2025/04/05 | 14:00 | 青豊B 0 vs 4 東福岡D | 太宰府高校 |
0 | 2025/04/12 | 10:00 | 青豊B 1 vs 3 太宰府 | 青豊高校 |
0 | 2025/04/12 | 12:00 | 育徳館 1 vs 2 飯塚D | 青豊高校 |
0 | 2025/04/12 | 14:00 | 春日イーグルスB 0 vs 8 東福岡D | 青豊高校 |
0 | 2025/06/07 | 15:00 | 春日イーグルスB 飯塚D | 飯塚高校 |
0 | 2025/06/07 | 17:00 | 青豊B 育徳館 | 飯塚高校 |
0 | 2025/06/14 | 10:00 | 育徳館 東福岡D | 育徳館高校 |
0 | 2025/06/14 | 12:00 | 青豊B 飯塚D | 育徳館高校 |
0 | 2025/06/14 | 14:00 | 太宰府 春日イーグルスB | 育徳館高校 |
0 | 2025/06/22 | 14:00 | 太宰府 育徳館 | 飯塚高校 |
0 | 2025/06/22 | 16:00 | 飯塚D 東福岡D | 飯塚高校 |
0 | 2025/06/29 | 11:00 | 青豊B 春日イーグルスB | 東福岡G |
0 | 2025/06/29 | 13:00 | 太宰府 東福岡D | 東福岡G |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部N 前期
最終更新日: 2025-04-13 19:07:11<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
0 | 2025/04/05 | 10:00 | 田川 0 vs 7 北九州 | 田川高校 |
0 | 2025/04/05 | 12:00 | 福智 7 vs 0 春日イーグルスC | 田川高校 |
0 | 2025/04/05 | 14:00 | 折尾愛真B 0 vs 6 筑前 | 田川高校 |
0 | 2025/04/12 | 10:00 | 田川 0 vs 8 筑前 | 田川高校 |
0 | 2025/04/12 | 12:00 | 折尾愛真B 0 vs 12 福智 | 田川高校 |
0 | 2025/04/12 | 14:00 | 春日イーグルスC 北九州 | 田川高校 |
0 | 2025/06/07 | 10:00 | 折尾愛真B 田川 | 折尾愛真G |
0 | 2025/06/07 | 12:00 | 筑前 春日イーグルスC | 折尾愛真G |
0 | 2025/06/21 | 10:00 | 福智 筑前 | 筑豊緑地 |
0 | 2025/06/21 | 12:00 | 春日イーグルスC 田川 | 筑豊緑地 |
0 | 2025/06/21 | 14:00 | 北九州 折尾愛真B | 筑豊緑地 |
0 | 2025/06/28 | 10:00 | 折尾愛真B 春日イーグルスC | 折尾愛真G |
0 | 2025/06/28 | 10:00 | 福智 北九州 | 折尾愛真G |
0 | 2025/06/29 | 10:00 | 福智 田川 | 田川高校 |
0 | 2025/06/29 | 10:00 | 折尾愛真B 筑前 | 田川高校 |