高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部上位A 後期 3部上位A
最終更新日: 2023-10-20 14:49:52<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小倉工業 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 14 |
2 | 飯塚E | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 |
3 | 筑陽学園C | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 8 | 9 |
4 | 東福岡D | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 |
5 | 北九州 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 |
6 | 久留米筑水 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 41 | -40 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部上位B 後期 3部上位B
最終更新日: 2023-09-24 14:54:12<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大福岡C | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 |
2 | 宗像 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 7 |
3 | 香椎工業 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 |
4 | 八幡工業 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 |
5 | 中村学園三陽 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 26 | -18 |
6 | 小倉工業B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 15 | -10 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部上位C 後期 3部上位C
最終更新日: 2023-09-16 13:14:37<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡第一 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 |
2 | 北筑 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 8 | 10 |
3 | 小倉 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 |
4 | 星琳 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
5 | 柏陵 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 |
6 | 福翔B | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 21 | -13 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部上位D 後期 3部上位D
最終更新日: 2023-09-20 18:16:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福翔 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 3 | 20 |
2 | 誠修B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 |
3 | 春日 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 |
4 | 三潴B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
5 | 豊国学園 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 17 | -11 |
6 | 九州B | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 20 | -14 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部上位E 後期 3部上位E
最終更新日: 2023-09-18 20:03:42<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉穂東 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 |
2 | 東海大福岡D | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 |
3 | 春日イーグルス | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 |
4 | 希望が丘C | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 |
5 | 筑紫中央 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 |
6 | 折尾愛真B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 21 | -19 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部上位F 後期 3部上位F
最終更新日: 2023-10-29 13:44:01<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯塚D | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23 | 5 | 18 |
2 | One Soul | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 |
3 | 筑紫 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 |
4 | 筑紫台B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 |
5 | 筑紫丘 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 | -7 |
6 | 常磐 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 24 | -18 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部下位A 後期 3部下位A
最終更新日: 2023-09-16 20:46:24<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One SoulB | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | 福岡講倫館B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | 青豊 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 |
4 | 博多工業 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 |
5 | 柳川 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | -8 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部下位B 後期 3部下位B
最終更新日: 2023-09-27 09:45:46<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東筑 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | 20 |
2 | 新宮B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
3 | 香住丘 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
4 | 真颯館 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 |
5 | 福智 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 12 | 2 |
6 | 八幡中央 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 24 | -19 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部下位C 後期 3部下位C
最終更新日: 2023-09-23 09:31:14<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西日本短期大学附属 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
2 | 武蔵台 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3 | 城南 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | 12 | 2 |
4 | 宇美商業 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 |
5 | 直方 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 |
6 | 朝倉東 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部下位D 後期 3部下位D
最終更新日: 2023-09-17 17:07:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 須恵 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 2 | 16 |
2 | 福岡舞鶴B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 8 | 10 |
3 | 稲築志耕館 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 |
4 | 春日イーグルスB | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 12 | -2 |
5 | Beetle | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 14 | -7 |
6 | 早良 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 24 | -21 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部下位E 後期 3部下位E
最終更新日: 2023-09-18 20:08:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡工業 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 7 |
2 | 自由ケ丘 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 9 | 7 |
3 | 筑紫中央B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 |
4 | 鞍手 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 |
5 | 太宰府 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
6 | 田川 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 20 | -17 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部下位F 後期 3部下位F
最終更新日: 2023-12-10 15:07:14<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玄洋 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 |
2 | 筑前 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | 高稜C | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 6 | 12 |
4 | 小郡 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 |
5 | 糸島 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
6 | 九州朝鮮 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 24 | -21 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部下位G 後期 3部下位G
最終更新日: 2023-09-18 19:51:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡魁誠 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | 近大福岡B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 5 | 20 |
3 | 中間 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
4 | 小倉南 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 |
5 | 嘉穂 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
6 | 玄界 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 29 | -26 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部下位H 後期 3部下位H
最終更新日: 2023-09-16 22:07:41<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福工大城東 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 |
2 | 福岡 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
3 | 福智B | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 |
4 | 八女学院 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 |
5 | 柏陵B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 |
6 | 香椎工業B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 |