高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部A 前期 3部A
最終更新日: 2023-08-07 09:51:59<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡第一 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 6 | 21 |
2 | 星琳 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 18 |
3 | 香椎工業 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 5 | 19 |
4 | 福工大城東 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 16 | 0 |
5 | 武蔵台 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 |
6 | 香住丘 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 25 | -17 |
7 | 八幡中央 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 44 | -43 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部B 前期 3部B
最終更新日: 2023-07-23 17:08:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三潴B | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 6 | 18 |
2 | 希望が丘C | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 |
3 | 柏陵 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 36 | 7 | 29 |
4 | 青豊 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 12 | 6 |
5 | 真颯館 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 |
6 | 早良 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 50 | -46 |
7 | Beetle | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 21 | -19 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部C 前期 3部C
最終更新日: 2023-07-28 13:21:47<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊国学園 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 43 | 5 | 38 |
2 | 小倉 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 30 | 21 | 9 |
3 | 常磐 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 |
4 | 福岡魁誠A | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 11 | 2 |
5 | 玄洋 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
6 | 九州朝鮮 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 25 | -18 |
7 | 宇美商業 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 48 | -43 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部D 前期 3部D
最終更新日: 2023-09-19 09:33:13<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑紫丘 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | 筑陽学園C | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 | 16 |
3 | 春日イーグルス | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | 9 |
4 | 西日本短期大学附属 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
5 | 筑紫中央B | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 13 | -2 |
6 | 八幡南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 朝倉東 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 28 | -27 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部E 前期 3部E
最終更新日: 2023-07-24 02:15:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宗像 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 6 | 22 |
2 | 筑紫 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 4 | 14 |
3 | 誠修B | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 7 | 16 |
4 | 須恵 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 |
5 | 博多工業 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
6 | One SoulB | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 23 | -16 |
7 | 玄界 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 34 | -31 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部F 前期 3部F
最終更新日: 2023-07-23 13:32:22<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | One Soul | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 11 | 22 |
2 | 八幡工業 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 7 | 20 |
3 | 筑紫台B | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 |
4 | 新宮B | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 |
5 | 春日イーグルスB | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 19 | -13 |
6 | 八女学院 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 25 | -16 |
7 | 田川 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 29 | -25 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部G 前期 3部G
最終更新日: 2023-07-23 19:34:09<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大福岡C | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | 2 | 24 |
2 | 福翔 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 5 | 37 |
3 | 福岡 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 11 | 5 |
4 | 久留米筑水 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 19 | -10 |
5 | 福岡講倫館B | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
6 | 直方 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 14 | 25 | -11 |
7 | 小倉南 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 48 | -41 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部H 前期 3部H
最終更新日: 2023-09-20 18:17:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯塚E | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 4 | 30 |
2 | 春日 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 |
3 | 小倉工業B | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 16 | -7 |
4 | 太宰府 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 16 | -12 |
5 | 嘉穂 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 13 | -4 |
6 | 柏陵B | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | -9 |
7 | 香椎工業B | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部I 前期 3部I
最終更新日: 2023-07-23 18:10:17<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大福岡D | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 8 | 19 |
2 | 中村学園三陽 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 19 | -7 |
3 | 筑紫中央 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
4 | 中間 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 14 | 5 |
5 | 福智 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 13 | 1 |
6 | 近大福岡B | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | 23 | -6 |
7 | 福岡工業 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 28 | -19 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部J 前期 3部J
最終更新日: 2023-08-18 12:40:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉穂東 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 |
2 | 小倉工業 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 11 | 6 |
3 | 九州B | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4 | 福岡舞鶴B | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 |
5 | 鞍手 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 |
6 | 自由ケ丘 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 |
7 | 筑前 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 23 | -15 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部K 前期 3部K
最終更新日: 2023-07-24 22:13:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北九州 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
2 | 飯塚D | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 43 | 5 | 38 |
3 | 東福岡D | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 31 | 6 | 25 |
4 | 稲築志耕館 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 32 | -26 |
5 | 小郡 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
6 | 東筑 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 |
7 | 糸島 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 39 | -35 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 福岡県リーグ 3部L 前期 3部L
最終更新日: 2023-07-24 08:05:32<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北筑 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 |
2 | 折尾愛真B | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 |
3 | 福翔B | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 16 | 2 |
4 | 高稜C | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 |
5 | 城南 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 |
6 | 柳川 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | -14 |
7 | 福智B | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 23 | -15 |