高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部A 前期 3部A
最終更新日: 2025-06-01 14:14:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大福岡C | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 |
2 | 筑紫中央B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | 西日本短期大学附属 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | 中間 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | -9 |
5 | 糸島 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部B 前期 3部B
最終更新日: 2025-06-08 18:30:17<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玄洋 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 |
2 | 九州B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
3 | 近大福岡 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 |
4 | 福岡工業 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 |
5 | One SoulB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部C 前期 3部C
最終更新日: 2025-06-14 18:50:52<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡第一 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 |
2 | 久留米筑水 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
3 | 新宮 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 |
4 | 福岡魁誠 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | -5 |
5 | 東筑 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部D 前期 3部D
最終更新日: 2025-06-17 13:36:01<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豊国学園 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | 北筑 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 |
3 | 八幡工業 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 |
4 | 高稜C | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 |
5 | 真颯館 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部E 前期 3部E
最終更新日: 2025-06-15 17:52:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宗像 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | 小倉 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | One Soul | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
4 | 福大大濠B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
5 | 福岡 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部F 前期 3部F
最終更新日: 2025-06-16 13:54:28<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香住丘 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | 筑紫台B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
3 | 福岡西陵B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | 八幡 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 7 | 8 |
5 | 須恵 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
6 | 合同(福岡農業・純真・中村三陽・早良) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 21 | -19 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部G 前期 3部G
最終更新日: 2025-06-15 21:18:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉穂東 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 | 13 |
2 | 柳川 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
3 | 西南フットボールクラブU-18B | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | -4 |
4 | 福岡舞鶴B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 |
5 | 伝習館 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
6 | 柏陵 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 16 | -14 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部H 前期 3部H
最終更新日: 2025-06-16 11:15:39<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博多B | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 |
2 | 小郡 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 |
3 | 飯塚E | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 7 | 15 |
4 | 香椎工業B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
5 | 青豊 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 22 | -19 |
6 | 嘉穂 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部I 前期 3部I
最終更新日: 2025-06-14 10:19:19<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博多工業 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2 | 筑紫 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
3 | 宇美商業 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
4 | 希望が丘B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 |
5 | 福岡常葉 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 |
5 | 玄界 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部J 前期 3部J
最終更新日: 2025-06-16 18:58:50<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大福岡D | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2 | 星琳 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 6 | 11 |
3 | 柳川B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | 鞍手 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
5 | 福工大城東B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 |
6 | 小倉工業B | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | -10 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部K 前期 3部K
最終更新日: 2025-06-14 16:54:39<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑紫中央 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 15 |
2 | 筑陽学園C | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
3 | 武蔵台 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
4 | Beetle | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 |
5 | 直方 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
6 | 星琳B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | -22 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部L 前期 3部L
最終更新日: 2025-06-15 16:07:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春日イーグルス | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 |
2 | 誠修B | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
3 | 筑紫丘 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 |
4 | 稲築志耕館 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 |
5 | 柏陵B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 |
6 | 西南フットボールクラブU-18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部M 前期 3部M
最終更新日: 2025-06-14 17:25:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯塚D | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 11 |
2 | 育徳館 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 |
3 | 東福岡D | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
4 | 春日イーグルスB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 15 | -10 |
5 | 太宰府 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 |
6 | 青豊B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 27 | -25 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部N 前期 3部N
最終更新日: 2025-06-09 08:44:21<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑前 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 21 |
2 | 福智 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
3 | 北九州 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
4 | 田川 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 |
5 | 折尾愛真B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 |
6 | 春日イーグルスC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 |