高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部上位A 後期 3部上位A
最終更新日: 2025-10-12 12:05:53<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大福岡C | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 4 | 22 |
| 2 | 飯塚E | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 3 | 16 |
| 3 | 東福岡D | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | 九州B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 |
| 5 | 城南 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 24 | -18 |
| 6 | One Soul | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 17 | -13 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部上位B 後期 3部上位B
最終更新日: 2026-01-06 20:32:24<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東海大福岡D | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 |
| 2 | 福智 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 | 10 | 10 |
| 3 | 筑紫台B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 15 | -3 |
| 4 | 久留米筑水 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | -1 |
| 5 | 福翔B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 14 | -5 |
| 6 | 宗像 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 19 | -16 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部上位C 後期 3部上位C
最終更新日: 2025-10-13 13:14:48<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑紫 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
| 2 | 筑紫中央B | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | 豊国学園 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 |
| 4 | 星琳 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 |
| 5 | 福岡魁誠 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 |
| 6 | 小倉 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部上位D 後期 3部上位D
最終更新日: 2025-10-01 18:57:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑陽学園C | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 |
| 2 | 筑紫中央 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 4 | 21 |
| 3 | 玄洋 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 |
| 4 | 小郡 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 18 | -13 |
| 5 | 博多工業 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 | -9 |
| 6 | 育徳館 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 16 | -10 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部上位E 後期 3部上位E
最終更新日: 2025-10-19 18:45:16<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 飯塚D | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 12 | 13 |
| 2 | 北筑 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 13 | 1 |
| 3 | 博多B | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 |
| 4 | 福工大城東 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 |
| 5 | 福岡第一 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | -12 |
| 6 | 柳川 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部上位F 後期 3部上位F
最終更新日: 2025-11-08 16:31:56<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春日イーグルス | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 8 | 11 |
| 2 | 北九州 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 7 | 12 |
| 3 | 誠修B | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 |
| 4 | 筑前 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
| 5 | 香住丘 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10 | -7 |
| 6 | 嘉穂東 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部下位A 後期 3部下位A
最終更新日: 2025-09-23 14:07:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八幡工業 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 2 | 福大大濠B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| 3 | 高稜C | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 20 | 3 | 17 |
| 4 | 福工大城東B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| 5 | 稲築志耕館 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 31 | -30 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部下位B 後期 3部下位B
最終更新日: 2026-03-31 10:07:57<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉穂 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
| 2 | Beetle | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3 |
| 3 | 鞍手 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 4 | 柳川B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 太宰府 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | -9 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部下位C 後期 3部下位C
最終更新日: 2025-11-12 18:28:11<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 八幡 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 1 | 15 |
| 2 | 希望が丘B | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 3 | 東筑 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 4 | 玄界 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 | -8 |
| 5 | 田川 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部下位D 後期 3部下位D
最終更新日: 2025-11-16 14:41:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 希望が丘C | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 |
| 2 | 西南フットボールクラブU-18 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 |
| 3 | 柏陵 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 4 | 折尾愛真B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 |
| 5 | 青豊 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部下位E 後期 3部下位E
最終更新日: 2025-10-19 17:04:28<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 筑紫丘 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | 真颯館 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 3 | 伝習館 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | 春日イーグルスC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 5 | 武蔵台 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | -6 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部下位F 後期 3部下位F
最終更新日: 2025-11-02 16:41:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西日本短期大学附属 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
| 2 | 星琳B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
| 3 | 福岡西陵B | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | 宇美商業 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
| 5 | 糸島 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部下位G 後期 3部下位G
最終更新日: 2025-10-12 19:40:18<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
| 2 | 福岡工業 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | 春日イーグルスB | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| 4 | 青豊B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 17 | -12 |
| 5 | 小倉工業B | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部下位H 後期 3部下位H
最終更新日: 2025-11-24 17:48:12<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡第一B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 |
| 2 | 福岡舞鶴B | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 |
| 3 | 西南フットボールクラブU-18B | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 4 | One SoulB | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 |
| 5 | 合同(福岡農業・純真・中村三陽・早良) | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | -15 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部下位I 後期 3部下位I
最終更新日: 2025-11-13 07:56:26<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 近大福岡 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | 中間 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 |
| 3 | 直方 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
| 4 | 柏陵B | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 |
| 5 | 小倉南 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部下位J 後期 3部下位J
最終更新日: 2025-10-19 14:17:55<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡常葉 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | 香椎工業B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 須恵 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
| 4 | 新宮 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 |




