高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部A 前期 3部A
最終更新日: 2025-04-12 14:37:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東海大福岡C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | 筑紫中央B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | 西日本短期大学附属 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 中間 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 |
5 | 糸島 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部B 前期 3部B
最終更新日: 2025-04-12 13:02:20<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玄洋 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
2 | 九州B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | One SoulB | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | -8 |
4 | 近大福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 福岡工業 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部C 前期 3部C
最終更新日: 2025-04-12 14:14:14<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福岡魁誠 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | 久留米筑水 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 |
3 | 福岡第一 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 |
4 | 新宮 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 |
5 | 東筑 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部D 前期 3部D
最終更新日: 2025-04-12 14:45:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八幡工業 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | 北筑 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 |
3 | 豊国学園 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
4 | 高稜C | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
5 | 真颯館 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | -12 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部E 前期 3部E
最終更新日: 2025-04-06 19:08:04<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福大大濠B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
1 | 宗像 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | 小倉 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
3 | One Soul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 福岡 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部F 前期 3部F
最終更新日: 2025-04-12 14:24:28<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑紫台B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | 八幡 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
3 | 香住丘 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
4 | 福岡西陵B | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
5 | 須恵 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
6 | 合同(福岡農業・純真・中村三陽・早良) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部G 前期 3部G
最終更新日: 2025-04-07 00:15:17<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉穂東 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | 柳川 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
3 | 西南フットボールクラブU-18B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 柏陵 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 伝習館 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
6 | 福岡舞鶴B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部H 前期 3部H
最終更新日: 2025-04-07 02:56:21<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青豊 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
2 | 小郡 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | 飯塚E | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
3 | 嘉穂 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
5 | 香椎工業B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
6 | 博多B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部I 前期 3部I
最終更新日: 2025-04-07 14:00:24<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博多工業 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | 筑紫 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
3 | 希望が丘B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | 福岡常葉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 宇美商業 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 玄界 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部J 前期 3部J
最終更新日: 2025-04-12 13:28:08<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 星琳 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
2 | 東海大福岡D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
3 | 柳川B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 小倉工業B | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
5 | 鞍手 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
6 | 福工大城東B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部K 前期 3部K
最終更新日: 2025-04-12 14:07:38<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑紫中央 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 |
2 | 筑陽学園C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | 直方 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | 武蔵台 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
5 | Beetle | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
6 | 星琳B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | -17 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部L 前期 3部L
最終更新日: 2025-04-12 14:15:14<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 春日イーグルス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2 | 柏陵B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 筑紫丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 誠修B | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
2 | 稲築志耕館 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 西南フットボールクラブU-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部M 前期 3部M
最終更新日: 2025-04-12 14:05:48<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飯塚D | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | 育徳館 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | 東福岡D | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
4 | 太宰府 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
5 | 春日イーグルスB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
6 | 青豊B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2025 福岡県リーグ 3部N 前期 3部N
最終更新日: 2025-04-12 14:36:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝数 | 引分数 | 敗数 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福智 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2 | 筑前 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
3 | 北九州 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
4 | 春日イーグルスC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 |
5 | 田川 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | -15 |
6 | 折尾愛真B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | -18 |