高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 2部A 通年
最終更新日: 2026-04-24 13:23:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/04/04 | 10:00 | 九国大付B 1 vs 1 福智 | 筑豊緑地 | |
| 2026/04/04 | 12:00 | 春日 0 vs 0 福翔 | 筑豊緑地 | |
| 2026/04/05 | 12:30 | 福岡舞鶴 0 vs 7 ギラヴァンツ北九州U-18B | 三菱ケミカルG | |
| 2026/04/05 | 13:00 | 東福岡C 1 vs 1 春日イーグルス | 東福岡G | |
| 2026/04/05 | 14:30 | 小倉東 0 vs 2 筑陽学園B | 三菱ケミカルG | |
| 2026/04/05 | 15:00 | 筑紫 0 vs 2 九州 | 東福岡G | |
| 2026/04/12 | 10:00 | 福翔 1 vs 0 小倉東 | 福翔高校 | |
| 2026/04/12 | 12:00 | 筑陽学園B 0 vs 1 春日 | 福翔高校 | |
| 2026/04/12 | 13:00 | 福岡舞鶴 0 vs 11 東福岡C | 東福岡G | |
| 2026/04/12 | 14:00 | 筑紫 1 vs 3 春日イーグルス | 福翔高校 | |
| 2026/04/12 | 15:00 | 福智 0 vs 1 九州 | 東福岡G | |
| 2026/04/18 | 10:30 | 筑陽学園B 1 vs 5 東福岡C | 東福岡G | |
| 2026/04/29 | 15:30 | 九国大付B ギラヴァンツ北九州U-18B | 三菱ケミカルG | |
| 2026/06/06 | 13:00 | 春日 東福岡C | 東福岡G | |
| 2026/06/06 | 15:00 | 福智 福岡舞鶴 | 東福岡G | |
| 2026/06/07 | 10:00 | 九国大付B 筑紫 | 九国大付高校G | |
| 2026/06/07 | 12:00 | 九州 筑陽学園B | 九国大付高校G | |
| 2026/06/07 | 15:00 | 小倉東 ギラヴァンツ北九州U-18B | 三菱ケミカルG | |
| 2026/06/13 | 10:00 | 春日 九州 | 未定 | |
| 2026/06/14 | 10:00 | 福翔 春日イーグルス | 福翔高校 | |
| 2026/06/14 | 16:00 | 小倉東 九国大付B | 九州共立大 | |
| 2026/06/14 | 18:00 | 筑紫 福智 | 九州共立大 | |
| 2026/06/21 | 13:00 | 東福岡C 筑紫 | 東福岡G | |
| 2026/06/27 | 10:00 | 春日 九国大付B | 春日高校 | |
| 2026/06/27 | 12:00 | 九州 福翔 | 春日高校 | |
| 2026/06/28 | 10:00 | 福岡舞鶴 筑陽学園B | 福岡舞鶴高校 | |
| 2026/06/28 | 15:00 | ギラヴァンツ北九州U-18B 福智 | 三菱ケミカルG | |
| 2026/06/28 | 17:00 | 春日イーグルス 小倉東 | 三菱ケミカルG | |
| 2026/07/05 | 13:00 | 東福岡C 福翔 | 東福岡G | |
| 2026/07/05 | 15:00 | ギラヴァンツ北九州U-18B 春日 | 三菱ケミカルG | |
| 2026/07/05 | 15:00 | 筑陽学園B 筑紫 | 東福岡G | |
| 2026/07/05 | 16:00 | 福智 福岡舞鶴 | 九州共立大 | |
| 2026/07/05 | 17:00 | 春日イーグルス 九州 | 三菱ケミカルG | |
| 2026/07/05 | 18:00 | 九国大付B 福岡舞鶴 | 九州共立大 | |
| 2027/03/31 | 未定 | 福翔 福岡舞鶴 | 未定 | |
| 2027/03/31 | 未定 | ギラヴァンツ北九州U-18B 春日イーグルス | 未定 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2026 福岡県リーグ 2部B 通年
最終更新日: 2026-04-13 07:56:30<< スワイプでご覧いただけます。 >>
| 節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026/04/05 | 10:00 | 福岡講倫館 0 vs 4 福岡西陵 | 福岡西陵高校 |
| 1 | 2026/04/05 | 12:00 | 福大若葉B 0 vs 1 筑紫中央 | 福岡西陵高校 |
| 1 | 2026/04/05 | 13:00 | 筑紫台 3 vs 0 修猷館 | 筑紫台G |
| 1 | 2026/04/05 | 13:30 | 飯塚C 1 vs 4 東海大福岡C | 飯塚高校 |
| 1 | 2026/04/05 | 15:00 | 誠修 4 vs 1 九州産業 | 筑紫台G |
| 1 | 2026/04/05 | 16:00 | 高稜 3 vs 1 北筑 | 飯塚高校 |
| 2 | 2026/04/11 | 10:00 | 誠修 7 vs 0 福岡講倫館 | 福岡講倫館高校 |
| 2 | 2026/04/11 | 12:00 | 高稜 2 vs 3 筑紫中央 | 福岡講倫館高校 |
| 2 | 2026/04/12 | 09:00 | 福大若葉B 3 vs 2 修猷館 | 修猷館高校 |
| 2 | 2026/04/12 | 11:00 | 北筑 2 vs 4 東海大福岡C | 修猷館高校 |
| 2 | 2026/04/12 | 13:00 | 筑紫台 2 vs 0 福岡西陵 | 筑紫台G |
| 2 | 2026/04/12 | 15:00 | 飯塚C 2 vs 0 九州産業 | 筑紫台G |
| 3 | 2026/06/06 | 13:30 | 飯塚C 福岡講倫館 | 飯塚高校 |
| 3 | 2026/06/06 | 16:00 | 福大若葉B 福岡西陵 | 飯塚高校 |
| 3 | 2026/06/07 | 09:00 | 筑紫中央 修猷館 | 修猷館高校 |
| 3 | 2026/06/07 | 11:00 | 高稜 東海大福岡C | 修猷館高校 |
| 3 | 2026/06/07 | 13:00 | 筑紫台 誠修 | 筑紫台G |
| 3 | 2026/06/07 | 15:00 | 北筑 九州産業 | 筑紫台G |
| 4 | 2026/06/14 | 09:00 | 筑紫中央 福岡西陵 | 修猷館高校 |
| 4 | 2026/06/14 | 10:00 | 北筑 福岡講倫館 | 福岡講倫館高校 |
| 4 | 2026/06/14 | 11:00 | 高稜 修猷館 | 修猷館高校 |
| 4 | 2026/06/14 | 12:00 | 東海大福岡C 九州産業 | 福岡講倫館高校 |
| 4 | 2026/06/14 | 13:00 | 飯塚C 筑紫台 | 筑紫台G |
| 4 | 2026/06/14 | 15:00 | 福大若葉B 誠修 | 筑紫台G |
| 5 | 2026/06/27 | 09:00 | 修猷館 福岡西陵 | 修猷館高校 |
| 5 | 2026/06/27 | 11:00 | 福大若葉B 飯塚C | 修猷館高校 |
| 5 | 2026/06/28 | 13:00 | 北筑 筑紫台 | 筑紫台G |
| 5 | 2026/06/28 | 15:00 | 東海大福岡C 福岡講倫館 | 筑紫台G |
| 6 | 2026/07/04 | 16:00 | 修猷館 誠修 | 修猷館高校 |
| 6 | 2026/07/04 | 16:00 | 北筑 福大若葉B | 北筑高校 |
| 6 | 2026/07/05 | 16:00 | 筑紫中央 飯塚C | 飯塚高校 |
| 6 | 2026/07/05 | 16:00 | 高稜 福岡西陵 | 福岡西陵高校 |
| 6 | 2026/07/05 | 16:00 | 東海大福岡C 筑紫台 | 筑紫台G |
| 6 | 2026/07/05 | 18:00 | 九州産業 福岡講倫館 | 筑紫台G |




