高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部上位A 後期
最終更新日: 2024-09-23 22:00:15<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2024/07/13 | 12:00 | 香椎工業 1 vs 1 北九州 | 香椎工業高校 | |
2024/07/13 | 14:00 | 九州B 3 vs 0 須恵 | 香椎工業高校 | |
2024/07/20 | 10:00 | 九州B 0 vs 2 誠修C | 誠修高校 | |
2024/07/20 | 12:00 | 飯塚E 1 vs 0 香椎工業 | 誠修高校 | |
2024/07/27 | 10:00 | 誠修C 3 vs 2 須恵 | 誠修高校 | |
2024/07/27 | 12:00 | 飯塚E 5 vs 1 北九州 | 誠修高校 | |
2024/09/01 | 10:00 | 香椎工業 2 vs 1 九州B | 香椎工業高校 | |
2024/09/01 | 12:00 | 北九州 1 vs 0 誠修C | 香椎工業高校 | |
2024/09/01 | 14:00 | 飯塚E 18 vs 2 須恵 | 香椎工業高校 | |
2024/09/16 | 14:00 | 飯塚E 8 vs 1 九州B | 飯塚高校 | |
2024/09/16 | 16:30 | 香椎工業 須恵 | 飯塚高校 | |
2024/09/21 | 14:00 | 北九州 5 vs 2 須恵 | 北九州高校 | |
2024/09/21 | 16:30 | 飯塚E 2 vs 0 誠修C | 北九州高校 | |
2024/09/23 | 10:00 | 香椎工業 3 vs 1 誠修C | 香椎工業高校 | |
2024/09/23 | 12:00 | 北九州 6 vs 0 九州B | 香椎工業高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部上位B 後期
最終更新日: 2024-09-23 18:56:54<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2024/07/06 | 13:00 | 香椎工業B 1 vs 0 誠修B | 福岡工業高校 | |
2024/07/06 | 15:30 | 春日イーグルス 3 vs 3 福岡工業 | 福岡工業高校 | |
2024/07/06 | 17:00 | 筑紫台B 0 vs 1 九州産業 | 筑紫台G | |
2024/07/20 | 15:00 | 筑紫台B 5 vs 1 福岡工業 | 筑紫台G | |
2024/07/20 | 17:00 | 春日イーグルス 8 vs 1 香椎工業B | 筑紫台G | |
2024/07/27 | 13:30 | 九州産業 3 vs 1 福岡工業 | 福岡農業高校 | |
2024/07/27 | 15:30 | 春日イーグルス 3 vs 2 誠修B | 福岡農業高校 | |
2024/08/02 | 17:30 | 春日イーグルス 1 vs 2 九州産業 | 春日公園球技場 | |
2024/09/07 | 13:30 | 九州産業 1 vs 2 誠修B | 福岡農業高校 | |
2024/09/07 | 15:30 | 筑紫台B 1 vs 1 香椎工業B | 福岡農業高校 | |
2024/09/14 | 10:00 | 九州産業 7 vs 0 香椎工業B | 香椎工業高校 | |
2024/09/14 | 12:00 | 誠修B 1 vs 1 福岡工業 | 香椎工業高校 | |
2024/09/15 | 10:00 | 春日イーグルス 1 vs 0 筑紫台B | 筑紫台G | |
2024/09/21 | 13:30 | 香椎工業B 2 vs 2 福岡工業 | 香椎工業高校 | |
2024/09/23 | 17:00 | 筑紫台B 0 vs 4 誠修B | 筑紫台G |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部上位C 後期
最終更新日: 2024-09-23 14:16:02<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2024/07/14 | 10:00 | 星琳 0 vs 1 城南 | 星琳高校総合G | |
2024/07/14 | 12:00 | 筑紫中央 3 vs 0 小倉 | 星琳高校総合G | |
2024/07/15 | 10:00 | 宗像 4 vs 1 小倉 | 宗像高校 | |
2024/07/15 | 12:00 | 春日 5 vs 0 城南 | 宗像高校 | |
2024/07/20 | 13:00 | 春日 2 vs 0 小倉 | 春日高校 | |
2024/07/20 | 15:00 | 筑紫中央 2 vs 1 城南 | 春日高校 | |
2024/07/21 | 10:00 | 宗像 2 vs 2 筑紫中央 | 宗像高校 | |
2024/07/21 | 12:00 | 春日 1 vs 0 星琳 | 宗像高校 | |
2024/07/28 | 10:00 | 宗像 0 vs 3 城南 | 宗像高校 | |
2024/09/08 | 10:00 | 星琳 3 vs 1 小倉 | 星琳高校総合G | |
2024/09/11 | 17:00 | 星琳 2 vs 4 筑紫中央 | 春日公園球技場 | |
2024/09/14 | 10:00 | 星琳 2 vs 0 宗像 | 星琳高校総合G | |
2024/09/16 | 10:00 | 宗像 3 vs 4 春日 | 春日高校 | |
2024/09/16 | 12:00 | 小倉 2 vs 3 城南 | 春日高校 | |
2024/09/23 | 9:30 | 春日 1 vs 1 筑紫中央 | 福岡フットボールセンター |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部上位Ⅾ 後期
最終更新日: 2024-09-21 19:55:58<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2024/07/07 | 10:00 | 福岡西陵 3 vs 1 新宮 | 新宮高校 | |
2024/07/07 | 12:00 | 筑紫 0 vs 1 東海大福岡D | 新宮高校 | |
2024/07/20 | 10:00 | 新宮 1 vs 6 飯塚D | 新宮高校 | |
2024/07/21 | 11:30 | 筑紫 2 vs 3 久留米筑水 | 久留米筑水 | |
2024/08/31 | 10:00 | 福岡西陵 0 vs 0 筑紫 | 福岡西陵高校 | |
2024/08/31 | 12:00 | 飯塚D 2 vs 3 東海大福岡D | 福岡西陵高校 | |
2024/09/01 | 13:00 | 久留米筑水 4 vs 5 新宮 | 福岡西陵高校 | |
2024/09/07 | 10:00 | 福岡西陵 2 vs 0 飯塚D | 福岡西陵高校 | |
2024/09/07 | 12:00 | 久留米筑水 0 vs 4 東海大福岡D | 福岡西陵高校 | |
2024/09/14 | 10:00 | 久留米筑水 0 vs 3 福岡西陵 | 久留米筑水 | |
2024/09/14 | 12:00 | 新宮 2 vs 5 東海大福岡D | 久留米筑水 | |
2024/09/16 | 10:00 | 福岡西陵 2 vs 1 東海大福岡D | 福岡西陵高校 | |
2024/09/16 | 12:00 | 飯塚D 3 vs 3 筑紫 | 福岡西陵高校 | |
2024/09/21 | 14:00 | 筑紫 5 vs 2 新宮 | 飯塚高校 | |
2024/09/21 | 16:30 | 飯塚D 4 vs 1 久留米筑水 | 飯塚高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部上位E 後期
最終更新日: 2024-09-25 19:23:33<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2024/07/15 | 10:00 | 福智 7 vs 0 西日本短期大学附属 | 椎田アグリパーク | |
2024/07/21 | 10:00 | 福智 1 vs 2 ギラヴァンツ北九州U-18B | 椎田アグリパーク | |
2024/07/21 | 12:00 | 西日本短期大学附属 4 vs 2 豊国学園 | 椎田アグリパーク | |
2024/08/03 | 11:30 | 福智 4 vs 4 東福岡D | 福岡フットボールセンター | |
2024/08/09 | 10:00 | 東福岡D 9 vs 0 西日本短期大学附属 | 筑後広域公園 | |
2024/09/01 | 10:00 | ギラヴァンツ北九州U-18B 8 vs 0 東福岡D | 三菱ケミカルG | |
2024/09/01 | 12:00 | 筑陽学園C 7 vs 2 豊国学園 | 三菱ケミカルG | |
2024/09/07 | 10:00 | 福智 5 vs 3 筑陽学園C | 椎田アグリパーク | |
2024/09/07 | 12:00 | ギラヴァンツ北九州U-18B 5 vs 0 西日本短期大学附属 | 椎田アグリパーク | |
2024/09/14 | 10:00 | 豊国学園 2 vs 5 東福岡D | 豊国学園第2G | |
2024/09/14 | 12:00 | 西日本短期大学附属 0 vs 8 筑陽学園C | 豊国学園第2G | |
2024/09/21 | 9:00 | ギラヴァンツ北九州U-18B 14 vs 1 豊国学園 | 三菱ケミカルG | |
2024/09/21 | 11:00 | 筑陽学園C 2 vs 5 東福岡D | 三菱ケミカルG | |
2024/09/22 | 10:00 | 豊国学園 4 vs 4 福智 | 豊国学園第2G | |
2024/09/22 | 12:00 | ギラヴァンツ北九州U-18B 0 vs 0 筑陽学園C | 豊国学園第2G |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部上位F 後期
最終更新日: 2024-09-25 19:15:12<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2024/07/15 | 09:30 | 福工大城東 1 vs 2 柏陵 | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2024/07/15 | 11:30 | 常磐 1 vs 0 中間 | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2024/07/21 | 09:30 | 福工大城東 3 vs 1 常磐 | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2024/07/21 | 11:30 | 希望が丘B 10 vs 0 八幡工業 | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2024/09/01 | 13:00 | 福工大城東 0 vs 10 希望が丘B | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2024/09/01 | 16:00 | 柏陵 0 vs 4 中間 | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2024/09/08 | 10:00 | 八幡工業 2 vs 1 中間 | 八幡工業高校 | |
2024/09/08 | 12:00 | 柏陵 0 vs 6 常磐 | 八幡工業高校 | |
2024/09/14 | 10:00 | 八幡工業 3 vs 3 柏陵 | 八幡工業高校 | |
2024/09/16 | 09:30 | 福工大城東 7 vs 0 八幡工業 | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2024/09/16 | 11:30 | 柏陵 0 vs 8 希望が丘B | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2024/09/21 | 09:30 | 福工大城東 3 vs 2 中間 | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2024/09/21 | 15:00 | 常磐 4 vs 1 希望が丘B | 常磐高校 | |
2024/09/23 | 10:00 | 常磐 8 vs 0 八幡工業 | 常磐高校 | |
2024/09/23 | 12:00 | 希望が丘B 5 vs 2 中間 | 常磐高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位A 後期
最終更新日: 2024-09-22 13:38:32<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2024/07/07 | 10:00 | 青豊 1 vs 1 春日イーグルスB | 青豊高校 | |
2024/07/07 | 11:30 | 福岡第一B 0 vs 7 博多工業 | 青豊高校 | |
2024/07/13 | 12:00 | One SoulB 4 vs 2 福岡第一B | 博多工業高校 | |
2024/07/13 | 13:30 | 博多工業 0 vs 0 鞍手 | 博多工業高校 | |
2024/07/21 | 10:00 | 青豊 0 vs 1 早良 | 青豊高校 | |
2024/07/21 | 11:30 | 鞍手 0 vs 2 春日イーグルスB | 青豊高校 | |
2024/07/23 | 19:00 | 春日イーグルスB 0 vs 2 博多工業 | 春日公園球技場 | |
2024/07/27 | 10:00 | 早良 0 vs 1 春日イーグルスB | 早良高校 | |
2024/07/27 | 11:30 | One SoulB 1 vs 4 博多工業 | 早良高校 | |
2024/07/28 | 10:00 | 早良 2 vs 3 鞍手 | 早良高校 | |
2024/07/28 | 11:30 | 博多工業 3 vs 0 青豊 | 早良高校 | |
2024/09/01 | 14:00 | 博多工業 6 vs 0 早良 | 宇美商業高校 | |
2024/09/01 | 15:30 | 青豊 4 vs 2 福岡第一B | 宇美商業高校 | |
2024/09/08 | 15:00 | 青豊 1 vs 3 One SoulB | 福岡フットボールセンターC | |
2024/09/08 | 17:00 | 福岡第一B 0 vs 5 春日イーグルスB | 福岡フットボールセンターC | |
2024/09/14 | 13:00 | 春日イーグルスB 3 vs 2 One SoulB | 福岡フットボールセンター | |
2024/09/15 | 10:00 | 鞍手 2 vs 0 青豊 | 鞍手高校 | |
2024/09/16 | 11:00 | 福岡第一B 0 vs 2 鞍手 | 鞍手高校 | |
2024/09/21 | 11:15 | One SoulB 17 vs 0 早良 | 雁ノ巣球技場Bコート | |
2024/09/22 | 10:00 | 鞍手 2 vs 0 One SoulB | 鞍手高校 | |
2024/09/22 | 11:30 | 早良 0 vs 7 福岡第一B | 鞍手高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位B 後期
最終更新日: 2024-09-22 12:23:53<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2024/07/15 | 11:00 | 宇美商業 5 vs 0 柏陵B | 宇美商業高校 | |
2024/07/15 | 12:30 | 福工大城東B 1 vs 0 小倉南 | 宇美商業高校 | |
2024/07/20 | 10:00 | 宇美商業 0 vs 6 直方 | 宇美商業高校 | |
2024/07/20 | 11:30 | 小倉南 1 vs 3 新宮B | 宇美商業高校 | |
2024/07/20 | 13:00 | 柏陵B 1 vs 4 自由ケ丘 | 宇美商業高校 | |
2024/07/21 | 10:00 | 直方 4 vs 0 福工大城東B | 直方高校 | |
2024/07/21 | 11:30 | 小倉南 1 vs 3 宇美商業 | 直方高校 | |
2024/07/28 | 10:00 | 自由ケ丘 宇美商業 | 自由ケ丘高校 | |
2024/07/28 | 11:30 | 小倉南 1 vs 0 柏陵B | 自由ケ丘高校 | |
2024/09/01 | 10:00 | 宇美商業 2 vs 2 新宮B | 宇美商業高校 | |
2024/09/01 | 11:30 | 福工大城東B 6 vs 0 柏陵B | 宇美商業高校 | |
2024/09/14 | 9:30 | 新宮B 7 vs 1 柏陵B | 新宮高校 | |
2024/09/14 | 10:00 | 自由ケ丘 4 vs 1 福工大城東B | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2024/09/15 | 10:00 | 直方 3 vs 0 新宮B | 直方高校 | |
2024/09/15 | 11:30 | 小倉南 2 vs 4 自由ケ丘 | 直方高校 | |
2024/09/16 | 10:00 | 福工大城東B 0 vs 2 宇美商業 | 宇美商業高校 | |
2024/09/16 | 11:30 | 柏陵B 0 vs 6 直方 | 宇美商業高校 | |
2024/09/16 | 13:00 | 新宮B 1 vs 1 自由ケ丘 | 宇美商業高校 | |
2024/09/21 | 11:30 | 新宮B 2 vs 1 福工大城東B | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2024/09/21 | 13:00 | 自由ケ丘 直方 | 福岡工業大学附属城東高校 | |
2024/09/22 | 10:00 | 直方 8 vs 0 小倉南 | 直方高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位C 後期
最終更新日: 2024-09-22 13:40:25<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2024/07/13 | 10:00 | 太宰府 2 vs 2 高稜C | 太宰府高校 | |
2024/07/13 | 11:30 | 近大福岡B 0 vs 4 武蔵台 | 太宰府高校 | |
2024/07/13 | 13:00 | 香住丘 1 vs 0 筑紫中央B | 太宰府高校 | |
2024/07/15 | 11:00 | 育徳館 0 vs 1 筑紫中央B | 行橋総合公園 | |
2024/07/15 | 12:30 | 高稜C 1 vs 1 香住丘 | 行橋総合公園 | |
2024/07/20 | 10:00 | 武蔵台 3 vs 1 香住丘 | 武蔵台高校 | |
2024/07/20 | 11:30 | 高稜C 4 vs 1 筑紫中央B | 武蔵台高校 | |
2024/07/20 | 13:00 | 太宰府 1 vs 2 育徳館 | 武蔵台高校 | |
2024/07/21 | 10:00 | 近大福岡B 1 vs 2 高稜C | 近大福岡高校 | |
2024/07/21 | 11:30 | 香住丘 0 vs 2 育徳館 | 近大福岡高校 | |
2024/07/27 | 10:00 | 武蔵台 4 vs 0 太宰府 | 武蔵台高校 | |
2024/07/27 | 11:30 | 近大福岡B 0 vs 2 香住丘 | 武蔵台高校 | |
2024/09/07 | 10:00 | 筑紫中央B 5 vs 0 太宰府 | 太宰府高校 | |
2024/09/14 | 13:00 | 太宰府 1 vs 1 近大福岡B | 近大福岡高校 | |
2024/09/14 | 14:30 | 高稜C 0 vs 3 育徳館 | 近大福岡高校 | |
2024/09/15 | 10:00 | 育徳館 5 vs 0 武蔵台 | 育徳館高校 | |
2024/09/21 | 10:00 | 香住丘 1 vs 1 太宰府 | 太宰府高校 | |
2024/09/21 | 11:30 | 育徳館 9 vs 1 近大福岡B | 太宰府高校 | |
2024/09/21 | 13:00 | 筑紫中央B 1 vs 2 武蔵台 | 太宰府高校 | |
2024/09/22 | 10:00 | 武蔵台 2 vs 2 高稜C | 武蔵台高校 | |
2024/09/22 | 11:30 | 筑紫中央B 0 vs 0 近大福岡B | 武蔵台高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位D 後期
最終更新日: 2024-09-21 17:37:01<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2024/07/06 | 10:00 | 折尾愛真B 1 vs 1 春日イーグルスC | 折尾愛真G | |
2024/07/07 | 9:30 | 福岡西陵B 0 vs 1 筑前 | 福岡西陵高校 | |
2024/07/07 | 11:00 | 八女学院 2 vs 0 Beetle | 福岡西陵高校 | |
2024/07/13 | 10:00 | 福岡西陵B 3 vs 0 青豊B | 福岡西陵高校 | |
2024/07/13 | 11:30 | 八女学院 1 vs 0 春日イーグルスC | 福岡西陵高校 | |
2024/07/20 | 12:00 | 筑前 4 vs 0 Beetle | 新宮高校 | |
2024/07/21 | 10:00 | 八女学院 9 vs 1 青豊B | 久留米筑水 | |
2024/07/27 | 10:00 | 折尾愛真B 3 vs 0 Beetle | 折尾愛真G | |
2024/07/27 | 11:30 | 青豊B 1 vs 3 筑前 | 折尾愛真G | |
2024/08/04 | 18:30 | 春日イーグルスC 0 vs 0 福岡西陵B | 春日公園球技場 | |
2024/08/31 | 10:00 | 青豊B 1 vs 5 春日イーグルスC | 青豊高校 | |
2024/09/01 | 10:00 | 福岡西陵B 1 vs 0 八女学院 | 福岡西陵高校 | |
2024/09/01 | 11:30 | 筑前 1 vs 2 折尾愛真B | 福岡西陵高校 | |
2024/09/07 | 14:00 | 福岡西陵B 0 vs 0 折尾愛真B | 福岡西陵高校 | |
2024/09/14 | 10:00 | 青豊B 0 vs 3 折尾愛真B | 青豊高校 | |
2024/09/14 | 13:00 | 春日イーグルスC 0 vs 1 Beetle | 青豊高校 | |
2024/09/16 | 10:00 | 折尾愛真B 3 vs 2 八女学院 | 折尾愛真G | |
2024/09/16 | 11:30 | 青豊B 0 vs 1 Beetle | 折尾愛真G | |
2024/09/21 | 12:15 | 福岡西陵B 2 vs 0 Beetle | 福岡西陵高校 | |
2024/09/21 | 13:45 | 筑前 6 vs 1 春日イーグルスC | 福岡西陵高校 | |
2024/09/21 | 15:30 | 筑前 2 vs 2 八女学院 | 福岡フットボールセンターD |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位E 後期
最終更新日: 2024-09-23 13:42:49<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2024/07/20 | 9:30 | 真颯館 1 vs 3 東筑 | 真颯館高校 | |
2024/07/20 | 10:00 | 三潴B 0 vs 3 嘉穂 | 三潴高校 | |
2024/07/21 | 9:30 | 真颯館 3 vs 0 中村学園三陽 | 真颯館高校 | |
2024/07/27 | 12:00 | 三潴B 3 vs 1 中村学園三陽 | 三潴高校 | |
2024/07/27 | 13:30 | 嘉穂 7 vs 0 東筑 | 三潴高校 | |
2024/08/06 | 10:00 | 三潴B 4 vs 0 朝倉東 | 三潴高校 | |
2024/08/09 | 9:30 | 真颯館 0 vs 0 嘉穂 | 真颯館高校 | |
2024/08/31 | 10:00 | 三潴B 6 vs 0 東筑 | 三潴高校 | |
2024/09/01 | 10:00 | 朝倉東 1 vs 3 中村学園三陽 | 朝倉東高校 | |
2024/09/14 | 10:00 | 三潴B 4 vs 1 真颯館 | 三潴高校 | |
2024/09/15 | 10:00 | 朝倉東 1 vs 1 真颯館 | 朝倉東高校 | |
2024/09/15 | 11:30 | 東筑 2 vs 1 中村学園三陽 | 朝倉東高校 | |
2024/09/16 | 10:00 | 朝倉東 6 vs 1 東筑 | 朝倉東高校 | |
2024/09/16 | 11:30 | 中村学園三陽 1 vs 9 嘉穂 | 朝倉東高校 | |
2024/09/23 | 10:00 | 朝倉東 0 vs 6 嘉穂 | 朝倉東高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位F 後期
最終更新日: 2024-08-13 13:06:52<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2024/07/07 | 10:00 | 福岡舞鶴B 2 vs 1 糸島 | 福岡舞鶴高校 | |
2024/07/07 | 11:30 | 小倉工業B 3 vs 0 稲築志耕館 | 福岡舞鶴高校 | |
2024/07/13 | 10:00 | 福岡舞鶴B 3 vs 0 稲築志耕館 | 福岡舞鶴高校 | |
2024/07/13 | 11:30 | 筑紫丘 1 vs 2 糸島 | 福岡舞鶴高校 | |
2024/07/15 | 10:00 | 稲築志耕館 2 vs 1 玄界 | 稲築志耕館高校 | |
2024/07/15 | 11:30 | 小倉工業B 1 vs 1 筑紫丘 | 稲築志耕館高校 | |
2024/07/20 | 10:00 | 福岡舞鶴B 0 vs 3 筑紫丘 | 福岡舞鶴高校 | |
2024/07/20 | 11:30 | 玄界 1 vs 0 糸島 | 福岡舞鶴高校 | |
2024/07/21 | 10:00 | 福岡舞鶴B 2 vs 1 玄界 | 福岡舞鶴高校 | |
2024/07/21 | 11:30 | 小倉工業B 2 vs 0 糸島 | 福岡舞鶴高校 | |
2024/07/21 | 13:00 | 稲築志耕館 1 vs 2 筑紫丘 | 福岡舞鶴高校 | |
2024/07/28 | 10:00 | 糸島 5 vs 1 稲築志耕館 | 糸島高校 | |
2024/07/28 | 11:30 | 玄界 0 vs 1 小倉工業B | 糸島高校 | |
2024/08/07 | 未定 | 小倉工業B 3 vs 2 福岡舞鶴B | 小倉工業高校 | |
2024/08/10 | 未定 | 筑紫丘 4 vs 2 玄界 | グローバルアリーナ |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位G 後期
最終更新日: 2024-09-27 10:30:29<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2024/07/07 | 09:30 | 福翔B 3 vs 0 福智B | 未定 | |
2024/07/07 | 11:00 | 福岡魁誠 2 vs 0 福岡 | 未定 | |
2024/07/20 | 10:00 | 福岡 2 vs 0 福大大濠B | 福翔高校 | |
2024/07/20 | 11:30 | 福翔B 4 vs 0 福岡魁誠 | 福翔高校 | |
2024/07/21 | 10:00 | 伝習館 1 vs 0 福智B | 福翔高校 | |
2024/07/21 | 11:30 | 福翔B 3 vs 0 福大大濠B | 福翔高校 | |
2024/08/03 | 13:30 | 福智B 1 vs 2 福岡魁誠 | 福岡フットボールセンター | |
2024/09/01 | 10:00 | 伝習館 1 vs 0 福翔B | 伝習館高校 | |
2024/09/07 | 10:00 | 福大大濠B 1 vs 0 福智B | 筑豊緑地 | |
2024/09/08 | 10:00 | 福大大濠B 0 vs 6 伝習館 | 伝習館高校 | |
2024/09/15 | 10:00 | 福翔B 1 vs 0 福岡 | 福翔高校 | |
2024/09/15 | 11:30 | 福岡魁誠 0 vs 3 伝習館 | 福翔高校 | |
2024/09/16 | 10:00 | 伝習館 1 vs 0 福岡 | 伝習館高校 | |
2024/09/22 | 10:00 | 福智B 0 vs 3 福岡 | 福岡魁誠高校 | |
2024/09/22 | 11:30 | 福岡魁誠 0 vs 3 福大大濠B | 福岡魁誠高校 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024 福岡県リーグ 3部下位H 後期
最終更新日: 2024-09-23 07:50:00<< スワイプでご覧いただけます。 >>
節 | 日時 | 開始 | 対戦カード | 会場 |
---|---|---|---|---|
2024/07/07 | 09:30 | 小郡 1 vs 2 玄洋 | 雁ノ巣球技場Cコート | |
2024/07/07 | 11:00 | 西南フットボールクラブU-18 5 vs 0 柳川 | 雁ノ巣球技場Cコート | |
2024/07/20 | 10:00 | 田川 1 vs 5 柳川 | 田川高校 | |
2024/07/28 | 14:00 | 西南フットボールクラブU-18 2 vs 3 小郡 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド | |
2024/07/28 | 15:30 | 玄洋 7 vs 1 田川 | 西南学院大学田尻グリーンフィールド | |
2024/08/31 | 10:00 | 玄洋 1 vs 2 希望が丘C | 玄洋高校 | |
2024/08/31 | 11:30 | 柳川 1 vs 2 小郡 | 玄洋高校 | |
2024/09/01 | 10:00 | 西南フットボールクラブU-18 2 vs 1 玄洋 | 玄洋高校 | |
2024/09/14 | 10:00 | 柳川 1 vs 3 希望が丘C | 小郡高校 | |
2024/09/14 | 11:30 | 田川 0 vs 5 小郡 | 小郡高校 | |
2024/09/15 | 10:00 | 田川 1 vs 2 希望が丘C | 田川高校 | |
2024/09/15 | 11:30 | 玄洋 1 vs 1 柳川 | 田川高校 | |
2024/09/22 | 9:30 | 希望が丘C 0 vs 3 西南フットボールクラブU-18 | 田川高校 | |
2024/09/22 | 10:00 | 田川 1 vs 7 西南フットボールクラブU-18 | 田川高校 | |
2024/09/22 | 11:30 | 小郡 0 vs 3 希望が丘C | 田川高校 |